| 2025年度華龍區(qū)(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表(第四批) | |||||||||||
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
| 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
| 1 | 濮東辦黃城村522號 | 王聚峰 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100C | 濮陽市盛起農(nóng)機有限公司 | 1 | 2400 | 550 | 550 |
| 2 | 岳村鎮(zhèn)翟莊村93號 | 翟蒼現(xiàn) | 田園管理機 | 山東樂佳佳機電科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.5Y | 濮陽市盛起農(nóng)機有限公司 | 1 | 3200 | 550 | 550 |
| 3 | 岳村鎮(zhèn)大猛村172號 | 魯艷紅 | 輪式拖拉機 | 山東中天農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | ZT804-B | 濮陽縣天運農(nóng)機有限公司 | 1 | 54600 | 10400 | 10400 |
| 4 | 岳村鎮(zhèn)大猛村172號 | 魯艷紅 | 秸稈粉碎還田機 | 恒晟(德州)農(nóng)機制造有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150 | 濮陽縣大地農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 1600 |
| 5 | 岳村鎮(zhèn)大猛村172號 | 魯艷紅 | 旋耕機 | 中堃農(nóng)業(yè)裝備(山東)有限公司(原:濟寧中堃農(nóng)業(yè)機械科技有限公司) | 旋耕機 | 1GKN-200 | 濮陽縣大地農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 1600 |
| 6 | 岳村鎮(zhèn)寨里村307號 | 翟付山 | 犁 | 河南鴻發(fā)機械制造有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-137 | 河南鴻發(fā)機械制造有限公司 | 1 | 2400 | 590 | 590 |
| 7 | 濮東辦黃城村528號 | 王進之 | 田園管理機 | 山東樂佳佳機電科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.5Y | 濮陽市盛起農(nóng)機有限公司 | 1 | 3200 | 550 | 550 |
| 8 | 大慶辦申莊村3組54號院 | 張漢普 | 微型耕耘機 | 重慶冠虎科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 濮陽市開發(fā)區(qū)瑞鑫農(nóng)機銷售服務(wù)有限公司 | 1 | 2100 | 550 | 550 |
| 9 | 岳村鎮(zhèn)寨里村258號 | 翟彥合 | 旋耕機 | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 濮陽市潤田農(nóng)機有限公司 | 1 | 5000 | 900 | 900 |
| 10 | 濮東辦黃城村522號 | 王金濤 | 田園管理機 | 山東樂佳佳機電科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.5Y | 濮陽市盛起農(nóng)機有限公司 | 1 | 3200 | 550 | 550 |
| 11 | 岳村鎮(zhèn)南田村1組 | 韓銀興 | 打(壓)捆機 | 舞鋼市恒利達機械制造有限責(zé)任公司 | 圓捆撿拾壓捆機 | 9YQ-1.75 | 濮陽市開發(fā)區(qū)瑞鑫農(nóng)機銷售服務(wù)有限公司 | 1 | 46500 | 13800 | 13800 |
| 12 | 岳村鎮(zhèn)西田村13組 | 曹曉紅 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 輪式拖拉機 | M2004-5RP | 濮陽福沃農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 265200 | 72200 | 72200 |
| 13 | 孟軻鄉(xiāng)孟軻集村6組 | 李貴玲 | 旋耕機 | 河北春翔機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 清豐縣德豐農(nóng)機有限公司 | 1 | 5800 | 1600 | 1600 |
| 合計 | 13 | 408400 | 105440 | 105440 | |||||||
公示日期:2025年11月14日--2025年11月20日 舉報電話:0393--4492634 華龍區(qū)農(nóng)機發(fā)展中心 2025年11月14日 |
|||||||||||