| 2025年度華龍區(qū)(市、區(qū)、場(chǎng))享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表(第三批) | |||||||||||
| 序號(hào) | 購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | ||||||||
| 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村組 | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買(mǎi)機(jī)型 | 經(jīng)銷(xiāo)商 | 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷(xiāo)售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
| 1 | 勝利辦馬呼屯村6組 | 麻紅義 | 田園管理機(jī) | 洛陽(yáng)弘成智能科技有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4X | 濮陽(yáng)市盛起農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2400 | 700 | 700 |
| 2 | 濮東辦黃城村536號(hào) | 王永成 | 田園管理機(jī) | 山東樂(lè)佳佳機(jī)電科技有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5Y | 濮陽(yáng)市盛起農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3300 | 700 | 700 |
| 3 | 濮東辦黃城村525號(hào) | 王聚法 | 田園管理機(jī) | 山東樂(lè)佳佳機(jī)電科技有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5Y | 濮陽(yáng)市盛起農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3300 | 700 | 700 |
| 4 | 勝利辦馬呼屯村1組 | 王付剛 | 田園管理機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-5.8 | 濮陽(yáng)市盛起農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5000 | 700 | 700 |
| 5 | 濮陽(yáng)市綠城路與209省道交叉口向西100米路北01-02室 | 濮陽(yáng)市恒瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-200 | 清豐縣卓源農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 13500 | 1800 | 1800 |
| 6 | 孟軻鄉(xiāng)皮膠拐村3組 | 李培建 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 河北帥旗農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-100 | 清豐縣卓源農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 3500 | 800 | 800 |
| 7 | 岳村鎮(zhèn)瓦屋村177號(hào) | 韓鳳姣 | 旋耕機(jī) | 河北程沃農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 濮陽(yáng)市瑞通農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4300 | 900 | 900 |
| 8 | 岳村鎮(zhèn)瓦屋村177號(hào) | 韓鳳姣 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊興農(nóng)機(jī)械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JQ-130 | 濮陽(yáng)市瑞通農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4300 | 800 | 800 |
| 9 | 孟軻鄉(xiāng)孟軻集村7組 | 劉美雙 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100C | 濮陽(yáng)市盛起農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2600 | 550 | 550 |
| 10 | 濮東辦黃城村522號(hào) | 王聚峰 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100C | 濮陽(yáng)市盛起農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2400 | 550 | 550 |
| 11 | 岳村鎮(zhèn)寨里村068號(hào) | 翟海濤 | 噴灌機(jī) | 江蘇慧博灌排設(shè)備有限公司 | 卷盤(pán)式噴灌機(jī) | JP75/300 | 山東啟宸機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 1 | 25500 | 7300 | 7300 |
| 合計(jì) | 11 | 70100 | 15500 | 15500 | |||||||
| 公示日期:2025年9月18日--2025年9月24日 舉報(bào)電話:0393--4492634 華龍區(qū)農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 2025年9月18日 |
|||||||||||