2025年度華龍區(市、區、場)享受農機購置與應用補貼的購機者信息表(第二批) | |||||||||||
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
所在鄉(鎮)、村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 岳村鎮東田村366號 | 郭初帥 | 谷物聯合收割機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 自走式谷物聯合收割機 | 4LZ-12M6 | 濮陽福沃農機銷售有限公司 | 1 | 275000 | 40300 | 40300 |
2 | 岳村鎮石頭店村52號 | 王浩偉 | 秸稈粉碎還田機 | 故城縣祥兆環保設備有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-165 | 濮陽市瑞通農機有限公司 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
3 | 岳村鎮瓦屋村177號 | 韓鳳姣 | 輪式拖拉機 | 常力工貿有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:CL504-3(G4)(原:CL504-3) | 濮陽縣宇農農機有限公司 | 1 | 40800 | 6100 | 6100 |
4 | 孟軻鄉西孟軻村7組 | 王剛成 | 微型耕耘機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-90A2 | 清豐縣匯豐農機銷售有限公司 | 1 | 3200 | 550 | 550 |
5 | 大慶辦趙村7組 | 邵合生 | 微型耕耘機 | 重慶冠虎科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 濮陽市開發區瑞鑫農機銷售服務有限公司 | 1 | 2400 | 550 | 550 |
6 | 孟軻鄉后鐵爐村4組 | 賈吉祥 | 微型耕耘機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4.4-90A4+ | 清豐縣匯豐農機銷售有限公司 | 1 | 3500 | 550 | 550 |
7 | 岳村鎮石頭店村52號 | 王浩偉 | 旋耕機 | 河北程沃農業機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 范縣盛達農機銷售有限公司 | 1 | 5500 | 1600 | 1600 |
8 | 孟軻鄉西孟軻村6組 | 馮合才 | 微型耕耘機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4.4-90A4+ | 清豐縣匯豐農機銷售有限公司 | 1 | 3500 | 550 | 550 |
合計 | 8 | 340900 | 51800 | 51800 | |||||||
公示日期:2025年7月16日--2025年7月22日 舉報電話:0393--4492634 華龍區農機發展中心 2025年7月16日 |
|||||||||||