我縣農機購置補貼的實施進度及補貼流程的要求,2022年農機購置補貼資金全年擬撥付補貼農戶713戶,機具999 臺,補貼資金1072.4344萬元?,F將擬撥付對象(附后)信息公示如下,請予監督。
公示時間:2023年3月6日--2023年3月12日
舉報電話:6213656(縣農機局)
6211265(縣財政局)
湯陰縣2022年享受農機購置與應用補貼的購機者信息表 | ||||||||
序號 | 農戶信息 | 機具信息 | 補貼信息 | |||||
鄉鎮 | 身份證住址 | 姓名或組織名稱 | 機具品目 | 機具型號 | 數量 | 單臺中央補貼 | 總補貼額 | |
1 | 城關鎮 | 文明路 | 步利平 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-110 | 1 | 800 | 800 |
城關鎮 | 文明路 | 步利平 | 輪式拖拉機 | SL500-C | 1 | 8200 | 8200 | |
城關鎮 | 文明路 | 步利平 | 輪式拖拉機 | SL504-C | 1 | 10900 | 10900 | |
城關鎮 | 文明路 | 步利平 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900 | 900 | |
城關鎮 | 文明路 | 步利平 | 穴播機 | 2BMYCF-3 | 1 | 840 | 840 | |
2 | 城關鎮 | 文明路 | 郭銳恒 | 輪式拖拉機 | CD1404-1F | 1 | 38800 | 38800 |
城關鎮 | 文明路 | 郭銳恒 | 輪式拖拉機 | 704-A1 | 1 | 15300 | 15300 | |
3 | 城關鎮 | 文明路 | 趙民中 | 輪式拖拉機 | 504 | 1 | 10900 | 10900 |
城關鎮 | 文明路 | 趙民中 | 輪式拖拉機 | 504 | 1 | 10900 | 10900 | |
4 | 城關鎮 | 岳廟街 | 河南省農林安植保服務有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 1 | 1600 | 1600 |
城關鎮 | 岳廟街 | 河南省農林安植保服務有限公司 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4LZ-4.5D | 1 | 26700 | 26700 | |
5 | 城關鎮 | 岳廟街 | 魏強 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150 | 1 | 1600 | 1600 |
城關鎮 | 岳廟街 | 魏強 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150 | 1 | 1600 | 1600 | |
城關鎮 | 岳廟街 | 魏強 | 犁 | 1LFY-435 | 1 | 2300 | 2300 | |
城關鎮 | 岳廟街 | 魏強 | 輪式拖拉機 | CFE904 | 1 | 21500 | 21500 | |
城關鎮 | 岳廟街 | 魏強 | 輪式拖拉機 | CFE904 | 1 | 21500 | 21500 | |
6 | 城關鎮 | 政通中路 | 安陽市恒翔農業服務有限公司 | 免耕播種機 | 2BYFSF-4 | 1 | 1400 | 1400 |
7 | 韓莊鎮 | 北張賈 | 張坤 | 輪式拖拉機 | MF804-6 | 1 | 18500 | 18500 |
8 | 韓莊鎮 | 北張賈 | 張平安 | 免耕播種機 | 2BYFSM-2 | 2 | 840 | 1680 |
9 | 韓莊鎮 | 北張賈 | 張全希 | 精量播種機 | 2BYZF-2 | 1 | 790 | 790 |
10 | 韓莊鎮 | 北張賈 | 閆永春 | 輪式拖拉機 | 泰山-500D | 1 | 8200 | 8200 |
韓莊鎮 | 北張賈 | 閆永春 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 1 | 900 | 900 | |
11 | 韓莊鎮 | 大光村 | 葛文強 | 輪式拖拉機 | SL504-C | 1 | 10900 | 10900 |
12 | 韓莊鎮 | 大光村 | 劉月 | 輪式拖拉機 | SL704-B | 1 | 15300 | 15300 |
13 | 韓莊鎮 | 大光村 | 毛現平 | 免耕播種機 | 2BYFSM-3 | 1 | 840 | 840 |
14 | 韓莊鎮 | 大光村 | 王雨林 | 穴播機 | 2BYFS-2 | 1 | 560 | 560 |
15 | 韓莊鎮 | 大云村 | 毛黑孬 | 旋耕機 | 1GQN-200A | 1 | 1600 | 1600 |
16 | 韓莊鎮 | 大云村 | 于成堂 | 輪式拖拉機 | M704-2H | 1 | 15300 | 15300 |
17 | 韓莊鎮 | 大云村 | 元建新 | 鏵式犁 | 1LFY-227 | 1 | 590 | 590 |
韓莊鎮 | 大云村 | 元建新 | 輪式拖拉機 | 泰山-500A | 1 | 8200 | 8200 | |
18 | 韓莊鎮 | 東酒寺 | 付佩月 | 精量播種機 | 2BYCF-2 | 1 | 790 | 790 |
19 | 韓莊鎮 | 東酒寺 | 潘光群 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-120 | 1 | 800 | 800 |
韓莊鎮 | 東酒寺 | 潘光群 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 1 | 900 | 900 | |
20 | 韓莊鎮 | 董莊 | 閆春成 | 穴播機 | 2BYFS-2 | 1 | 560 | 560 |
21 | 韓莊鎮 | 樊莊 | 常文濤 | 鏵式犁 | 1LF-340 | 1 | 2300 | 2300 |
22 | 韓莊鎮 | 康洼 | 李合花 | 輪式拖拉機 | 904 | 1 | 21500 | 21500 |
23 | 韓莊鎮 | 劉黃村 | 劉三 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-165A | 1 | 1600 | 1600 |
韓莊鎮 | 劉黃村 | 劉三 | 輪式拖拉機 | LX1504 | 1 | 38800 | 38800 | |
24 | 韓莊鎮 | 劉黃村 | 吳化中 | 免耕播種機 | 2BYFSM-2 | 1 | 840 | 840 |
25 | 韓莊鎮 | 劉黃村 | 張建民 | 輪式拖拉機 | WD704K | 1 | 15300 | 15300 |
韓莊鎮 | 劉黃村 | 張建民 | 免耕播種機 | 2BYFSF-4D | 1 | 1400 | 1400 | |
26 | 韓莊鎮 | 劉黃村 | 張洲 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150A | 1 | 1600 | 1600 |
27 | 韓莊鎮 | 龐洼 | 陳建國 | 精量播種機 | 2BYCF-2 | 1 | 790 | 790 |
28 | 韓莊鎮 | 龐洼 | 李伏成 | 精量播種機 | 2BYCF-2 | 1 | 790 | 790 |
29 | 韓莊鎮 | 龐洼 | 李秋成 | 穴播機 | 2BYFS-2 | 1 | 560 | 560 |
30 | 韓莊鎮 | 龐洼 | 李興懷 | 精量播種機 | 2BYZF-2 | 1 | 790 | 790 |
31 | 韓莊鎮 | 三里屯 | 孟軍 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-125 | 1 | 800 | 800 |
32 | 韓莊鎮 | 三里屯 | 原福星 | 精量播種機 | 2BYZF-2 | 1 | 790 | 790 |
33 | 韓莊鎮 | 王佐 | 范合民 | 穴播機 | 2BYFS-2 | 1 | 560 | 560 |
34 | 韓莊鎮 | 王佐 | 黃貴喜 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150 | 1 | 1600 | 1600 |
35 | 韓莊鎮 | 王佐 | 黃毛林 | 精量播種機 | 2BYZF-2 | 1 | 790 | 790 |
韓莊鎮 | 王佐 | 黃毛林 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 1 | 900 | 900 | |
36 | 韓莊鎮 | 王佐 | 黃三只 | 精量播種機 | 2BYCF-2 | 1 | 790 | 790 |
37 | 韓莊鎮 | 王佐 | 王明 | 精量播種機 | 2BYCF-2 | 1 | 790 | 790 |
38 | 韓莊鎮 | 王佐 | 許屯只 | 田園管理機 | 3TGQ-4B4 | 1 | 700 | 700 |
39 | 韓莊鎮 | 王佐 | 許五只 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-110 | 1 | 800 | 800 |
韓莊鎮 | 王佐 | 許五只 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900 | 900 | |
40 | 韓莊鎮 | 王佐 | 許運生 | 免耕播種機 | 2BYFSM-2 | 1 | 840 | 840 |
41 | 韓莊鎮 | 王佐 | 許莊只 | 免耕播種機 | 2BYFSM-2 | 1 | 840 | 840 |
42 | 韓莊鎮 | 王佐 | 鄭國強 | 輪式拖拉機 | RC1200-A | 1 | 24100 | 24100 |
43 | 韓莊鎮 | 王佐 | 鄭國慶 | 秸稈粉碎還田機 | 1JQ-150 | 1 | 1600 | 1600 |
44 | 韓莊鎮 | 王佐 | 鄭瑞龍 | 精量播種機 | 2BYCF-2 | 1 | 790 | 790 |
45 | 韓莊鎮 | 王佐 | 鄭新紅 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2M | 1 | 21300 | 21300 |
46 | 韓莊鎮 | 王佐 | 鄭印生 | 輪式拖拉機 | 泰山-504A | 1 | 10900 | 10900 |
47 | 韓莊鎮 | 武洼 | 胡福有 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150 | 1 | 1600 | 1600 |
48 | 韓莊鎮 | 武洼 | 皇保平 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-120 | 1 | 800 | 800 |
49 | 韓莊鎮 | 武洼 | 鄭得印 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-165A | 1 | 1600 | 1600 |
50 | 韓莊鎮 | 西家上 | 張紅 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4LZ-8B1 | 1 | 34600 | 34600 |
51 | 韓莊鎮 | 西蘇莊 | 胡建華 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 1 | 1600 | 1600 |
52 | 韓莊鎮 | 西云村 | 董現軍 | 輪式拖拉機 | RD604 | 1 | 12000 | 12000 |
53 | 韓莊鎮 | 西云村 | 原愛菊 | 輪式拖拉機 | LTD1604-2 | 1 | 45700 | 45700 |
54 | 韓莊鎮 | 西云村 | 張好希 | 免耕播種機 | 2BYFSM-2 | 2 | 840 | 1680 |
55 | 韓莊鎮 | 小光村 | 宋長印 | 單粒(精密)播種機 | 2BYCF-3 | 1 | 790 | 790 |
56 | 韓莊鎮 | 小河 | 于海順 | 輪式拖拉機 | RN1604 | 1 | 45700 | 45700 |
57 | 韓莊鎮 | 羑河 | 付獻寶 | 鏵式犁 | 1LF-440 | 1 | 2300 | 2300 |
58 | 韓莊鎮 | 羑河 | 張國慶 | 輪式拖拉機 | CL454 | 1 | 9900 | 9900 |
韓莊鎮 | 羑河 | 張國慶 | 免耕播種機 | 2BYFSF-4D | 1 | 1400 | 1400 | |
59 | 韓莊鎮 | 中張賈 | 郭林峰 | 精量播種機 | 2BYZF-2 | 1 | 790 | 790 |
60 | 韓莊鎮 | 中張賈 | 苗合 | 精量播種機 | 2BYZF-2 | 1 | 790 | 790 |
61 | 韓莊鎮 | 中張賈 | 張志貴 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-125 | 1 | 800 | 800 |
62 | 白營鎮 | 白營村 | 張秋保 | 田園管理機 | 3TGQ-4B4 | 1 | 700 | 700 |
63 | 白營鎮 | 北店 | 王學文 | 精量播種機 | 2BYZF-2 | 1 | 790 | 790 |
64 | 白營鎮 | 大付莊 | 付文紅 | 鏵式犁 | 1LF-335 | 1 | 2300 | 2300 |
白營鎮 | 大付莊 | 付文紅 | 旋耕機 | 1GKN-280 | 1 | 2200 | 2200 | |
65 | 白營鎮 | 戴村 | 戴和平 | 單粒(精密)播種機 | 2BYFSM-2 | 1 | 790 | 790 |
白營鎮 | 戴村 | 戴和平 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-120 | 1 | 800 | 800 | |
白營鎮 | 戴村 | 戴和平 | 犁 | 1LF-230 | 1 | 590 | 590 | |
白營鎮 | 戴村 | 戴和平 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 1 | 15300 | 15300 | |
66 | 白營鎮 | 戴村 | 戴艷光 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3GA | 1 | 37700 | 37700 |
67 | 白營鎮 | 東木佛 | 賈合芹 | 旋耕機 | 1GQN-280 | 1 | 2200 | 2200 |
68 | 白營鎮 | 后灣張 | 張建軍 | 精量播種機 | 2BYCF-2 | 1 | 790 | 790 |
69 | 白營鎮 | 后灣張 | 張直善 | 免耕播種機 | 2BYFSM-2 | 1 | 840 | 840 |
70 | 白營鎮 | 胡營 | 侯繼連 | 輪式拖拉機 | MW2104-6 | 1 | 51200 | 51200 |
71 | 白營鎮 | 胡營 | 侯軍波 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 1 | 1600 | 1600 |
白營鎮 | 胡營 | 侯軍波 | 旋耕機 | 1GQNJS-230 | 1 | 1600 | 1600 | |
白營鎮 | 胡營 | 侯軍波 | 旋耕機 | 1GKNJG-260A | 1 | 2200 | 2200 | |
72 | 白營鎮 | 花耳莊 | 張久海 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-9B | 1 | 34600 | 34600 |
73 | 白營鎮 | 花耳莊 | 張新房 | 精量播種機 | 2BYSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
白營鎮 | 花耳莊 | 張新房 | 噴灌機 | JP75-300 | 1 | 8000 | 8000 | |
74 | 白營鎮 | 李營 | 李紅星 | 輪式拖拉機 | LTD1604-2 | 1 | 45700 | 45700 |
白營鎮 | 李營 | 李紅星 | 旋耕機 | 1GQN-250 | 1 | 2200 | 2200 | |
75 | 白營鎮 | 南陳王 | 潘巧鳳 | 輪式拖拉機 | MF804-6 | 1 | 18500 | 18500 |
76 | 白營鎮 | 南陳王 | 于虎林 | 輪式拖拉機 | LX1804-E | 1 | 51200 | 51200 |
白營鎮 | 南陳王 | 于虎林 | 旋耕機 | 1GKN-270 | 1 | 2200 | 2200 | |
77 | 白營鎮 | 南陳王 | 張慶和 | 單粒(精密)播種機 | 2BYFSM-2 | 1 | 790 | 790 |
白營鎮 | 南陳王 | 張慶和 | 輪式拖拉機 | SLE504 | 1 | 10900 | 10900 | |
白營鎮 | 南陳王 | 張慶和 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 1 | 900 | 900 | |
78 | 白營鎮 | 南店 | 寧永軍 | 輪式拖拉機 | ME504-N | 1 | 10900 | 10900 |
白營鎮 | 南店 | 寧永軍 | 旋耕機 | 1GKN-140A1 | 1 | 300 | 300 | |
79 | 白營鎮 | 仝莊 | 韓國玲 | 輪式拖拉機 | LX1604 | 1 | 45700 | 45700 |
80 | 白營鎮 | 仝莊 | 譚紀國 | 輪式拖拉機 | LX1604 | 1 | 45700 | 45700 |
81 | 白營鎮 | 聞石得 | 馬建軍 | 噴桿噴霧機 | 3WPZ-400 | 1 | 13400 | 13400 |
82 | 白營鎮 | 聞石得 | 聞良民 | 單粒(精密)播種機 | 2BYZF-2 | 1 | 790 | 790 |
83 | 白營鎮 | 西隆化 | 侯獻平 | 輪式拖拉機 | 2104-S | 1 | 51200 | 51200 |
白營鎮 | 西隆化 | 侯獻平 | 輪式拖拉機 | 2104-S | 1 | 51200 | 51200 | |
84 | 白營鎮 | 西隆化 | 李愛文 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-9A | 1 | 34600 | 34600 |
85 | 白營鎮 | 西隆化 | 田秀粉 | 免耕播種機 | 2BYFSF-4 | 1 | 1400 | 1400 |
86 | 白營鎮 | 西木佛 | 丁志廣 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 1 | 1600 | 1600 |
87 | 白營鎮 | 西石得 | 李克彬 | 免耕播種機 | 2BYFSM-3 | 1 | 840 | 840 |
88 | 白營鎮 | 西石得 | 趙小鵬 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-120 | 1 | 800 | 800 |
白營鎮 | 西石得 | 趙小鵬 | 輪式拖拉機 | 704 | 1 | 15300 | 15300 | |
89 | 白營鎮 | 小張蓋 | 湯陰縣眾來農機專業合作社 | 輪式拖拉機 | ME400 | 1 | 7500 | 7500 |
90 | 白營鎮 | 徐莊 | 胡利軍 | 輪式拖拉機 | 704-E | 1 | 15300 | 15300 |
白營鎮 | 徐莊 | 胡利軍 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 8000 | 8000 | |
白營鎮 | 徐莊 | 胡利軍 | 噴灌機 | JP75/400 | 1 | 7999 | 7999 | |
91 | 白營鎮 | 楊村 | 崔文娟 | 輪式拖拉機 | 泰山-504D | 1 | 10900 | 10900 |
白營鎮 | 楊村 | 崔文娟 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 1 | 900 | 900 | |
92 | 白營鎮 | 張官屯 | 朱四軍 | 輪式拖拉機 | RS1804-1 | 1 | 51200 | 51200 |
93 | 古賢鎮 | 北韓莊 | 韓海山 | 穴播機 | 2BYFS-4 | 1 | 1000 | 1000 |
94 | 古賢鎮 | 北韓莊 | 韓現軍 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4LZ-8B1 | 1 | 34600 | 34600 |
95 | 古賢鎮 | 北韓莊 | 韓玉軍 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4LZ-8B1 | 1 | 34600 | 34600 |
96 | 古賢鎮 | 北韓莊 | 李艷超 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4ER | 1 | 53500 | 53500 |
97 | 古賢鎮 | 北韓莊 | 燕文慶 | 輪式拖拉機 | LTX1804-1 | 1 | 51200 | 51200 |
古賢鎮 | 北韓莊 | 燕文慶 | 旋耕機 | 1GQN-280 | 1 | 2200 | 2200 | |
98 | 古賢鎮 | 北士昌 | 莫振喜 | 輪式拖拉機 | DC1804 | 1 | 51200 | 51200 |
99 | 古賢鎮 | 北周流 | 陳素偉 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-9A | 1 | 34600 | 34600 |
100 | 古賢鎮 | 北周流 | 候國慶 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4LZ-9A | 1 | 34600 | 34600 |
101 | 古賢鎮 | 北周流 | 候紅軍 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-9A | 1 | 34600 | 34600 |
102 | 古賢鎮 | 北周流 | 王海龍 | 輪式拖拉機 | 504 | 1 | 10900 | 10900 |
古賢鎮 | 北周流 | 王海龍 | 輪式拖拉機 | 504 | 1 | 10900 | 10900 | |
103 | 古賢鎮 | 北周流 | 吳現軍 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-165 | 1 | 1600 | 1600 |
古賢鎮 | 北周流 | 吳現軍 | 旋耕機 | 1GQN-250 | 1 | 7200 | 2200 | |
104 | 古賢鎮 | 北周流 | 吳艷青 | 輪式拖拉機 | LX1504 | 1 | 38800 | 38800 |
105 | 古賢鎮 | 大朱莊 | 朱路成 | 精量播種機 | 2BYCF-2 | 1 | 790 | 790 |
106 | 古賢鎮 | 東段 | 馮春風 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150 | 1 | 1600 | 1600 |
107 | 古賢鎮 | 東段 | 賀文慶 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600 |
108 | 古賢鎮 | 東段 | 朱永軍 | 輪式拖拉機 | 704 | 1 | 15300 | 15300 |
109 | 古賢鎮 | 東隆化 | 王愛平 | 鏵式犁 | 1LFY-227 | 1 | 590 | 590 |
110 | 古賢鎮 | 東冢上 | 盧國慶 | 旋耕機 | 1GQN-280 | 1 | 2200 | 2200 |
古賢鎮 | 東冢上 | 盧國慶 | 旋耕機 | 1GQN-300 | 1 | 2200 | 2200 | |
古賢鎮 | 東家上 | 盧國慶 | 輪式拖拉機 | 1604 | 1 | 45700 | 45700 | |
111 | 古賢鎮 | 東冢上 | 孫保軍 | 旋耕機 | 1GQN-250 | 1 | 2200 | 2200 |
112 | 古賢鎮 | 東冢上 | 孫黎陽 | 輪式拖拉機 | M704-2H | 1 | 15300 | 15300 |
古賢鎮 | 東冢上 | 孫黎陽 | 輪式拖拉機 | TTQ2004 | 1 | 51200 | 51200 | |
113 | 古賢鎮 | 東冢上 | 王軍偉 | 輪式拖拉機 | LTD1604-2 | 1 | 45700 | 45700 |
古賢鎮 | 東冢上 | 王軍偉 | 輪式拖拉機 | T704-C | 1 | 15300 | 15300 | |
古賢鎮 | 東冢上 | 王軍偉 | 旋耕機 | 1GQN-280 | 1 | 2200 | 2200 | |
114 | 古賢鎮 | 東冢上 | 王志強 | 旋耕機 | 1GKNJG-280 | 1 | 2200 | 2200 |
115 | 古賢鎮 | 東冢上 | 許小振 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-165 | 1 | 1600 | 1600 |
116 | 古賢鎮 | 東冢上 | 許運希 | 輪式拖拉機 | T704-C | 1 | 15300 | 15300 |
117 | 古賢鎮 | 古賢 | 范代平 | 精量播種機 | 2BYCF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
古賢鎮 | 古賢 | 范代平 | 輪式拖拉機 | 704 | 1 | 15300 | 15300 | |
古賢鎮 | 古賢 | 范代平 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900 | |
118 | 古賢鎮 | 古賢 | 范代永 | 輪式拖拉機 | 504 | 1 | 10900 | 10900 |
119 | 古賢鎮 | 古賢村 | 范國旗 | 旋耕機 | 1GQN-280 | 1 | 2200 | 2200 |
120 | 古賢鎮 | 古賢村 | 范紹來 | 旋耕機 | 1GQN-250 | 1 | 2200 | 2200 |
121 | 古賢鎮 | 古賢村 | 王折安 | 旋耕機 | 1GQN-250 | 1 | 2200 | 2200 |
122 | 古賢鎮 | 古賢村 | 薛連希 | 輪式拖拉機 | 704 | 1 | 15300 | 15300 |
古賢鎮 | 古賢村 | 薛連希 | 輪式拖拉機 | TH604-3 | 1 | 12000 | 12000 | |
123 | 古賢鎮 | 古賢村 | 薛瑞娟 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-180 | 1 | 1600 | 1600 |
124 | 古賢鎮 | 古賢村 | 薛艷東 | 輪式拖拉機 | T704-C | 1 | 15300 | 15300 |
古賢鎮 | 古賢村 | 薛艷東 | 輪式拖拉機 | T704-C | 1 | 15300 | 15300 | |
125 | 古賢鎮 | 河岸 | 王春山 | 免耕播種機 | 2BYFSM-2 | 1 | 840 | 840 |
126 | 古賢鎮 | 河岸 | 王繼興 | 免耕播種機 | 2BYFSF-4 | 1 | 1400 | 1400 |
127 | 古賢鎮 | 河岸 | 王維進 | 鏵式犁 | 1LFD-230 | 1 | 590 | 590 |
古賢鎮 | 河岸 | 王維進 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-120 | 1 | 800 | 800 | |
古賢鎮 | 河岸 | 王維進 | 輪式拖拉機 | TH704-1 | 1 | 15300 | 15300 | |
古賢鎮 | 河岸 | 王維進 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900 | |
128 | 古賢鎮 | 李莊 | 李翠琴 | 鏵式犁 | 1LF-340 | 1 | 2300 | 2300 |
古賢鎮 | 李莊 | 李翠琴 | 輪式拖拉機 | LX1504 | 1 | 38800 | 38800 | |
129 | 古賢鎮 | 李莊 | 李民只 | 鏵式犁 | 1LFD-230 | 1 | 590 | 590 |
古賢鎮 | 李莊 | 李民只 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900 | |
130 | 古賢鎮 | 南韓莊 | 史銀川 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600 |
131 | 古賢鎮 | 南士昌 | 范國芳 | 單粒(精密)播種機 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
古賢鎮 | 南士昌 | 范國芳 | 旋耕機 | 1GQN-250 | 1 | 2200 | 2200 | |
132 | 古賢鎮 | 南周流 | 付在宇 | 精量播種機 | 2BYZF-2 | 1 | 790 | 790 |
133 | 古賢鎮 | 前路村 | 常海軍 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-9A | 1 | 34600 | 34600 |
134 | 古賢鎮 | 前路村 | 秦合安 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-120 | 1 | 800 | 800 |
古賢鎮 | 前路村 | 秦合安 | 輪式拖拉機 | 704 | 1 | 15300 | 15300 | |
135 | 古賢鎮 | 士昌屯 | 李福生 | 輪式拖拉機 | GT704-1 | 1 | 15300 | 15300 |
136 | 古賢鎮 | 士昌屯 | 張超 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4ER | 1 | 53500 | 53500 |
137 | 古賢鎮 | 士昌屯 | 張江 | 精量播種機 | 2BYZF-2 | 1 | 790 | 790 |
古賢鎮 | 士昌屯 | 張江 | 輪式拖拉機 | RE504 | 1 | 10900 | 10900 | |
138 | 古賢鎮 | 瓦子崗 | 程全林 | 噴灌機 | JP75-400 | 1 | 8000 | 8000 |
古賢鎮 | 瓦子崗 | 程全林 | 噴灌機 | JP75-300 | 1 | 8000 | 8000 | |
古賢鎮 | 瓦子崗 | 程全林 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2M | 1 | 21300 | 21300 | |
139 | 古賢鎮 | 瓦子崗 | 程學雷 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900 | 900 |
140 | 古賢鎮 | 棗園 | 張喜魁 | 精量播種機 | 2BYCF-2 | 1 | 790 | 790 |
141 | 古賢鎮 | 棗園 | 張新平 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-120 | 1 | 800 | 800 |
古賢鎮 | 棗園 | 張新平 | 輪式拖拉機 | NS704 | 1 | 15300 | 15300 | |
古賢鎮 | 棗園 | 張新平 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 1 | 900 | 900 | |
142 | 古賢鎮 | 支村 | 馮同慶 | 揉絲機 | 9ZR-6 | 1 | 1900 | 1900 |
古賢鎮 | 支村 | 馮同慶 | 玉米脫粒機 | 5TY-1280-150 | 1 | 1200 | 1200 | |
143 | 古賢鎮 | 支村 | 秦愛葉 | 割草(壓扁)機 | 4GZX-3.0 | 1 | 11500 | 11500 |
古賢鎮 | 支村 | 秦愛葉 | 全混合日糧制備機 | 9JGW-4 | 1 | 11300 | 11300 | |
144 | 古賢鎮 | 支村 | 秦杏林 | 精量播種機 | 2BYZF-2 | 1 | 790 | 790 |
145 | 古賢鎮 | 支村 | 孫愛軍 | 單粒(精密)播種機 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
146 | 古賢鎮 | 支村 | 孫建新 | 輪式拖拉機 | LTD1804-6 | 1 | 51200 | 51200 |
古賢鎮 | 支村 | 孫建新 | 旋耕機 | 1GQN-250 | 1 | 2200 | 2200 | |
147 | 古賢鎮 | 支村 | 孫衛國 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4LZ-9E2 | 1 | 34600 | 34600 |
148 | 古賢鎮 | 支村 | 燕春只 | 割草(壓扁)機 | 4GZX-3.0 | 1 | 11500 | 11500 |
古賢鎮 | 支村 | 燕春只 | 全混合日糧制備機 | 9JGW-4 | 1 | 11300 | 11300 | |
149 | 古賢鎮 | 支村 | 燕艷國 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-180 | 1 | 1600 | 1600 |
古賢鎮 | 支村 | 燕艷國 | 輪式拖拉機 | CD1804E | 1 | 51200 | 51200 | |
古賢鎮 | 支村 | 燕艷國 | 旋耕機 | 1GQN-300 | 1 | 2200 | 2200 | |
150 | 菜園鎮 | 北青村 | 李艷江 | 輪式拖拉機 | LX2004-EM | 1 | 51200 | 51200 |
151 | 菜園鎮 | 菜園北街 | 常利賓 | 輪式拖拉機 | LTD1804-6 | 1 | 51200 | 51200 |
152 | 菜園鎮 | 菜園北街 | 張文勇 | 輪式拖拉機 | MG2104-F | 1 | 51200 | 51200 |
153 | 菜園鎮 | 菜園北街 | 王青云 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-220 | 1 | 1800 | 1800 |
菜園鎮 | 菜園北街 | 王青云 | 旋耕機 | 1GQN-280 | 1 | 2200 | 2200 | |
154 | 菜園鎮 | 菜園東街 | 胡紅旗 | 單粒(精密)播種機 | 2BYFSF-4D | 1 | 1600 | 1600 |
155 | 菜園鎮 | 菜園東街 | 楊長希 | 單粒(精密)播種機 | 2BYFSF-4D | 1 | 1600 | 1600 |
菜園鎮 | 菜園東街 | 楊長希 | 噴灌機 | JP75/300 | 3 | 8000 | 24000 | |
菜園鎮 | 菜園東街 | 楊長希 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 8000 | 8000 | |
156 | 菜園鎮 | 菜園南街 | 張紅麗 | 單粒(精密)播種機 | 2BYFSM-2 | 2 | 790 | 1580 |
157 | 菜園鎮 | 菜園鎮南 | 湯陰縣五聯農業專業合作社 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 1 | 15300 | 15300 |
158 | 菜園鎮 | 程崗 | 李四軍 | 旋耕機 | 1GQN-280 | 1 | 2200 | 2200 |
菜園鎮 | 程崗 | 李四軍 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4LZ-9A | 1 | 34600 | 34600 | |
159 | 菜園鎮 | 程崗 | 時麗娟 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-165 | 1 | 1600 | 1600 |
菜園鎮 | 程崗 | 時麗娟 | 旋耕機 | 1GQN-280 | 1 | 2200 | 2200 | |
160 | 菜園鎮 | 程崗 | 閆明臣 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4LZ-9A | 1 | 34600 | 34600 |
161 | 菜園鎮 | 程崗 | 張國慶 | 單粒(精密)播種機 | 2BYFSM-2 | 1 | 790 | 790 |
162 | 菜園鎮 | 程崗 | 張海風 | 單粒(精密)播種機 | 2BYFSM-2 | 1 | 790 | 790 |
163 | 菜園鎮 | 程崗 | 鄭志彬 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4LZ-9A | 1 | 34600 | 34600 |
