2022年度寧陵縣(市、區、場)享受農機購置與應用補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(鎮) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) |
9 | 黃崗鎮 | 李志偉 | 青飼料收獲機 | 合肥首瑞科技有限公司 | 懸掛式青飼料收獲機 | 4QX-2300 | 寧陵縣正杰農機專業合作社 | 1 | 150000.00 | 18700 |
30 | 黃崗鎮 | 翟殿華 | 青飼料收獲機 | 合肥首瑞科技有限公司 | 懸掛式青飼料收獲機 | 4QX-2300 | 寧陵縣正杰農機專業合作社 | 1 | 150000.00 | 18700 |
220 | 邏崗鎮 | 呂和旗 | 青飼料收獲機 | 合肥首瑞科技有限公司 | 懸掛式青飼料收獲機 | 4QX-2300 | 寧陵縣正杰農機專業合作社 | 1 | 150000.00 | 18700 |
262 | 邏崗鎮 | 董初軍 | 花生脫殼機 | 河南瑞鋒機械有限公司 | 花生去雜剝殼機 | 6BHZF-6000A | 河南瑞鋒機械有限公司 | 1 | 35000.00 | 4200 |
266 | 邏崗鎮 | 李建東 | 花生脫殼機 | 河南瑞鋒機械有限公司 | 花生去雜剝殼機 | 6BHZF-6000A | 河南瑞鋒機械有限公司 | 1 | 35000.00 | 4200 |
307 | 邏崗鎮 | 張吉房 | 糧食色選機 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 雜糧色選機 | 6SXZ-360CG | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 1 | 110000.00 | 21400 |
332 | 柳河鎮 | 楊本杰 | 青飼料收獲機 | 合肥首瑞科技有限公司 | 懸掛式青飼料收獲機 | 4QX-2300 | 寧陵縣正杰農機專業合作社 | 1 | 150000.00 | 18700 |
366 | 石橋鎮 | 祁傳訓 | 旋耕機 | 河北圣和農業機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQQNZGK-230 | 寧陵潤農商貿有限公司 | 1 | 8300.00 | 1600 |
439 | 喬樓鄉 | 李明亮 | 青飼料收獲機 | 合肥首瑞科技有限公司 | 懸掛式青飼料收獲機 | 4QX-2300 | 寧陵縣正杰農機專業合作社 | 1 | 150000.00 | 18700 |
534 | 華堡鎮 | 陳蘭英 | 油料果(籽)脫(剝)殼機 | 河南瑞鋒機械有限公司 | 花生去雜剝殼機 | 6BHZF-6000A | 河南瑞鋒機械有限公司 | 1 | 36000.00 | 4200 |
536 | 華堡鎮 | 宋孝思 | 青(黃)飼料收獲機 | 合肥首瑞科技有限公司 | 懸掛式青飼料收獲機 | 4QX-2300 | 寧陵縣正杰農機專業合作社 | 1 | 150000.00 | 18344.2 |
合計 | | | | | | | | | | 147444.2 |
2022年度寧陵縣(市、區、場)享受農機購置與應用補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(鎮) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) |
21 | 黃崗鎮 | 王傳彬 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-2(800) | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1000 |
69 | 城郊鄉 | 王明武 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-2(950) | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1000 |
71 | 城郊鄉 | 谷地震 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-2(950) | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1000 |
74 | 城郊鄉 | 李峰 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-6(2220) | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 11600.00 | 3000 |
75 | 城郊鄉 | 李詩民 | 花生收獲機 | 汝南縣正發機械有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-4(1650) | 寧陵潤農商貿有限公司 | 1 | 11000.00 | 2700 |
76 | 城郊鄉 | 張玉粉 | 花生收獲機 | 河南農有王農業裝備科技股份有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-1650 | 寧陵縣眾億鑫農機銷售有限公司 | 1 | 11500.00 | 2700 |
194 | 陽驛鄉 | 康二建 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-4(1720) | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 11600.00 | 2700 |
196 | 陽驛鄉 | 鄭智亮 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-6(2250) | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 1 | 15500.00 | 3000 |
197 | 陽驛鄉 | 解汝東 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-4(1750) | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 1 | 11500.00 | 2700 |
198 | 陽驛鄉 | 胡合林 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-4(1720) | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 1 | 13500.00 | 2700 |
199 | 陽驛鄉 | 鄭得全 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-6(2250) | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 1 | 15500.00 | 3000 |
200 | 陽驛鄉 | 屈金亮 | 花生收獲機 | 新鄉市喜盈盈機械制造有限公司 | 花生收獲機 | 4H-165 | 寧陵縣惠鑫農機銷售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
201 | 陽驛鄉 | 余漢勛 | 花生收獲機 | 汝南縣正發機械有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-4(1650) | 寧陵潤農商貿有限公司 | 1 | 10000.00 | 2700 |
202 | 陽驛鄉 | 王巖 | 花生收獲機 | 汝南縣正發機械有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-4(1650) | 寧陵潤農商貿有限公司 | 1 | 10500.00 | 2700 |
203 | 陽驛鄉 | 屈玉海 | 花生收獲機 | 汝南縣正發機械有限公司 | 花生收獲機 | 4H-165 | 寧陵潤農商貿有限公司 | 1 | 11000.00 | 2700 |
239 | 邏崗鎮 | 宋信玲 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-6(2250) | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 16000.00 | 3000 |
240 | 邏崗鎮 | 劉帥鋒 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-6(2250) | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 16000.00 | 3000 |
241 | 邏崗鎮 | 劉帥鋒 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-6(2250) | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 16000.00 | 3000 |
242 | 邏崗鎮 | 王晨光 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-6(2250) | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 16000.00 | 3000 |
243 | 邏崗鎮 | 劉紅英 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-6(2250) | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 16000.00 | 3000 |
244 | 邏崗鎮 | 郭德凡 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-4(1750) | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 12000.00 | 2700 |
245 | 邏崗鎮 | 王坤 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-6(2250) | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 1 | 15500.00 | 3000 |
247 | 邏崗鎮 | 王占鋒 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-4(1750) | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 1 | 11500.00 | 2700 |
248 | 邏崗鎮 | 張士花 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-6(2250) | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 1 | 15500.00 | 3000 |
250 | 邏崗鎮 | 鄧傳紅 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-6(2250) | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 1 | 15500.00 | 3000 |
251 | 邏崗鎮 | 竇可星 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-6(2250) | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 1 | 15500.00 | 3000 |
252 | 邏崗鎮 | 郭士龍 | 花生收獲機 | 新鄉市喜盈盈機械制造有限公司 | 花生收獲機 | 4H-165 | 寧陵縣惠鑫農機銷售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
253 | 邏崗鎮 | 郭元凡 | 花生收獲機 | 新鄉市喜盈盈機械制造有限公司 | 花生收獲機 | 4H-165 | 寧陵縣惠鑫農機銷售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
254 | 邏崗鎮 | 李雙建 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-6(2250) | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 1 | 15500.00 | 3000 |
255 | 邏崗鎮 | 吳志杰 | 花生收獲機 | 新鄉市喜盈盈機械制造有限公司 | 花生收獲機 | 4H-165 | 寧陵縣惠鑫農機銷售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
256 | 邏崗鎮 | 劉俊峰 | 花生收獲機 | 新鄉市喜盈盈機械制造有限公司 | 花生收獲機 | 4H-165 | 寧陵縣惠鑫農機銷售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
257 | 邏崗鎮 | 郭士彬 | 花生收獲機 | 新鄉市喜盈盈機械制造有限公司 | 花生收獲機 | 4H-165 | 寧陵縣惠鑫農機銷售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
258 | 邏崗鎮 | 竇永震 | 花生收獲機 | 新鄉市喜盈盈機械制造有限公司 | 花生收獲機 | 4H-165 | 寧陵縣惠鑫農機銷售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
263 | 邏崗鎮 | 郭士杰 | 花生收獲機 | 汝南縣正發機械有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-6(2150) | 寧陵潤農商貿有限公司 | 1 | 14000.00 | 3000 |
265 | 邏崗鎮 | 水玉花 | 花生收獲機 | 汝南縣正發機械有限公司 | 花生收獲機 | 4H-165 | 寧陵潤農商貿有限公司 | 1 | 10800.00 | 2700 |
267 | 邏崗鎮 | 郭金花 | 花生收獲機 | 汝南縣正發機械有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-6(2150) | 寧陵潤農商貿有限公司 | 1 | 14000.00 | 3000 |
268 | 邏崗鎮 | 郭亮凡 | 花生收獲機 | 汝南縣正發機械有限公司 | 花生收獲機 | 4H-185 | 寧陵潤農商貿有限公司 | 1 | 14000.00 | 2700 |
269 | 邏崗鎮 | 姜紅英 | 花生收獲機 | 汝南縣正發機械有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-6(2150) | 寧陵潤農商貿有限公司 | 1 | 15000.00 | 3000 |
311 | 邏崗鎮 | 蔣君正 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-4(1750) | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 1 | 11500.00 | 2700 |
314 | 邏崗鎮 | 郭海凡 | 花生收獲機 | 汝南縣正發機械有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-6(2150) | 寧陵潤農商貿有限公司 | 1 | 14000.00 | 3000 |
315 | 邏崗鎮 | 陳富超 | 花生收獲機 | 汝南縣正發機械有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-6(2150) | 寧陵潤農商貿有限公司 | 1 | 14000.00 | 3000 |
329 | 柳河鎮 | 呂國強 | 花生收獲機 | 新鄉市喜盈盈機械制造有限公司 | 花生收獲機 | 4H-165 | 寧陵縣惠鑫農機銷售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
333 | 柳河鎮 | 張家生 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-6(2250) | 寧陵潤農商貿有限公司 | 1 | 16500.00 | 3000 |
335 | 柳河鎮 | 史傳高 | 花生收獲機 | 汝南縣正發機械有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-6(2150) | 寧陵潤農商貿有限公司 | 1 | 14000.00 | 3000 |
361 | 石橋鎮 | 石朋朋 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-2(950) | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1000 |
363 | 石橋鎮 | 孫國飛 | 花生收獲機 | 新鄉市喜盈盈機械制造有限公司 | 花生收獲機 | 4H-165 | 寧陵縣惠鑫農機銷售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
364 | 石橋鎮 | 路緒銀 | 花生收獲機 | 新鄉市喜盈盈機械制造有限公司 | 花生收獲機 | 4H-165 | 寧陵縣惠鑫農機銷售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
365 | 石橋鎮 | 呂炳坤 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-4(1420) | 寧陵潤農商貿有限公司 | 1 | 8500.00 | 1000 |
379 | 孔集鄉 | 李純兵 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-4(1750) | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 12000.00 | 2700 |
383 | 孔集鄉 | 韓國強 | 花生收獲機 | 新鄉市喜盈盈機械制造有限公司 | 花生收獲機 | 4H-165 | 寧陵縣惠鑫農機銷售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
384 | 孔集鄉 | 張國永 | 花生收獲機 | 新鄉市喜盈盈機械制造有限公司 | 花生收獲機 | 4H-165 | 寧陵縣惠鑫農機銷售有限公司 | 1 | 9200.00 | 2700 |
450 | 喬樓鄉 | 張輝 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-4(1720) | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 1 | 13700.00 | 2700 |
497 | 華堡鎮 | 邵先峰 | 花生收獲機 | 商丘市志鴻機械設備有限公司 | 花生挖掘機 | 4HW-6(2250) | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 16000.00 | 3000 |
合計 | | | | | | | | | | 140900 |
2022年度寧陵縣(市、區、場)享受農機購置與應用補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(鎮) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) |
83 | 城郊鄉 | 紀波濤 | 打(壓)捆機 | 樂陵青貯農牧機械有限公司 | 圓草捆打捆機 | 9YK-52 | 樂陵青貯農牧機械有限公司 | 1 | 19000.00 | 5600 |
294 | 邏崗鎮 | 潘東風 | 打(壓)捆機 | 新鄉市藍溪科技有限公司 | 方捆打捆機 | 9YF-2.2 | 寧陵縣眾億鑫農機銷售有限公司 | 1 | 60000.00 | 16300 |
350 | 柳河鎮 | 李亞輝 | 打(壓)捆機 | 中國一拖集團有限公司 | 方草捆打捆機 | 9YFQ-2.2 | 寧陵潤農商貿有限公司 | 1 | 73000.00 | 16300 |
351 | 柳河鎮 | 李亞輝 | 打(壓)捆機 | 中國一拖集團有限公司 | 方草捆打捆機 | 9YFQ-2.2 | 寧陵潤農商貿有限公司 | 1 | 73000.00 | 16300 |
352 | 柳河鎮 | 李亞輝 | 打(壓)捆機 | 中國一拖集團有限公司 | 方草捆打捆機 | 9YFQ-2.2 | 寧陵潤農商貿有限公司 | 1 | 73000.00 | 16300 |
353 | 柳河鎮 | 李亞輝 | 打(壓)捆機 | 中國一拖集團有限公司 | 方草捆打捆機 | 9YFQ-2.2 | 寧陵潤農商貿有限公司 | 1 | 73000.00 | 16300 |
396 | 孔集鄉 | 張廣坡 | 打(壓)捆機 | 新鄉市藍溪科技有限公司 | 方捆打捆機 | 9YF-2.2 | 寧陵縣眾億鑫農機銷售有限公司 | 1 | 60000.00 | 16300 |
463 | 喬樓鄉 | 楊坤 | 打(壓)捆機 | 新鄉市藍溪科技有限公司 | 方捆打捆機 | 9YF-2.2 | 寧陵縣眾億鑫農機銷售有限公司 | 1 | 60000.00 | 16300 |
525 | 華堡鎮 | 郭臣國 | 打(壓)捆機 | 新鄉市藍溪科技有限公司 | 方捆打捆機 | 9YF-2.2 | 寧陵縣眾億鑫農機銷售有限公司 | 1 | 60000.00 | 16300 |
合計 | | | | | | | | | | 136000 |
2022年度寧陵縣(市、區、場)享受農機購置與應用補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(鎮) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) |
68 | 城郊鄉 | 高華立 | 花生收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HZJ-2600 | 寧陵縣億民農機銷售有限公司 | 1 | 150000.00 | 39500 |
151 | 劉樓鄉 | 王豫魯 | 花生收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HZJ-2600 | 寧陵縣億民農機銷售有限公司 | 1 | 154000.00 | 39500 |
179 | 程樓鄉 | 宋會江 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5 | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
182 | 程樓鄉 | 劉圣雷 | 花生收獲機 | 河南豪豐農業裝備有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-3.0 | 寧陵縣眾億鑫農機銷售有限公司 | 1 | 132000.00 | 39500 |
184 | 程樓鄉 | 曹杰 | 花生收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HZJ-2600 | 寧陵縣億民農機銷售有限公司 | 1 | 145000.00 | 39500 |
189 | 陽驛鄉 | 顧輝 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5S | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 157000.00 | 39500 |
195 | 陽驛鄉 | 呂世豪 | 花生收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HZJ-2600 | 寧陵縣億民農機銷售有限公司 | 1 | 150000.00 | 39500 |
211 | 陽驛鄉 | 范超峰 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5S | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 167000.00 | 39500 |
221 | 邏崗鎮 | 陳富德 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HZJ-2500A | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
222 | 邏崗鎮 | 高世祥 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5S | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 167000.00 | 39500 |
223 | 邏崗鎮 | 潘廣輝 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5S | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 157000.00 | 39500 |
224 | 邏崗鎮 | 房玉霞 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5S | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 167000.00 | 39500 |
226 | 邏崗鎮 | 陳富德 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5 | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
227 | 邏崗鎮 | 郭廣輝 | 花生收獲機 | 河南沃德機械制造有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-3A | 寧陵潤農商貿有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
229 | 邏崗鎮 | 郝新勝 | 花生收獲機 | 河南沃德機械制造有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-3A | 寧陵潤農商貿有限公司 | 1 | 143500.00 | 39500 |
231 | 邏崗鎮 | 鄭家鵬 | 花生收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HZJ-2600 | 寧陵縣億民農機銷售有限公司 | 1 | 154000.00 | 39500 |
232 | 邏崗鎮 | 李紅偉 | 花生收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HZJ-2600 | 寧陵縣億民農機銷售有限公司 | 1 | 145000.00 | 39500 |
234 | 邏崗鎮 | 潘東風 | 花生收獲機 | 焦作泰利機械制造股份有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HZJ-2600 | 寧陵縣潤泓農機銷售有限公司 | 1 | 113000.00 | 39500 |
235 | 邏崗鎮 | 黃東風 | 花生收獲機 | 焦作泰利機械制造股份有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HZJ-2600 | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 110000.00 | 39500 |
236 | 邏崗鎮 | 楊振亞 | 花生收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HZJ-2600 | 寧陵縣億民農機銷售有限公司 | 1 | 149000.00 | 39500 |
237 | 邏崗鎮 | 房海龍 | 花生收獲機 | 河南德昌機械制造有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5C | 寧陵縣惠鑫農機銷售有限公司 | 1 | 137000.00 | 39500 |
238 | 邏崗鎮 | 張久永 | 花生收獲機 | 河南德昌機械制造有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5C | 寧陵縣惠鑫農機銷售有限公司 | 1 | 137000.00 | 39500 |
246 | 邏崗鎮 | 曹富星 | 花生收獲機 | 河南德昌機械制造有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5C | 寧陵縣惠鑫農機銷售有限公司 | 1 | 137000.00 | 39500 |
249 | 邏崗鎮 | 胡長濤 | 花生收獲機 | 山東金大豐機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HZJ-2500 | 寧陵縣惠鑫農機銷售有限公司 | 1 | 134000.00 | 39500 |
260 | 邏崗鎮 | 潘東風 | 花生收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HZJ-2600 | 寧陵縣億民農機銷售有限公司 | 1 | 154000.00 | 39500 |
261 | 邏崗鎮 | 潘東風 | 花生收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HZJ-2600 | 寧陵縣億民農機銷售有限公司 | 1 | 148000.00 | 39500 |
273 | 邏崗鎮 | 喬寶磊 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5S | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 167000.00 | 39500 |
274 | 邏崗鎮 | 李金昆 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5 | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
275 | 邏崗鎮 | 宗偉 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5S | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 167000.00 | 39500 |
276 | 邏崗鎮 | 高麗 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5S | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 167000.00 | 39500 |
277 | 邏崗鎮 | 李向東 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5 | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
278 | 邏崗鎮 | 李向東 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5 | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
281 | 邏崗鎮 | 張祥龍 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5 | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
282 | 邏崗鎮 | 李亞超 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5 | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
283 | 邏崗鎮 | 孟祥東 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5 | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
284 | 邏崗鎮 | 黃元敬 | 花生收獲機 | 焦作泰利機械制造股份有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HZJ-2600 | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 110000.00 | 39500 |
286 | 邏崗鎮 | 房永影 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5 | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 145000.00 | 39500 |
287 | 邏崗鎮 | 黃俊浩 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5S | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 165000.00 | 39500 |
288 | 邏崗鎮 | 劉帥鋒 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5 | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
289 | 邏崗鎮 | 李衛東 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HJL-2.5 | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 138000.00 | 39500 |
290 | 邏崗鎮 | 李賢華 | 花生收獲機 | 焦作泰利機械制造股份有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HZJ-2600 | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 110000.00 | 39500 |
291 | 邏崗鎮 | 王晨光 | 花生收獲機 | 焦作泰利機械制造股份有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HZJ-2600 | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 110000.00 | 39500 |
292 | 邏崗鎮 | 張智剛 | 花生收獲機 | 焦作泰利機械制造股份有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HZJ-2600 | 寧陵縣瑞創農機銷售有限公司 | 1 | 110000.00 | 39500 |
300 | 邏崗鎮 | 王慶 | 花生收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HZJ-2600 | 寧陵縣億民農機銷售有限公司 | 1 | 145000.00 | 39500 |
301 | 邏崗鎮 | 李設計 | 花生收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HZJ-2600 | 寧陵縣億民農機銷售有限公司 | 1 | 145000.00 | 39500 |
302 | 邏崗鎮 | 李設計 | 花生收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HZJ-2600 | 寧陵縣億民農機銷售有限公司 | 1 | 145000.00 | 39500 |
303 | 邏崗鎮 | 陳濤 | 花生收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式花生撿拾收獲機 | 4HZJ-2600 | 寧陵縣億民農機銷售有限公司 | 1 | 145000.00 | 39500 |
