2024年度華龍區(市、區、場)享受農機購置與應用補貼的購機者信息表 | ||||||||||||
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | |||||||||
所在鄉(鎮) | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 孟軻鄉 | 后鐵爐村3組 | 張孟齋 | 谷物聯合收割機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 清豐縣匯鑫農機有限公司 | 1 | 270000 | 34600 | 34600 |
2 | 孟軻鄉 | 前鐵爐村6組 | 陳春峰 | 谷物聯合收割機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 清豐縣匯鑫農機有限公司 | 1 | 270000 | 34600 | 34600 |
3 | 孟軻鄉 | 魏寨村8組 | 王相澤 | 谷物聯合收割機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 濮陽福沃農機銷售有限公司 | 1 | 210000 | 34600 | 34600 |
4 | 孟軻鄉 | 后鐵爐村4組 | 賈東濮 | 旋耕機 | 河北百信農業機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 清豐縣葉明農機銷售有限公司 | 1 | 3500 | 900 | 900 |
5 | 孟軻鄉 | 田拐村2組 | 田慮青 | 微型耕耘機 | 重慶冠虎科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 濮陽市開發區瑞鑫農機銷售服務有限公司 | 1 | 2400 | 700 | 700 |
6 | 勝利辦 | 馬呼屯村6組 | 麻進才 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100 | 濮陽市盛起農機有限公司 | 1 | 3200 | 700 | 700 |
7 | 濮東辦 | 黃城村542號 | 王進民 | 田園管理機 | 山東樂佳佳機電科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.5Y | 濮陽市盛起農機有限公司 | 1 | 3300 | 700 | 700 |
8 | 岳村鎮 | 東北莊村5組 | 劉存善 | 田園管理機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-5.8 | 濮陽市盛起農機有限公司 | 1 | 4700 | 700 | 700 |
9 | 岳村鎮 | 西田村14組 | 徐偉海 | 秸稈粉碎還田機 | 德州市華北農機裝備有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-165A | 清豐縣德豐農機有限公司 | 1 | 8200 | 1600 | 1600 |
10 | 濮東辦 | 黃城村556號 | 王彥軍 | 田園管理機 | 山東樂佳佳機電科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.5Y | 濮陽市盛起農機有限公司 | 1 | 3300 | 700 | 700 |
11 | 濮東辦 | 黃城村529號 | 王相民 | 田園管理機 | 山東樂佳佳機電科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.5Y | 濮陽市盛起農機有限公司 | 1 | 3300 | 700 | 700 |
12 | 岳村鎮 | 西田村13組 | 徐守勛 | 秸稈粉碎還田機 | 河南豪豐農業裝備有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-165 | 清豐縣金田農機有限公司 | 1 | 7600 | 1600 | 1600 |
13 | 濮東辦 | 黃城村532號 | 王世軍 | 田園管理機 | 山東樂佳佳機電科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.5Y | 濮陽市盛起農機有限公司 | 1 | 3300 | 700 | 700 |
14 | 勝利辦 | 馬呼屯村1組 | 王守信 | 微型耕耘機 | 重慶冠虎科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 濮陽市開發區瑞鑫農機銷售服務有限公司 | 1 | 2400 | 700 | 700 |
15 | 孟軻鄉 | 李家村2組 | 郭長彬 | 旋耕機 | 河南豪豐農業裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 清豐縣金田農機有限公司 | 1 | 4600 | 900 | 900 |
16 | 濮東辦 | 昌湖村417號 | 宗獻民 | 田園管理機 | 山東樂佳佳機電科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.5Y | 濮陽市盛起農機有限公司 | 1 | 3500 | 700 | 700 |
17 | 孟軻鄉 | 王莊村1組 | 王喜景 | 秸稈粉碎還田機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業有限公司) | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-165A | 清豐縣萬佳農機銷售有限公司 | 1 | 7200 | 1600 | 1600 |
18 | 孟軻鄉 | 孟軻集村6組 | 李貴玲 | 秸稈粉碎還田機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業有限公司) | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-165A | 清豐縣萬佳農機銷售有限公司 | 1 | 7200 | 1600 | 1600 |
19 | 岳村鎮 | 邢莊3組 | 邢全省 | 輪式拖拉機 | 洛陽萬年紅拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:萬年紅504(G4)(原:萬年紅504) | 濮陽縣天運農機有限公司 | 1 | 29000 | 6100 | 6100 |
20 | 孟軻鄉 | 北寨村2組 | 臧慶梅 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 濮陽福沃農機銷售有限公司 | 1 | 9000 | 1600 | 1600 |
21 | 勝利辦 | 河馬呼屯村1組 | 王力進 | 田園管理機 | 濰坊沃富機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4H | 濮陽市開發區瑞鑫農機銷售服務有限公司 | 1 | 2400 | 700 | 700 |
22 | 勝利辦 | 馬呼屯村2組 | 王付顯 | 田園管理機 | 濰坊沃富機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4H | 濮陽市開發區瑞鑫農機銷售服務有限公司 | 1 | 2400 | 700 | 700 |
23 | 岳村鎮 | 石頭店村231號 | 王民軒 | 輪式拖拉機 | 濰坊泰山拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:TT504(G4)(原:TT504) | 濮陽縣柳屯鎮風帆農機城 | 1 | 31000 | 6100 | 6100 |
24 | 岳村鎮 | 南田村1組 | 韓銀興 | 打(壓)捆機 | 舞鋼市恒利達機械制造有限責任公司 | 圓捆撿拾壓捆機 | 9YQ-1.75 | 濮陽市弘欣農機銷售有限公司 | 1 | 55000 | 16300 | 16300 |
合計 | 24 | 946500 | 149800 | 149800 | ||||||||
公示日期:2024年12月27日--2025年1月3日 舉報電話:0393--4492634 華龍區農機發展中心 2024年12月27日 |
||||||||||||