梁園區2024年(2023年超錄)第二批農機購置與應用補貼購機者申請公示 | |||||||
序號 | 購機者 | 補貼資金 | |||||
所在鄉(鎮) | 購機者姓名 | 產品名稱 | 購買機型 | 購買數量(臺) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 水池鋪鄉 | 李高 | 秸稈粉碎還田機 | 4J180 | 1 | 1600 | 1600 |
2 | 李莊鄉 | 劉露露 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 1 | 1600 | 1600 |
3 | 水池鋪鄉 | 劉明坤 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSM-3 | 1 | 790 | 790 |
4 | 觀堂鄉 | 郭新艷 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-3 | 1 | 560 | 560 |
5 | 李莊鄉 | 沈建軍 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
6 | 雙八鎮 | 王在金 | 秸稈切碎還田機 | 1JH-120 | 1 | 800 | 800 |
7 | 雙八鎮 | 王在金 | 旋耕機 | 1GHF-160 | 1 | 900 | 900 |
8 | 水池鋪鄉 | 楊建斌 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-9B(G4)(原:4LZ-9B) | 1 | 34600 | 34600 |
9 | 孫付集鄉 | 張濤榮 | 旋耕機 | 1GHF-150 | 1 | 900 | 900 |
10 | 周集鄉 | 劉春風 | 圓草捆打捆包膜一體機 | 9YDB-0.5 | 1 | 5600 | 5600 |
11 | 水池鋪鄉 | 唐峰 | 輪式拖拉機 | 現:HX504(G4)(原:HX504) | 1 | 8400 | 8400 |
12 | 平臺鎮 | 侯長欣 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
13 | 水池鋪鄉 | 唐峰 | 旋耕機 | 1GQN-160Z | 1 | 900 | 900 |
14 | 水池鋪鄉 | 高來 | 旋耕機 | 1GQN-160Z | 1 | 900 | 900 |
15 | 中州辦事處 | 楊秀榮 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
16 | 劉口鄉 | 祝永彪 | 圓草捆打捆包膜一體機 | 9YDB-0.5 | 1 | 5600 | 5600 |
17 | 劉口鄉 | 祝永彪 | 圓草捆打捆包膜一體機 | 9YDB-0.5 | 1 | 5600 | 5600 |
18 | 雙八鎮 | 寧建設 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700 | 700 |
19 | 孫付集鄉 | 張濤榮 | 輪式拖拉機 | 現:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 1 | 8400 | 8400 |
20 | 謝集鎮 | 李北戰 | 輪式拖拉機 | 現:SK504G(G4)(原:SK504G) | 1 | 8400 | 8400 |
21 | 李莊鄉 | 沈建軍 | 輪式拖拉機 | ME704-6(G4) | 1 | 11500 | 11500 |
22 | 水池鋪鄉 | 劉星玉 | 輪式拖拉機 | 現:華宣500(G4)(原:華宣500) | 1 | 7700 | 7700 |
23 | 李莊鄉 | 崔志磊 | 秸稈粉碎還田機 | 4J200 | 1 | 1800 | 1800 |
24 | 雙八鎮 | 劉韋 | 秸稈粉碎還田機 | 4J165 | 1 | 1600 | 1600 |
25 | 周集鄉 | 陳振江 | 輪式拖拉機 | 現:E504-B(G4)(原:E504-B) | 1 | 8400 | 8400 |
26 | 水池鋪鄉 | 鄭啟森 | 自走式谷物聯合收割機 | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 34600 | 34600 |
27 | 謝集鎮 | 李沙沙 | 輪式拖拉機 | 現:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 1 | 30100 | 30100 |
28 | 李莊鄉 | 謝亞東 | 秸稈粉碎還田機 | 4J200 | 1 | 1800 | 1800 |
29 | 水池鋪鄉 | 郭紅波 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-160 | 1 | 1600 | 1600 |
30 | 觀堂鄉 | 王長力 | 輪式拖拉機 | 現:HX504(G4)(原:HX504) | 1 | 8400 | 8400 |
31 | 白云辦事處 | 李珍 | 輪式拖拉機 | ME504-5(G4) | 1 | 8400 | 8400 |
32 | 李莊鄉 | 韓思昌 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-160 | 1 | 1600 | 1600 |
33 | 水池鋪鄉 | 喬傳鋒 | 秸稈粉碎還田機 | 4J165 | 1 | 1600 | 1600 |
34 | 水池鋪鄉 | 郭春蕾 | 秸稈切碎還田機 | 1JHY-200 | 1 | 1800 | 1800 |
35 | 水池鋪鄉 | 郭春蕾 | 輪式拖拉機 | 現:HX1600(G4)(原:HX1600) | 1 | 18500 | 18500 |
36 | 水池鋪鄉 | 郭春蕾 | 高箱深耕旋耕機 | 1GQN-250 | 1 | 2200 | 2200 |
37 | 觀堂鄉 | 孫蘭亭 | 秸稈粉碎還田機 | 4J180 | 1 | 1600 | 1600 |
38 | 劉口鄉 | 楊建鋒 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 34600 | 34600 |
39 | 平臺鎮 | 程桂英 | 秸稈粉碎還田機 | 4J180 | 1 | 1600 | 1600 |
40 | 水池鋪鄉 | 付秀梅 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4 | 1 | 1600 | 1600 |
41 | 白云辦事處 | 黃新立 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600 | 34600 |
42 | 水池鋪鄉 | 房慎磊 | 輪式拖拉機 | 現:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 1 | 30800 | 30800 |
43 | 雙八鎮 | 宋書春 | 秸稈切碎還田機 | 4JQ-120 | 1 | 800 | 800 |
44 | 雙八鎮 | 宋書春 | 旋耕機 | 1GQN-170Z | 1 | 900 | 900 |
45 | 水池鋪鄉 | 彭志偉 | 輪式拖拉機 | 現:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 1 | 30800 | 30800 |
46 | 觀堂鄉 | 張玉玲 | 秸稈切碎還田機 | 4JQ-120 | 1 | 800 | 800 |
47 | 李莊鄉 | 孫義龍 | 中高箱旋耕機 | 1GKN-250A1 | 1 | 2200 | 2200 |
48 | 李莊鄉 | 王保江 | 玉米割臺 | 4YGB5-650 | 1 | 9000 | 9000 |
49 | 中州辦事處 | 祝賀 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 1 | 1600 | 1600 |
50 | 水池鋪鄉 | 楊洪均 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-200 | 1 | 1800 | 1800 |
51 | 李莊鄉 | 潘自彬 | 玉米割臺 | 4YB-4A | 1 | 7000 | 7000 |
52 | 水池鋪鄉 | 盛明地 | 高箱旋耕機 | 1GQNG-280 | 1 | 2200 | 2200 |
53 | 水池鋪鄉 | 盛明地 | 高箱旋耕機 | 1GQNG-280 | 1 | 2200 | 2200 |
54 | 劉口鄉 | 陳宗明 | 田園管理機 | 3TGQ-4 | 1 | 700 | 700 |
55 | 李莊鄉 | 王保全 | 秸稈切碎還田機 | 1JHY-180 | 1 | 1600 | 1600 |
56 | 周集鄉 | 鄧立新 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-130 | 1 | 800 | 800 |
57 | 謝集鎮 | 周建軍 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-200 | 1 | 1800 | 1800 |
58 | 孫付集鄉 | 王志冬 | 秸稈切碎還田機 | 1JHY-180 | 1 | 1600 | 1600 |
59 | 李莊鄉 | 李亭 | 輪式拖拉機 | 現:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 8400 | 8400 |
60 | 李莊鄉 | 畢山峰 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-200 | 1 | 1800 | 1800 |
61 | 李莊鄉 | 李紀錄 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-160 | 1 | 1600 | 1600 |
62 | 張閣鎮 | 楊振濤 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700 | 700 |
63 | 王樓鄉 | 林海港 | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZ-4A1(G4)(原:4YZ-4A1) | 1 | 53500 | 53500 |
64 | 中州辦事處 | 薛保良 | 輪式拖拉機 | 現:M500-2A(G4)(原:M500-2A) | 1 | 7700 | 7700 |
65 | 謝集鎮 | 周建軍 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200 | 2200 |
66 | 張閣鎮 | 任慶霞 | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZ-4A1(G4)(原:4YZ-4A1) | 1 | 53500 | 53500 |
67 | 水池鋪鄉 | 祁春來 | 輪式自走全喂入式谷物聯合收割機 | 4LZ-9A | 1 | 34600 | 34600 |
68 | 孫付集鄉 | 李義友 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200 | 2200 |
69 | 李莊鄉 | 畢山峰 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200 | 2200 |
70 | 劉口鄉 | 陳存良 | 輪式拖拉機 | ME500-5(G4) | 1 | 7700 | 7700 |
71 | 謝集鎮 | 王元彪 | 輪式拖拉機 | 現:504(G4)(原:504) | 1 | 8400 | 8400 |
72 | 謝集鎮 | 魏先隊 | 輪式拖拉機 | 現:HX504(G4)(原:HX504) | 1 | 8400 | 8400 |
73 | 劉口鄉 | 張欣 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-185 | 1 | 1600 | 1600 |
74 | 水池鋪鄉 | 秦學坤 | 秸稈粉碎還田機 | 4J200 | 1 | 1800 | 1800 |
75 | 觀堂鄉 | 梁愛國 | 秸稈粉碎還田機 | 4J180 | 1 | 1600 | 1600 |
76 | 劉口鄉 | 武霞 | 玉米割臺 | 4YB-5 | 1 | 9000 | 9000 |
77 | 孫付集鄉 | 丁愛云 | 輪式拖拉機 | 現:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 1 | 8400 | 8400 |
78 | 水池鋪鄉 | 楊中原 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-185 | 1 | 1600 | 1600 |
79 | 水池鋪鄉 | 李思奇 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-185 | 1 | 1600 | 1600 |
80 | 觀堂鄉 | 黎建軍 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900 |
81 | 劉口鄉 | 劉延江 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 1 | 900 | 900 |
82 | 劉口鄉 | 孫玉哲 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-172 | 1 | 1600 | 1600 |
83 | 平臺鎮 | 劉娥梅 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-172 | 1 | 1600 | 1600 |
84 | 劉口鄉 | 劉延江 | 輪式拖拉機 | 現:GT400-2(G4)(原:GT400-2) | 1 | 7100 | 7100 |
85 | 觀堂鄉 | 邵書英 | 旋耕機 | 1GKN-200H | 1 | 1600 | 1600 |
86 | 李莊鄉 | 劉麥收 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200 | 2200 |
87 | 李莊鄉 | 張明亮 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 1 | 900 | 900 |
88 | 張閣鎮 | 孫宣會 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
89 | 李莊鄉 | 張明亮 | 輪式拖拉機 | 現:HX504(G4)(原:HX504) | 1 | 8400 | 8400 |
90 | 謝集鎮 | 尚培山 | 玉米割臺 | 4YB-4A | 1 | 7000 | 7000 |
91 | 孫付集鄉 | 尹本軒 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900 | 900 |
92 | 謝集鎮 | 周建軍 | 輪式拖拉機 | 現:RA1604(G4)(原:RA1604) | 1 | 30800 | 30800 |
93 | 李莊鄉 | 王保全 | 輪式拖拉機 | 現:HX1600(G4)(原:HX1600) | 1 | 18500 | 18500 |
94 | 李莊鄉 | 沈建軍 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900 | 900 |
95 | 謝集鎮 | 李君濤 | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZP-4FC(G4)(原:4YZP-4FC) | 1 | 53500 | 53500 |
96 | 謝集鎮 | 王進友 | 輪式拖拉機 | 現:HD1604(G4)(原:HD1604) | 1 | 30800 | 30800 |
97 | 謝集鎮 | 王進友 | 高箱深耕旋耕機 | 1GQN-250 | 1 | 2200 | 2200 |
98 | 平原辦事處 | 宋紅鳳 | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZ-4A(G4)(原:4YZ-4A) | 1 | 53500 | 53500 |
99 | 謝集鎮 | 王進友 | 秸稈粉碎還田機 | 4J200 | 1 | 1800 | 1800 |
100 | 張閣鎮 | 索金昌 | 輪式拖拉機 | 現:HX500-A(G4)(原:HX500-A) | 1 | 7700 | 7700 |
101 | 張閣鎮 | 趙亞龍 | 秸稈切碎還田機 | 4JQ-165 | 1 | 1600 | 1600 |
102 | 水池鋪鄉 | 宋相華 | 秸稈切碎還田機 | 1JHY-180 | 1 | 1600 | 1600 |
103 | 水池鋪鄉 | 林全付 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSM-3 | 1 | 790 | 790 |
104 | 王樓鄉 | 李海濤 | 輪式拖拉機 | 現:華宣500(G4)(原:華宣500) | 1 | 7700 | 7700 |
105 | 雙八鎮 | 路緒志 | 輪式拖拉機 | 現:504(G4)(原:504) | 1 | 8400 | 8400 |
106 | 謝集鎮 | 沈祥安 | 輪式拖拉機 | 現:504(G4)(原:504) | 1 | 8400 | 8400 |
107 | 平臺鎮 | 朱和文 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
108 | 雙八鎮 | 路統玲 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4EP | 1 | 53500 | 53500 |
109 | 建設辦事處 | 王文革 | 中高箱旋耕機 | 1GKN-230A1 | 1 | 1600 | 1600 |
110 | 建設辦事處 | 邢純江 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700 | 700 |
111 | 李莊鄉 | 潘求華 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
112 | 李莊鄉 | 鄭智瀧 | 輪式拖拉機 | 現:GT500-2(G4)(原:GT500-2) | 1 | 7700 | 7700 |
113 | 謝集鎮 | 高進國 | 輪式拖拉機 | 現:華宣500(G4)(原:華宣500) | 1 | 7700 | 7700 |
114 | 水池鋪鄉 | 史昆鵬 | 秸稈粉碎還田機 | 4J180 | 1 | 1600 | 1600 |
115 | 劉口鄉 | 李付波 | 秸稈粉碎還田機 | 4J165 | 1 | 1600 | 1600 |
116 | 水池鋪鄉 | 朱和立 | 輪式拖拉機 | 現:HX504(G4)(原:HX504) | 1 | 8400 | 8400 |
117 | 謝集鎮 | 袁方合 | 輪式拖拉機 | 現:704-C(G4)(原:704-C) | 1 | 11500 | 11500 |
118 | 水池鋪鄉 | 孫帥帥 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-160 | 1 | 1600 | 1600 |
119 | 孫付集鄉 | 韓啟華 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-200 | 1 | 1800 | 1800 |
120 | 雙八鎮 | 潘彥 | 旋耕機 | 1GKND-250 | 1 | 2200 | 2200 |
121 | 雙八鎮 | 潘彥 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-200 | 1 | 1800 | 1800 |
122 | 周集鄉 | 王鳳啟 | 輪式拖拉機 | 現:LX1504(G4)(原:LX1504) | 1 | 30100 | 30100 |
123 | 建設辦事處 | 郭敏 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700 | 700 |
124 | 謝集鎮 | 劉玉紅 | 秸稈粉碎還田機 | 4J180 | 1 | 1600 | 1600 |
125 | 水池鋪鄉 | 楊東亞 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-160 | 1 | 1600 | 1600 |
126 | 周集鄉 | 王閃閃 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4EP | 1 | 53500 | 53500 |
127 | 王樓鄉 | 張明堂 | 輪式拖拉機 | 現:M500-E(G4)(原:M500-E) | 1 | 7700 | 7700 |
128 | 劉口鄉 | 王紅梅 | 秸稈粉碎還田機 | 4J200 | 1 | 1800 | 1800 |
129 | 中州辦事處 | 呂運磊 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700 | 700 |
130 | 張閣鎮 | 楊坤 | 輪式拖拉機 | 現:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 1 | 30800 | 30800 |
131 | 李莊鄉 | 楊學東 | 輪式拖拉機 | 現:M500-2A(G4)(原:M500-2A) | 1 | 7700 | 7700 |
132 | 水池鋪鄉 | 陳素霞 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150 | 1 | 1600 | 1600 |
133 | 水池鋪鄉 | 王俊林 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-3 | 1 | 560 | 560 |
134 | 周集鄉 | 鄧立新 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-3 | 1 | 560 | 560 |
135 | 建設辦事處 | 邢秋花 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
136 | 水池鋪鄉 | 吳爭港 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900 | 900 |
137 | 水池鋪鄉 | 劉雪林 | 輪式拖拉機 | 現:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 1 | 30100 | 30100 |
138 | 水池鋪鄉 | 劉雪林 | 旋耕機 | 1GKN-260A | 1 | 2200 | 2200 |
139 | 白云辦事處 | 李珍 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-130 | 1 | 800 | 800 |
140 | 孫付集鄉 | 李林林 | 秸稈切碎還田機 | 4JQ-120 | 1 | 800 | 800 |
141 | 孫付集鄉 | 高木軒 | 輪式拖拉機 | 現:HX504(G4)(原:HX504) | 1 | 8400 | 8400 |
142 | 雙八鎮 | 邢玉珍 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700 | 700 |
143 | 雙八鎮 | 崔喬亮 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700 | 700 |
144 | 謝集鎮 | 董文杰 | 秸稈粉碎還田機 | 4J225 | 1 | 1800 | 1800 |
145 | 觀堂鄉 | 趙德院 | 秸稈粉碎還田機 | 4J165 | 1 | 1600 | 1600 |
146 | 李莊鄉 | 潘玉花 | 秸稈粉碎還田機 | 4J200 | 1 | 1800 | 1800 |
147 | 平臺鎮 | 張衛萍 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
148 | 孫付集鄉 | 張俊峰 | 秸稈粉碎還田機 | 4J165 | 1 | 1600 | 1600 |
149 | 劉口鄉 | 劉祖恩 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
150 | 觀堂鄉 | 朱營營 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 700 | 700 |
151 | 建設辦事處 | 范學進 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
152 | 觀堂鄉 | 劉桂卿 | 中高箱旋耕機 | 1GKN-250A1 | 1 | 2200 | 2200 |
153 | 孫付集鄉 | 朱廣新 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-120 | 1 | 800 | 800 |
154 | 平臺鎮 | 豆愛英 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
155 | 雙八鎮 | 陳鳳琴 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700 | 700 |
156 | 水池鋪鄉 | 喬建國 | 玉米割臺 | JG4YT-4 | 1 | 7000 | 7000 |
157 | 水池鋪鄉 | 房慎磊 | 旋耕機 | 1GKN-260A | 1 | 2200 | 2200 |
158 | 平原辦事處 | 陳紅 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900 |
159 | 雙八鎮 | 孫綿軍 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 1 | 700 | 700 |
160 | 劉口鄉 | 葛貴強 | 旋耕機 | 1GKN-270 | 1 | 2200 | 2200 |
161 | 周集鄉 | 竇雪鋒 | 輪式拖拉機 | 現:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 1 | 11500 | 11500 |
162 | 周集鄉 | 竇雪鋒 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900 |
163 | 周集鄉 | 竇雪鋒 | 秸稈粉碎還田機 | 4J-120 | 1 | 800 | 800 |
164 | 觀堂鄉 | 牛彬彬 | 輪式拖拉機 | 現:M1200-5X(G4)(原:M1200-5X) | 1 | 18500 | 18500 |
165 | 觀堂鄉 | 牛彬彬 | 旋耕機 | 1GQN-230H | 1 | 1600 | 1600 |
166 | 張閣鎮 | 孫宣義 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
167 | 平臺鎮 | 鄭培建 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
168 | 李莊鄉 | 王玉東 | 輪式拖拉機 | 現:TH504-1(G4)(原:TH504-1) | 1 | 8400 | 8400 |
169 | 李莊鄉 | 王玉東 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 1 | 900 | 900 |
170 | 孫付集鄉 | 李金磊 | 輪式拖拉機 | 現:泰山504D-1(G4)(原:泰山504D-1) | 1 | 8400 | 8400 |
171 | 孫付集鄉 | 李金磊 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 1 | 900 | 900 |
172 | 孫付集鄉 | 胡菲菲 | 輪式拖拉機 | 現:TH504(G4)(原:TH504) | 1 | 8400 | 8400 |
173 | 孫付集鄉 | 胡菲菲 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 1 | 900 | 900 |
174 | 水池鋪鄉 | 鄭衛衛 | 輪式拖拉機 | 現:DF1604-5A(G4)(原:DF1604-5A) | 1 | 30800 | 30800 |
175 | 謝集鎮 | 葛秀花 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700 | 700 |
176 | 李莊鄉 | 萬茂輝 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 1 | 900 | 900 |
177 | 劉口鄉 | 韓付興 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSM-3 | 1 | 790 | 790 |
178 | 王樓鄉 | 尚艷麗 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSM-3 | 1 | 790 | 790 |
179 | 謝集鎮 | 牛振魁 | 輪式拖拉機 | 現:SK400(G4)(原:SK400) | 1 | 7100 | 7100 |
180 | 孫付集鄉 | 李金華 | 輪式拖拉機 | 現:HX504(G4)(原:HX504) | 1 | 8400 | 8400 |
181 | 觀堂鄉 | 郝綠英 | 輪式拖拉機 | ME500-5(G4) | 1 | 7700 | 7700 |
182 | 水池鋪鄉 | 張建中 | 輪式拖拉機 | ME704-6(G4) | 1 | 11500 | 11500 |
183 | 水池鋪鄉 | 梁紅見 | 秸稈粉碎還田機 | 4J180 | 1 | 1600 | 1600 |
184 | 張閣鎮 | 陳紅星 | 輪式拖拉機 | 現:M500-2A(G4)(原:M500-2A) | 1 | 7700 | 7700 |
185 | 張閣鎮 | 孫夢想 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
186 | 王樓鄉 | 張東蘇 | 輪式拖拉機 | 現:HX504(G4)(原:HX504) | 1 | 8400 | 8400 |
187 | 謝集鎮 | 孫建偉 | 輪式拖拉機 | 現:華宣500(G4)(原:華宣500) | 1 | 7700 | 7700 |
188 | 謝集鎮 | 張樂元 | 輪式拖拉機 | 現:504(G4)(原:504) | 1 | 8400 | 8400 |
189 | 平臺鎮 | 曹永康 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
190 | 平臺鎮 | 李孟真 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 1 | 700 | 700 |
191 | 水池鋪鄉 | 吳學才 | 輪式拖拉機 | 現:HX500-A(G4)(原:HX500-A) | 1 | 7700 | 7700 |
192 | 觀堂鄉 | 李相偉 | 輪式拖拉機 | 現:HD1604(G4)(原:HD1604) | 1 | 30800 | 30800 |
193 | 平臺鎮 | 周敏 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-220 | 1 | 1800 | 1800 |
194 | 平臺鎮 | 葉志遠 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700 | 700 |
195 | 周集鄉 | 周仁禮 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
196 | 水池鋪鄉 | 侯森林 | 輪式拖拉機 | 現:M1500-5X(G4)(原:M1500-5X) | 1 | 18500 | 18500 |
197 | 水池鋪鄉 | 侯森林 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-180A | 1 | 1600 | 1600 |
198 | 雙八鎮 | 劉執建 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
199 | 平臺鎮 | 周敏 | 高箱旋耕機 | 1GQNG-300 | 1 | 2200 | 2200 |
200 | 雙八鎮 | 劉丹 | 輪式拖拉機 | 現:HX500-A(G4)(原:HX500-A) | 1 | 7700 | 7700 |
201 | 劉口鄉 | 周全喜 | 輪式拖拉機 | 現:HX500-A(G4)(原:HX500-A) | 1 | 7700 | 7700 |
202 | 張閣鎮 | 左百泉 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700 | 700 |
203 | 雙八鎮 | 杜鳳格 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
204 | 王樓鄉 | 周建暉 | 輪式拖拉機 | 現:華宣500(G4)(原:華宣500) | 1 | 7700 | 7700 |
205 | 平臺鎮 | 丁自修 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
206 | 雙八鎮 | 劉金強 | 中高箱旋耕機 | 1GKN-230A1 | 1 | 1600 | 1600 |
207 | 王樓鄉 | 張廣祥 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 1 | 1600 | 1600 |
208 | 水池鋪鄉 | 侯兵 | 旋耕機 | 1GKN-230H | 1 | 1600 | 1600 |
209 | 水池鋪鄉 | 侯森林 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200 | 2200 |
210 | 周集鄉 | 周仁軍 | 輪式拖拉機 | 現:HX500-A(G4)(原:HX500-A) | 1 | 7700 | 7700 |
211 | 觀堂鄉 | 米中臣 | 旋耕機 | 1GQQNZGK-200 | 1 | 1600 | 1600 |
212 | 張閣鎮 | 吳祥軒 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-90 | 1 | 700 | 700 |
213 | 張閣鎮 | 王博 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700 | 700 |
214 | 平臺鎮 | 劉東強 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
215 | 平臺鎮 | 劉萬才 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
216 | 張閣鎮 | 劉成威 | 輪式拖拉機 | ME500-5(G4) | 1 | 7700 | 7700 |
217 | 觀堂鄉 | 王新立 | 輪式拖拉機 | 現:華宣500(G4)(原:華宣500) | 1 | 7700 | 7700 |
218 | 雙八鎮 | 吳春收 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 1 | 700 | 700 |
219 | 水池鋪鄉 | 鄭衛衛 | 液壓翻轉犁 | 1LFY-435 | 1 | 2300 | 2300 |
220 | 水池鋪鄉 | 鄭衛衛 | 旋耕機 | 1GKN-280 | 1 | 2200 | 2200 |
221 | 劉口鄉 | 崔濤 | 輪式拖拉機 | 現:M500-2A(G4)(原:M500-2A) | 1 | 7700 | 7700 |
222 | 張閣鎮 | 劉千秋 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
223 | 中州辦事處 | 田茂峰 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
224 | 中州辦事處 | 田繼昌 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-96C | 1 | 700 | 700 |
225 | 周集鄉 | 任德昌 | 輪式拖拉機 | 現:CL500-D(G4)(原:CL500-D) | 1 | 7700 | 7700 |
226 | 周集鄉 | 任德昌 | 輪式拖拉機 | 現:CL500-1(G4)(原:CL500-1) | 1 | 7700 | 7700 |
227 | 周集鄉 | 張榮海 | 輪式拖拉機 | 現:CL500-1(G4)(原:CL500-1) | 1 | 7700 | 7700 |
228 | 平臺鎮 | 潘偉華 | 輪式拖拉機 | RS2004 | 1 | 37500 | 37500 |
229 | 平臺鎮 | 周敏 | 輪式拖拉機 | 現:RS1804-1(G4)(原:RS1804-1) | 1 | 37500 | 37500 |
230 | 觀堂鄉 | 李建民 | 輪式拖拉機 | 現:HD1604(G4)(原:HD1604) | 1 | 30800 | 30800 |
231 | 謝集鎮 | 張存來 | 輪式拖拉機 | 現:GT500-2(G4)(原:GT500-2) | 1 | 7700 | 7700 |
232 | 謝集鎮 | 崔長彬 | 輪式拖拉機 | 現:504(G4)(原:504) | 1 | 8400 | 8400 |
