| 梁園區2024年(2023年超錄)第一批農機購置與應用補貼購機者申請公示 | |||||||
| 序號 | 購機者 | 補貼資金 | |||||
| 所在鄉(鎮) | 購機者姓名 | 產品名稱 | 購買機型 | 購買數量(臺) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
| 1 | 李莊鄉 | 劉露露 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 2 | 觀堂鄉 | 韓新華 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-200A | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 3 | 水池鋪鄉 | 楊建斌 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-9B(G4)(原:4LZ-9B) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 4 | 水池鋪鄉 | 楊會超 | 自走式谷物聯合收割機 | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 5 | 李莊鄉 | 牛明明 | 輪式拖拉機 | 現:M1200-5X(G4)(原:M1200-5X) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 6 | 李莊鄉 | 牛明明 | 旋耕機 | 1GQN-230H | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 7 | 李莊鄉 | 牛明明 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-165A | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 8 | 張閣鎮 | 門蒙蒙 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 9 | 李莊鄉 | 崔廣平 | 輪式拖拉機 | 現:RE500(G4)(原:RE500) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 10 | 李莊鄉 | 余倩倩 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 11 | 水池鋪鄉 | 鄭啟森 | 自走式谷物聯合收割機 | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 12 | 李莊鄉 | 張亞州 | 自走式谷物聯合收割機 | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 13 | 李莊鄉 | 閆利 | 自走式谷物聯合收割機 | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 14 | 謝集鎮 | 李沙沙 | 輪式拖拉機 | 現:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
| 15 | 水池鋪鄉 | 程福香 | 輪式拖拉機 | 現:M1400-XS(G4)(原:M1400-XS) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 16 | 水池鋪鄉 | 程福香 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-180A | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 17 | 王樓鄉 | 李義同 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-10M8(G4)(原:4LZ-10M8) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 18 | 李莊鄉 | 施山虎 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 19 | 水池鋪鄉 | 李慧 | 輪式拖拉機 | 現:SK400(G4)(原:SK400) | 1 | 7100.00 | 7100.00 |
| 20 | 李莊鄉 | 趙琦 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 21 | 李莊鄉 | 劉偉 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 22 | 劉口鄉 | 劉圓圓 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 23 | 水池鋪鄉 | 郭靜 | 自走式谷物聯合收割機 | 4LZ-9E2(G4) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 24 | 李莊鄉 | 徐冬霞 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 25 | 李莊鄉 | 楊建設 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 26 | 李莊鄉 | 杜麗麗 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 27 | 謝集鎮 | 繆秀英 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 28 | 白云辦事處 | 黃新立 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 29 | 孫付集鄉 | 李義友 | 秸稈粉碎還田機 | 4J200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 30 | 水池鋪鄉 | 葉修亮 | 輪式拖拉機 | 現:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 31 | 水池鋪鄉 | 彭志偉 | 輪式拖拉機 | 現:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 1 | 30800.00 | 30800.00 |
| 32 | 平原辦事處 | 李紅艷 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 33 | 李莊鄉 | 楊建設 | 玉米割臺 | 4YB-4A | 1 | 7000.00 | 7000.00 |
| 34 | 李莊鄉 | 潘自彬 | 玉米割臺 | 4YB-4A | 1 | 7000.00 | 7000.00 |
| 35 | 李莊鄉 | 韓金鋒 | 玉米割臺 | 4YB-4A | 1 | 7000.00 | 7000.00 |
| 36 | 劉口鄉 | 龐東 | 輪式拖拉機 | 現:SG704(G4)(原:SG704) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 37 | 周集鄉 | 鄧立新 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-130 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 38 | 張閣鎮 | 張秋麗 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 39 | 水池鋪鄉 | 葉齊法 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 40 | 李莊鄉 | 王景芝 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 41 | 李莊鄉 | 郜新 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4EP1 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 42 | 周集鄉 | 郭衛強 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 43 | 水池鋪鄉 | 鄭發全 | 輪式拖拉機 | 現:M500-E(G4)(原:M500-E) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 44 | 水池鋪鄉 | 鄭發全 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4ER1 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 45 | 水池鋪鄉 | 李森 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4ER1 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 46 | 水池鋪鄉 | 辛秀霞 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 47 | 張閣鎮 | 張奎 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4ER1 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 48 | 李莊鄉 | 于賀群 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 49 | 孫付集鄉 | 朱喜慶 | 輪式拖拉機 | 現:LY1204(G4)(原:LY1204) | 1 | 24300.00 | 24300.00 |
| 50 | 謝集鎮 | 董海峰 | 輪式拖拉機 | 現:M1600-5X(G4)(原:M1600-5X) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 51 | 平臺鎮 | 張陽陽 | 輪式拖拉機 | 現:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
| 52 | 李莊鄉 | 陳保全 | 旋耕機 | 1GKN-270H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 53 | 平臺鎮 | 張陽陽 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 54 | 劉口鄉 | 張波 | 輪式拖拉機 | 現:SK400(G4)(原:SK400) | 1 | 7100.00 | 7100.00 |
| 55 | 觀堂鄉 | 周健康 | 輪式拖拉機 | 現:SK500-2(G4)(原:SK500-2) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 56 | 劉口鄉 | 陳存良 | 輪式拖拉機 | ME500-5(G4) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 57 | 雙八鎮 | 張東亮 | 輪式拖拉機 | 現:LX1504(G4)(原:LX1504) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
| 58 | 李莊鄉 | 韓金鋒 | 輪式拖拉機 | 現:LN2004(G4)(原:LN2004) | 1 | 37500.00 | 37500.00 |
| 59 | 觀堂鄉 | 劉長書 | 輪式拖拉機 | 現:LX1500(G4)(原:LX1500) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 60 | 張閣鎮 | 陳愛營 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-9B1(G4)(原:4LZ-9B1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 61 | 劉口鄉 | 張欣 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-185 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 62 | 孫付集鄉 | 劉守平 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-130 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 63 | 孫付集鄉 | 劉守平 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 64 | 周集鄉 | 楚永安 | 輪式拖拉機 | SK704(G4) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 65 | 李莊鄉 | 陳保全 | 秸稈粉碎還田機 | 4J200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 66 | 李莊鄉 | 韓金鋒 | 秸稈粉碎還田機 | 4J225 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 67 | 雙八鎮 | 何進才 | 秸稈粉碎還田機 | 4J200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 68 | 李莊鄉 | 郝修波 | 秸稈粉碎還田機 | 4J200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 69 | 水池鋪鄉 | 陳禮明 | 秸稈粉碎還田機 | 4J225 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 70 | 李莊鄉 | 施山虎 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 71 | 李莊鄉 | 魏占領 | 輪式拖拉機 | 現:LX1200(G4)(原:LX1200) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 72 | 李莊鄉 | 魏占領 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-185 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 73 | 雙八鎮 | 賈運田 | 輪式拖拉機 | 現:LX1504(G4)(原:LX1504) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
| 74 | 李莊鄉 | 甘文福 | 輪式拖拉機 | 現:LX1500(G4)(原:LX1500) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 75 | 李莊鄉 | 甘文福 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 76 | 李莊鄉 | 魏占領 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 77 | 觀堂鄉 | 宋崇軍 | 輪式拖拉機 | 現:GT500-1(G4)(原:GT500-1) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 78 | 觀堂鄉 | 劉永祥 | 輪式拖拉機 | 現:GT500-1(G4)(原:GT500-1) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 79 | 李莊鄉 | 甘文福 | 秸稈粉碎還田機 | 4J200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 80 | 劉口鄉 | 薛興亮 | 輪式拖拉機 | 現:LX1604(G4)(原:LX1604) | 1 | 30800.00 | 30800.00 |
| 81 | 謝集鎮 | 賈圣付 | 輪式拖拉機 | 現:SK500-2(G4)(原:SK500-2) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 82 | 孫付集鄉 | 王海江 | 輪式拖拉機 | 現:LX1200(G4)(原:LX1200) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 83 | 孫付集鄉 | 王海江 | 旋耕機 | 1GKN-230H | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 84 | 孫付集鄉 | 王海江 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-165 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 85 | 觀堂鄉 | 陳秀榮 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 86 | 謝集鎮 | 賈圣付 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 87 | 觀堂鄉 | 邵書英 | 旋耕機 | 1GKN-200H | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 88 | 謝集鎮 | 李啟賢 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 89 | 李莊鄉 | 韓金鋒 | 旋耕機 | 1GKN-270H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 90 | 謝集鎮 | 李君濤 | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZP-4FC(G4)(原:4YZP-4FC) | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 91 | 水池鋪鄉 | 張學印 | 圓草捆打捆包膜一體機 | 9YDB-0.5 | 1 | 5600.00 | 5600.00 |
| 92 | 李莊鄉 | 田秀良 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 93 | 李莊鄉 | 潘自彬 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-6C | 1 | 3100.00 | 3100.00 |
| 94 | 李莊鄉 | 武愛真 | 秸稈粉碎還田機 | 4J200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 95 | 觀堂鄉 | 盛明鋒 | 輪式拖拉機 | 現:LX904(G4)(原:LX904) | 1 | 17300.00 | 17300.00 |
| 96 | 劉口鄉 | 洪艷玲 | 輪式拖拉機 | 現:SK500-2(G4)(原:SK500-2) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 97 | 雙八鎮 | 路統玲 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 98 | 周集鄉 | 王鳳啟 | 輪式拖拉機 | 現:LX1504(G4)(原:LX1504) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
| 99 | 謝集鎮 | 晉龍停 | 輪式拖拉機 | 現:SK504-2(G4)(原:SK504-2) | 1 | 8400.00 | 8400.00 |
| 100 | 劉口鄉 | 高照亮 | 輪式拖拉機 | ME504-5(G4) | 1 | 8400.00 | 8400.00 |
| 101 | 周集鄉 | 毛中秋 | 輪式拖拉機 | 現:LX904(G4)(原:LX904) | 1 | 17300.00 | 17300.00 |
| 102 | 周集鄉 | 毛中秋 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-165 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 103 | 周集鄉 | 王閃閃 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4EP | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 104 | 王樓鄉 | 張明堂 | 輪式拖拉機 | 現:M500-E(G4)(原:M500-E) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 105 | 李莊鄉 | 楊學東 | 輪式拖拉機 | 現:M500-2A(G4)(原:M500-2A) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 106 | 觀堂鄉 | 趙余要 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4ER1 | 1 | 53500.00 | 53500.00 |
| 107 | 雙八鎮 | 王鼎 | 輪式拖拉機 | 現:WD704K(G4)(原:WD704K) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 108 | 周集鄉 | 鄧立新 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-3 | 1 | 560.00 | 560.00 |
| 109 | 水池鋪鄉 | 吳爭港 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 110 | 水池鋪鄉 | 劉雪林 | 輪式拖拉機 | 現:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
| 111 | 水池鋪鄉 | 王海深 | 玉米收獲割臺 | 4GC-4 | 1 | 7000.00 | 7000.00 |
| 112 | 水池鋪鄉 | 劉雪林 | 旋耕機 | 1GKN-260A | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 113 | 水池鋪鄉 | 沈欽麗 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-165 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 114 | 觀堂鄉 | 盛敬芳 | 秸稈粉碎還田機 | 4J180 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 115 | 觀堂鄉 | 劉長軍 | 輪式拖拉機 | 現:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 8400.00 | 8400.00 |
| 116 | 李莊鄉 | 朱紅全 | 自走式谷物聯合收割機 | 現:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 1 | 34600.00 | 34600.00 |
| 117 | 平原辦事處 | 陳紅 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 118 | 觀堂鄉 | 盛書蘭 | 秸稈粉碎還田機 | 4J-120 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 119 | 觀堂鄉 | 宋崇軍 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 120 | 觀堂鄉 | 劉永祥 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 121 | 周集鄉 | 竇雪鋒 | 輪式拖拉機 | 現:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 122 | 周集鄉 | 竇雪鋒 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 123 | 周集鄉 | 竇雪鋒 | 秸稈粉碎還田機 | 4J-120 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 124 | 觀堂鄉 | 牛彬彬 | 輪式拖拉機 | 現:M1200-5X(G4)(原:M1200-5X) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 125 | 觀堂鄉 | 牛彬彬 | 旋耕機 | 1GQN-230H | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 126 | 李莊鄉 | 劉巧英 | 輪式拖拉機 | 現:DF1404-X(G4)(原:DF1404-X) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
| 127 | 李莊鄉 | 任秀英 | 北斗衛星平地機 | 12PW-300D | 1 | 10400.00 | 10400.00 |
| 128 | 謝集鎮 | 牛振魁 | 輪式拖拉機 | 現:SK400(G4)(原:SK400) | 1 | 7100.00 | 7100.00 |
| 129 | 孫付集鄉 | 朱喜慶 | 輪式拖拉機 | ME704-6(G4) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 130 | 水池鋪鄉 | 周傳安 | 輪式拖拉機 | 現:LY1400-L(G4)(原:LY1400-L) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 131 | 張閣鎮 | 王欣欣 | 輪式拖拉機 | 現:LX1504(G4)(原:LX1504) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
| 132 | 觀堂鄉 | 張愛玲 | 輪式拖拉機 | ME704-6(G4) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 133 | 水池鋪鄉 | 張建中 | 輪式拖拉機 | ME704-6(G4) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 134 | 水池鋪鄉 | 梁紅見 | 秸稈粉碎還田機 | 4J180 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 135 | 謝集鎮 | 張興常 | 北斗衛星平地機 | 12PW-300D | 1 | 10400.00 | 10400.00 |
| 136 | 張閣鎮 | 陳紅星 | 輪式拖拉機 | 現:M500-2A(G4)(原:M500-2A) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 137 | 王樓鄉 | 路中修 | 輪式拖拉機 | 現:M500-2A(G4)(原:M500-2A) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 138 | 水池鋪鄉 | 侯森林 | 輪式拖拉機 | 現:M1500-5X(G4)(原:M1500-5X) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 139 | 水池鋪鄉 | 侯森林 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-180A | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 140 | 觀堂鄉 | 盛先紅 | 輪式拖拉機 | 現:SK500-2(G4)(原:SK500-2) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 141 | 周集鄉 | 申光輝 | 輪式拖拉機 | 現:WD704K(G4)(原:WD704K) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 142 | 周集鄉 | 申光輝 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 143 | 李莊鄉 | 周運華 | 輪式拖拉機 | SN704(G4) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 144 | 王樓鄉 | 張廣祥 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 145 | 水池鋪鄉 | 侯森林 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 146 | 孫付集鄉 | 程華 | 輪式拖拉機 | 現:LX1504(G4)(原:LX1504) | 1 | 30100.00 | 30100.00 |
| 147 | 劉口鄉 | 周長青 | 輪式拖拉機 | 現:SK400(G4)(原:SK400) | 1 | 7100.00 | 7100.00 |
| 148 | 謝集鎮 | 李玉文 | 輪式拖拉機 | 現:LY1400-L(G4)(原:LY1400-L) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 149 | 張閣鎮 | 劉成威 | 輪式拖拉機 | ME500-5(G4) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 150 | 觀堂鄉 | 李貴中 | 輪式拖拉機 | 現:WD704K(G4)(原:WD704K) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 151 | 李莊鄉 | 張建立 | 輪式拖拉機 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 152 | 李莊鄉 | 于慶力 | 輪式拖拉機 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 153 | 雙八鎮 | 何進才 | 輪式拖拉機 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 154 | 水池鋪鄉 | 沈欽軍 | 輪式拖拉機 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 155 | 水池鋪鄉 | 沈欽軍 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-230F | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 156 | 水池鋪鄉 | 沈欽軍 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 157 | 李莊鄉 | 田秀啟 | 輪式拖拉機 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 158 | 李莊鄉 | 田秀啟 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 159 | 李莊鄉 | 李建梅 | 輪式拖拉機 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 160 | 李莊鄉 | 李建梅 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 161 | 孫付集鄉 | 李義友 | 輪式拖拉機 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 162 | 李莊鄉 | 崔廣平 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 163 | 李莊鄉 | 謝亞州 | 輪式拖拉機 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 164 | 李莊鄉 | 謝亞州 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 165 | 李莊鄉 | 郝修波 | 輪式拖拉機 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 166 | 觀堂鄉 | 陳秀榮 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-130 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 167 | 水池鋪鄉 | 祁濤 | 輪式拖拉機 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 168 | 水池鋪鄉 | 張守成 | 輪式拖拉機 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 169 | 周集鄉 | 毛中秋 | 旋耕機 | 1GKN-200H | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 170 | 李莊鄉 | 李廣超 | 輪式拖拉機 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 171 | 李莊鄉 | 李廣超 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-210 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 172 | 李莊鄉 | 李廣超 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 173 | 劉口鄉 | 姚建軍 | 輪式拖拉機 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 174 | 李莊鄉 | 武愛真 | 輪式拖拉機 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 175 | 李莊鄉 | 武愛真 | 旋耕機 | 1GKN-270H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 176 | 李莊鄉 | 陳保全 | 輪式拖拉機 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 177 | 周集鄉 | 王閃閃 | 輪式拖拉機 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 178 | 雙八鎮 | 石永軍 | 輪式拖拉機 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 179 | 平臺鎮 | 盧寒星 | 輪式拖拉機 | 現:SK504G(G4)(原:SK504G) | 1 | 8400.00 | 8400.00 |
| 180 | 水池鋪鄉 | 周傳安 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 181 | 觀堂鄉 | 張愛玲 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 182 | 水池鋪鄉 | 張建中 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 183 | 水池鋪鄉 | 郭新中 | 輪式拖拉機 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 184 | 水池鋪鄉 | 郭新中 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 185 | 平原辦事處 | 張新玉 | 輪式拖拉機 | 現:SK504-2(G4)(原:SK504-2) | 1 | 8400.00 | 8400.00 |
| 186 | 平原辦事處 | 張新玉 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 187 | 李莊鄉 | 楊學強 | 輪式拖拉機 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 188 | 李莊鄉 | 周運華 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 189 | 水池鋪鄉 | 劉德民 | 輪式拖拉機 | 現:LX1200(G4)(原:LX1200) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 190 | 水池鋪鄉 | 劉德民 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 191 | 孫付集鄉 | 李偲偲 | 輪式拖拉機 | ME704-6(G4) | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
| 192 | 李莊鄉 | 孟凡偉 | 輪式拖拉機 | ME500-5(G4) | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
| 193 | 李莊鄉 | 孟凡偉 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 194 | 李莊鄉 | 石東奎 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-210 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 195 | 李莊鄉 | 石東奎 | 輪式拖拉機 | LX1600-M | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
| 196 | 李莊鄉 | 石東奎 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 197 | 孫付集鄉 | 張營寬 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 198 | 李莊鄉 | 楊洪濤 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 199 | 李莊鄉 | 王志理 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 200 | 劉口鄉 | 劉帥 | 旋耕機 | 1GKN-250 | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 201 | 謝集鎮 | 劉建國 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 202 | 李莊鄉 | 楊鳳祥 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 203 | 李莊鄉 | 于現東 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 204 | 水池鋪鄉 | 王亞洲 | 旋耕機 | 1GKN-270H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 205 | 雙八鎮 | 張東亮 | 旋耕機 | 1GKN-250 | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 206 | 李莊鄉 | 楊中芳 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 207 | 謝集鎮 | 李玉文 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 208 | 孫付集鄉 | 王恩仲 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-130 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 209 | 李莊鄉 | 楊建停 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 210 | 雙八鎮 | 陳永勝 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 211 | 李莊鄉 | 朱紅全 | 輪式拖拉機 | 現:LX1500(G4)(原:LX1500) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
