根據(jù)我縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的實(shí)施進(jìn)度及補(bǔ)貼流程的要求,2024年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金第一批次擬撥付補(bǔ)貼機(jī)具139臺(tái),補(bǔ)貼資金181.4318萬元。現(xiàn)將擬撥付對(duì)象(附后)信息公示如下,請(qǐng)予監(jiān)督。
公示時(shí)間:2024年7月5日--2024年7月12日
監(jiān)督電話:6213656(縣農(nóng)機(jī)發(fā)展中心)
6211265(縣財(cái)政局)
湯陰縣2024年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金第一批次擬補(bǔ)貼對(duì)象信息公示表 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 現(xiàn)住址 | 機(jī)具品目 | 機(jī)具型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)中央補(bǔ)貼(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 李繼強(qiáng) | 白營鎮(zhèn) | 北店村 | 犁 | 1LFK-440 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機(jī)具有限公司 | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2300 | 2300 |
2 | 李繼強(qiáng) | 白營鎮(zhèn) | 北店村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-150 | 石家莊惠田機(jī)械有限公司 | 湯陰縣鼎達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
3 | 于志付 | 白營鎮(zhèn) | 北店村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-250A1 | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
4 | 劉滿倉 | 菜園鎮(zhèn) | 北街村 | 旋耕機(jī) | 1GQNKG-300 | 河北耕耘農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
5 | 劉滿倉 | 菜園鎮(zhèn) | 北街村 | 犁 | 1LF-340 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機(jī)具有限公司 | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2300 | 2300 |
6 | 劉滿倉 | 菜園鎮(zhèn) | 北街村 | 犁 | 1LFK-230 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機(jī)具有限公司 | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 590 | 590 |
7 | 劉紅雨 | 菜園鎮(zhèn) | 北青村 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-10F | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 滑縣啟新農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 34600 | 34600 |
8 | 史麗娜 | 菜園鎮(zhèn) | 北青村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-250 | 河北利宏農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 湯陰縣喜君農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
9 | 張萬葵 | 菜園鎮(zhèn) | 東崗頭村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-280 | 河北曉天農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 湯陰縣興田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
10 | 張萬葵 | 菜園鎮(zhèn) | 東崗頭村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JHY-150 | 河北春翔機(jī)械有限公司 | 湯陰縣立誠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
11 | 劉海平 | 菜園鎮(zhèn) | 東堯會(huì)村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-150 | 河北春耕機(jī)械制造有限公司 | 湯陰縣立誠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
12 | 王風(fēng)英 | 菜園鎮(zhèn) | 東堯會(huì)村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-150 | 河北春耕機(jī)械制造有限公司 | 湯陰縣立誠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
13 | 王風(fēng)英 | 菜園鎮(zhèn) | 東堯會(huì)村 | 旋耕機(jī) | 1GQNZGK-230 | 河北春耕機(jī)械制造有限公司 | 湯陰縣立誠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
14 | 張睿平 | 菜園鎮(zhèn) | 后高漢村 | 噴灌機(jī) | 8JP75-400 | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 安陽新豐慧農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 8000 | 8000 |
15 | 張睿平 | 菜園鎮(zhèn) | 后高漢村 | 噴灌機(jī) | 8JP75-300 | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 安陽新豐慧農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 8000 | 8000 |
16 | 代海偉 | 菜園鎮(zhèn) | 后莊村 | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BYFSF-4 | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 湯陰縣恒力農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
17 | 劉天順 | 菜園鎮(zhèn) | 后莊村 | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4F | 河北昊瑞機(jī)械制造有限公司 | 湯陰縣精誠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 53500 | 53500 |
18 | 王保安 | 菜園鎮(zhèn) | 前皇甫村 | 糧食色選機(jī) | 6SXZ-630S | 合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司 | 合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司 | 1 | 21400 | 21400 |
19 | 石晨帥 | 菜園鎮(zhèn) | 石辛莊村 | 噴灌機(jī) | JP75-300 | 邢臺(tái)市潤雨農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 邢臺(tái)市潤雨農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2 | 8000 | 16000 |
20 | 張海英 | 菜園鎮(zhèn) | 石辛莊村 | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-4FA | 山東金大豐機(jī)械有限公司 | 浚縣尚達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 53500 | 53500 |
21 | 李蓬只 | 菜園鎮(zhèn) | 西河村 | 拖拉機(jī) | LX1504 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 30100 | 30100 |
22 | 郝有生 | 菜園鎮(zhèn) | 西堯會(huì)村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-180 | 石家莊惠田機(jī)械有限公司 | 湯陰縣鼎達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
23 | 郝有生 | 菜園鎮(zhèn) | 西堯會(huì)村 | 輪式拖拉機(jī) | TT1604-D | 濰坊泰山拖拉機(jī)有限公司 | 湯陰縣精誠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 30800 | 30800 |
24 | 郝有生 | 菜園鎮(zhèn) | 西堯會(huì)村 | 噴灌機(jī) | JP75/300 | 江蘇西美灌排設(shè)備有限公司 | 湯陰縣精誠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 8000 | 8000 |
25 | 河南省農(nóng)林安植保服務(wù)有限公司 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 岳廟街 | 噴霧機(jī) | 3WPZ-1000YB型自走式噴桿噴霧機(jī) | 青州市鑫沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 湯陰縣立誠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 19700 | 19700 |
26 | 李雪飛 | 伏道鎮(zhèn) | 北里于村 | 犁 | 1LFD-230 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 湯陰縣興田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 590 | 590 |
27 | 李雪飛 | 伏道鎮(zhèn) | 北里于村 | 穴播機(jī) | 2BMFSY-4N | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 湯陰縣興田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1400 | 1400 |
28 | 王會(huì)希 | 伏道鎮(zhèn) | 北里于村 | 輪式拖拉機(jī) | M1004-3B | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 湯陰縣華億汽貿(mào)有限公司 | 1 | 18800 | 18800 |
29 | 趙天順 | 伏道鎮(zhèn) | 北里于村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-250 | 河北春翔機(jī)械有限公司 | 湯陰縣立誠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
30 | 李榮花 | 伏道鎮(zhèn) | 東官莊村 | 輪式拖拉機(jī) | TK504 | 特拉克(濰坊)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 湯陰縣精誠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 10900 | 10900 |
31 | 孟慶云 | 伏道鎮(zhèn) | 東師莊村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-185 | 河北帥旗農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 湯陰縣鼎達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
32 | 申忠瑞 | 伏道鎮(zhèn) | 東師莊村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 濰坊農(nóng)宜得機(jī)械有限公司 | 湯陰縣福田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 900 | 900 |
33 | 申忠瑞 | 伏道鎮(zhèn) | 東師莊村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-120 | 濰坊農(nóng)宜得機(jī)械有限公司 | 湯陰縣福田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 800 | 800 |
34 | 王溫安 | 伏道鎮(zhèn) | 東師莊村 | 噴灌機(jī) | JP75-300 | 江蘇華源節(jié)水股份有限公司 | 湯陰縣光明農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 8000 | 8000 |
35 | 王克付 | 伏道鎮(zhèn) | 東水磨灣村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 湯陰縣精誠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 900 | 900 |
36 | 韓玉民 | 伏道鎮(zhèn) | 伏道二街 | 旋耕機(jī) | 1GQNKG-230 | 河北耕耘農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
37 | 韓玉民 | 伏道鎮(zhèn) | 伏道二街 | 犁 | 1LFK-230 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機(jī)具有限公司 | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 590 | 590 |
38 | 郭寶芹 | 伏道鎮(zhèn) | 侯莊村 | 輪式拖拉機(jī) | LX1504 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 30100 | 30100 |
39 | 郝繼超 | 伏道鎮(zhèn) | 侯莊村 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-9B1 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 34600 | 34600 |
40 | 申保枝 | 伏道鎮(zhèn) | 侯莊村 | 輪式拖拉機(jī) | LX1200 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 18500 | 18500 |
41 | 王彐粉 | 伏道鎮(zhèn) | 侯莊村 | 輪式拖拉機(jī) | LX1504 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 30100 | 30100 |
42 | 王文軍 | 伏道鎮(zhèn) | 后攸曇村 | 糧食色選機(jī) | 6SXZ-504S | 合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司 | 合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司 | 1 | 21400 | 21400 |
43 | 李永軍 | 伏道鎮(zhèn) | 水磨灣村 | 輪式拖拉機(jī) | LX1504 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 30100 | 30100 |
44 | 李東慶 | 伏道鎮(zhèn) | 寺臺(tái)寺村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JQ-150 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 湯陰縣精誠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
45 | 陳英美 | 伏道鎮(zhèn) | 西官莊村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200 | 河北耕潤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 湯陰縣鼎達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
46 | 莫紅新 | 古賢鎮(zhèn) | 北士昌村 | 旋耕機(jī) | 1GKNJG-280A | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 湯陰縣興田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
47 | 朱國付 | 古賢鎮(zhèn) | 大朱莊村 | 旋耕機(jī) | 1GQNKG-250 | 河北耕耘農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
48 | 范志軍 | 古賢鎮(zhèn) | 古賢村 | 輪式拖拉機(jī) | YX704-B3 | 英軒重工有限公司 | 湯陰縣興田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
49 | 王現(xiàn)廷 | 古賢鎮(zhèn) | 古賢村 | 輪式拖拉機(jī) | YX704-B3 | 英軒重工有限公司 | 湯陰縣興田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
50 | 王現(xiàn)廷 | 古賢鎮(zhèn) | 古賢村 | 輪式拖拉機(jī) | YX704-B3 | 英軒重工有限公司 | 湯陰縣興田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
51 | 趙振海 | 古賢鎮(zhèn) | 古賢村 | 輪式拖拉機(jī) | YJ2004 | 英軒重工有限公司 | 湯陰縣興田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 37500 | 37500 |
52 | 趙振海 | 古賢鎮(zhèn) | 古賢村 | 輪式拖拉機(jī) | YJ2004 | 英軒重工有限公司 | 湯陰縣興田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 37500 | 37500 |
53 | 王國華 | 古賢鎮(zhèn) | 河岸村 | 輪式拖拉機(jī) | YB704-1 | 英軒重工有限公司 | 湯陰縣興田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
54 | 秦治芳 | 古賢鎮(zhèn) | 前高漢村 | 犁 | 1LFD-345 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 湯陰縣興田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2300 | 2300 |
55 | 楊全新 | 古賢鎮(zhèn) | 西段村 | 輪式拖拉機(jī) | YF1804 | 英軒重工有限公司 | 湯陰縣興田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 37500 | 37500 |
56 | 陸合軍 | 古賢鎮(zhèn) | 棗園村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JHY-150 | 河北春翔機(jī)械有限公司 | 湯陰縣立誠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
57 | 孫平平 | 韓莊鎮(zhèn) | 北張賈村 | 玉米收獲機(jī) | 4YZP-4FA | 山東金大豐機(jī)械有限公司 | 湯陰縣光明農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 53500 | 53500 |
58 | 閆永和 | 韓莊鎮(zhèn) | 北張賈村 | 輪式拖拉機(jī) | DF1604-5A | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 湯陰縣恒力農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 45700 | 45700 |
59 | 張合軍 | 韓莊鎮(zhèn) | 北張賈村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-150A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
60 | 石小嫚 | 韓莊鎮(zhèn) | 駙馬營村 | 輪式拖拉機(jī) | NA604 | 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 湯陰縣福田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 9300 | 9300 |
61 | 張廷花 | 韓莊鎮(zhèn) | 駙馬營村 | 輪式拖拉機(jī) | NS704 | 山東五征集團(tuán)有限公司 | 湯陰縣福田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
62 | 鄭廣英 | 韓莊鎮(zhèn) | 駙馬營村 | 輪式拖拉機(jī) | HL704-2 | 濰坊泓林重工有限公司 | 湯陰縣福田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
63 | 劉英豪 | 韓莊鎮(zhèn) | 劉黃村 | 玉米收獲機(jī) | 4YZB-3 | 河南豪久科技有限公司 | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 37700 | 37700 |
64 | 劉英杰 | 韓莊鎮(zhèn) | 劉黃村 | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4E3 | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:中聯(lián)重機(jī)股份有限公司) | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 53500 | 53500 |
65 | 師愛麗 | 韓莊鎮(zhèn) | 劉黃村 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-9B1 | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:中聯(lián)重機(jī)股份有限公司) | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 34600 | 34600 |
66 | 湯陰縣飛科農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 韓莊鎮(zhèn) | 王佐村 | 輪式拖拉機(jī) | 704-E | 山東駿田農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 湯陰縣恒力農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
67 | 湯陰縣飛科農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 韓莊鎮(zhèn) | 王佐村 | 輪式拖拉機(jī) | 504-E | 山東駿田農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 湯陰縣恒力農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 8400 | 8400 |
68 | 湯陰縣飛科農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 韓莊鎮(zhèn) | 王佐村 | 輪式拖拉機(jī) | 704-E | 山東駿田農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 湯陰縣恒力農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
69 | 湯陰縣飛科農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 韓莊鎮(zhèn) | 王佐村 | 輪式拖拉機(jī) | RG1000 | 洛陽瑞得拖拉機(jī)有限公司 | 湯陰縣恒力農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 18500 | 18500 |
70 | 胡常只 | 韓莊鎮(zhèn) | 武洼村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-150 | 河北帥旗農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 湯陰縣鼎達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
71 | 胡常只 | 韓莊鎮(zhèn) | 武洼村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 河北耕潤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 湯陰縣鼎達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
72 | 胡海新 | 韓莊鎮(zhèn) | 武洼村 | 輪式拖拉機(jī) | 704-A1 | 洛陽泰九農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 湯陰縣鼎達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
73 | 胡海新 | 韓莊鎮(zhèn) | 武洼村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 河北耕潤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 湯陰縣鼎達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
74 | 付國燦 | 韓莊鎮(zhèn) | 小傅莊村 | 輪式拖拉機(jī) | M704-2H | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 湯陰縣華億汽貿(mào)有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
75 | 付國燦 | 韓莊鎮(zhèn) | 小傅莊村 | 輪式拖拉機(jī) | M1604-5XS1 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 湯陰縣華億汽貿(mào)有限公司 | 1 | 30800 | 30800 |
76 | 付國燦 | 韓莊鎮(zhèn) | 小傅莊村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-185 | 河北百信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 湯陰縣光明農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
77 | 王寧 | 韓莊鎮(zhèn) | 羑河村 | 輪式拖拉機(jī) | NS704 | 山東五征集團(tuán)有限公司 | 湯陰縣福田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
78 | 李志勇 | 任固鎮(zhèn) | 白龍二村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-150A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
79 | 李志勇 | 任固鎮(zhèn) | 白龍二村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-280A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
80 | 秦迎昌 | 任固鎮(zhèn) | 白龍一村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
81 | 杜亞超 | 任固鎮(zhèn) | 杜施濟(jì)村 | 犁 | 1LFK-230 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機(jī)具有限公司 | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 590 | 590 |
82 | 晁海民 | 任固鎮(zhèn) | 溝南村 | 拖拉機(jī) | LN2004 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 內(nèi)黃縣光明商貿(mào)有限公司 | 1 | 37500 | 37500 |
83 | 宋保慶 | 任固鎮(zhèn) | 孟莊村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 河北利宏農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 湯陰縣喜君農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 900 | 900 |
84 | 段常帥 | 任固鎮(zhèn) | 南莊村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 河北利宏農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 湯陰縣喜君農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 900 | 900 |
85 | 段憲剛 | 任固鎮(zhèn) | 南莊村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JHY-220 | 河北利宏農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 湯陰縣喜君農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1800 | 1800 |
86 | 王志強(qiáng) | 任固鎮(zhèn) | 綦逐村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JHY-150 | 河北利宏農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 湯陰縣喜君農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
87 | 武艷軍 | 任固鎮(zhèn) | 綦逐村 | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4A | 山東悍沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 湯陰縣興田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 53500 | 53500 |
88 | 付紅只 | 任固鎮(zhèn) | 王辛莊村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 900 | 900 |
89 | 王常軍 | 任固鎮(zhèn) | 王施濟(jì)村 | 輪式拖拉機(jī) | NS704 | 山東五征集團(tuán)有限公司 | 湯陰縣福田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
90 | 張全偉 | 任固鎮(zhèn) | 岳兒寨北村一街 | 旋耕機(jī) | 1GKN-280A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
91 | 張全偉 | 任固鎮(zhèn) | 岳兒寨北村一街 | 玉米收獲機(jī) | 4YZB-4(2360) | 哈克(邯鄲)農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限公司 | 安陽弘泰汽貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1 | 53500 | 53500 |
92 | 張保永 | 任固鎮(zhèn) | 岳兒寨南村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JHY-180 | 河北利宏農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 湯陰縣喜君農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
93 | 張國軍 | 任固鎮(zhèn) | 岳兒寨南村 | 輪式拖拉機(jī) | M704-2H | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 湯陰縣華億汽貿(mào)有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
94 | 張國軍 | 任固鎮(zhèn) | 岳兒寨南村 | 輪式拖拉機(jī) | M704-2H | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 湯陰縣華億汽貿(mào)有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
95 | 胡合平 | 瓦崗鎮(zhèn) | 邶城村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-250 | 山東泰拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 湯陰縣光明農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
96 | 王俊葉 | 瓦崗鎮(zhèn) | 大寒泉村 | 輪式拖拉機(jī) | GT2004 | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 湯陰縣光明農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 37500 | 37500 |
97 | 劉月月 | 瓦崗鎮(zhèn) | 大江窯村 | 輪式拖拉機(jī) | M704-2H | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 湯陰縣華億汽貿(mào)有限公司 | 1 | 11500 | 11500 |
98 | 劉月月 | 瓦崗鎮(zhèn) | 大江窯村 | 輪式拖拉機(jī) | M2004-5G | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 湯陰縣華億汽貿(mào)有限公司 | 1 | 37500 | 37500 |
99 | 陳保軍 | 瓦崗鎮(zhèn) | 馮村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200 | 河北耕潤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 湯陰縣鼎達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
100 | 陳保軍 | 瓦崗鎮(zhèn) | 馮村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-150 | 河北帥旗農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 湯陰縣鼎達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
101 | 肖平只 | 瓦崗鎮(zhèn) | 馮村 | 單粒(精密)播種機(jī) | 2BYFSM-2 | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 湯陰縣恒力農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 790 | 790 |
102 | 李志杰 | 瓦崗鎮(zhèn) | 龍虎村 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-9B1 | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:中聯(lián)重機(jī)股份有限公司) | 湯陰縣民眾農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 34600 | 34600 |
103 | 王伏現(xiàn) | 瓦崗鎮(zhèn) | 南寒泉村 | 旋耕機(jī) | 1GKNJG-280 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 湯陰縣精誠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2200 | 2200 |
104 | 劉國和 | 瓦崗鎮(zhèn) | 蘇莊村 | 輪式拖拉機(jī) | LM804-1 | 京山三雷重工股份有限公司 | 京山三雷重工股份有限公司 | 1 | 15900 | 15900 |
105 | 韓學(xué)林 | 瓦崗鎮(zhèn) | 西柳圈村 | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4D | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 安陽弘泰汽貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1 | 53500 | 53500 |
106 | 李天銀 | 瓦崗鎮(zhèn) | 小元村 | 犁 | 1LFD-230 | 鄭州天龍農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 湯陰縣精誠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 590 | 590 |
107 | 宋振民 | 瓦崗鎮(zhèn) | 鄭家屯村 | 輪式拖拉機(jī) | M1004-3B | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 湯陰縣華億汽貿(mào)有限公司 | 1 | 18800 | 18800 |
