鎮(zhèn)平縣2023年度第二批享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 | |||||||||||
序號 | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價(jià)格(元) | 單臺補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
1 | 安字營鄉(xiāng) | 孫清煥 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2-3行機(jī)械式精量播種機(jī) | 2BYFSM-3 | 鎮(zhèn)平縣騰田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 6500 | 790 | 790 |
2 | 安字營鄉(xiāng) | 馬士群 | 單粒(精密)播種機(jī) | 鄭州市雙豐機(jī)械制造有限公司 | 2-3行免耕精量播種機(jī) | 2BMYFJ-3 | 鄧州市昌豐農(nóng)機(jī)店 | 1 | 3260 | 850 | 850 |
3 | 安字營鄉(xiāng) | 張有風(fēng) | 單粒(精密)播種機(jī) | 鄭州市雙豐機(jī)械制造有限公司 | 2-3行免耕精量播種機(jī) | 2BMYFJ-3 | 鄧州市昌豐農(nóng)機(jī)店 | 1 | 3260 | 850 | 850 |
4 | 安字營鄉(xiāng) | 李建新 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:中聯(lián)重機(jī)股份有限公司) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-9B | 唐河天驕農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 140000 | 34600 | 34600 |
5 | 安字營鄉(xiāng) | 劉春生 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:中聯(lián)重機(jī)股份有限公司) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-9B | 唐河天驕農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 150000 | 34600 | 34600 |
6 | 安字營鄉(xiāng) | 白長存 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 鄭州中聯(lián)收獲機(jī)械有限公司 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-9L | 南陽騰泰農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 155000 | 34600 | 34600 |
7 | 安字營鄉(xiāng) | 李建新 | 玉米收獲專用割臺 | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 4行玉米收獲專用割臺 | 4YGT-4 | 唐河天驕農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 25500 | 7000 | 7000 |
8 | 晁陂鎮(zhèn) | 楊長運(yùn) | 單粒(精密)播種機(jī) | 任丘市雙印農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 4-5行機(jī)械式精量播種機(jī) | 2BYZF-4 | 鄧州市金天地農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5500 | 1600 | 1600 |
9 | 晁陂鎮(zhèn) | 裴澤玲 | 單粒(精密)播種機(jī) | 任丘市雙印農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 4-5行機(jī)械式精量播種機(jī) | 2BYZF-4 | 鄧州市金天地農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5500 | 1600 | 1600 |
10 | 郭莊回族鄉(xiāng) | 石天魁 | 打(壓)捆機(jī) | 山東瑞科農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2及以上方捆撿拾壓捆機(jī) | 9YF-2.2A | 鄧州市大正農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 56300 | 16300 | 16300 |
11 | 郭莊回族鄉(xiāng) | 王澤劍 | 單粒(精密)播種機(jī) | 鄭州市雙豐機(jī)械制造有限公司 | 2-3行免耕精量播種機(jī) | 2BMYFJ-3 | 鄧州市昌豐農(nóng)機(jī)店 | 1 | 4400 | 850 | 850 |
12 | 郭莊回族鄉(xiāng) | 張國慶 | 單粒(精密)播種機(jī) | 鄭州市雙豐機(jī)械制造有限公司 | 2-3行免耕精量播種機(jī) | 2BMYFJ-3 | 鄧州市昌豐農(nóng)機(jī)店 | 1 | 4400 | 850 | 850 |
13 | 郭莊回族鄉(xiāng) | 王澤劍 | 穴播機(jī) | 河南農(nóng)神機(jī)械制造有限公司 | 4-5行免耕穴播機(jī) | 2BJY-4 | 鄧州市昌豐農(nóng)機(jī)店 | 1 | 5360 | 1400 | 1400 |
14 | 侯集鎮(zhèn) | 田永亮 | 打(壓)捆機(jī) | 山東瑞科農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2及以上方捆撿拾壓捆機(jī) | 9YF-2.2A | 鄧州市大正農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 58800 | 16300 | 16300 |
15 | 侯集鎮(zhèn) | 秦元正 | 單粒(精密)播種機(jī) | 鄭州市雙豐機(jī)械制造有限公司 | 2-3行免耕精量播種機(jī) | 2BMYFJ-3 | 鄧州市昌豐農(nóng)機(jī)店 | 1 | 4400 | 850 | 850 |
16 | 賈宋鎮(zhèn) | 李恒哲 | 打(壓)捆機(jī) | 河北百信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 9YQ-1.25 | 南陽騰程農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司 | 1 | 158000 | 23700 | 23700 |
17 | 賈宋鎮(zhèn) | 范宗文 | 打(壓)捆機(jī) | 河北百信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 9YQ-1.25 | 南陽騰程農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司 | 1 | 158000 | 23700 | 23700 |
18 | 賈宋鎮(zhèn) | 李起偉 | 打(壓)捆機(jī) | 河北百信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 9YQ-1.25 | 南陽騰程農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司 | 1 | 158000 | 23700 | 23700 |
19 | 賈宋鎮(zhèn) | 張建安 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河南農(nóng)有王農(nóng)業(yè)裝備科技股份有限公司 | 4-5行機(jī)械式精量播種機(jī) | 2BYSFZ-4A | 鄧州市薩丁農(nóng)機(jī)銷售處 | 1 | 6500 | 1600 | 1600 |
20 | 賈宋鎮(zhèn) | 李雪 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 4-5行機(jī)械式精量播種機(jī) | 2BYFSF-4D | 南陽市福地農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 10150 | 1600 | 1600 |
21 | 賈宋鎮(zhèn) | 牧群山 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 4-5行機(jī)械式精量播種機(jī) | 2BYFSF-4D | 南陽市福地農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7500 | 1600 | 1600 |
22 | 賈宋鎮(zhèn) | 薛岳章 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河南農(nóng)有王農(nóng)業(yè)裝備科技股份有限公司 | 4-5行機(jī)械式精量播種機(jī) | 2BYSFZ-4A | 鄧州市薩丁農(nóng)機(jī)銷售處 | 1 | 5600 | 1600 | 1600 |
23 | 賈宋鎮(zhèn) | 李起偉 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 河南漢諾威實(shí)業(yè)有限公司 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-220 | 南陽云盛機(jī)械有限公司 | 3 | 18150 | 1800 | 5400 |
24 | 賈宋鎮(zhèn) | 張建安 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 河南漢諾威實(shí)業(yè)有限公司 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-200 | 鎮(zhèn)平縣鴻陽農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營部 | 1 | 7400 | 1800 | 1800 |
25 | 賈宋鎮(zhèn) | 范宗文 | 摟草機(jī) | 內(nèi)蒙古佳宣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械有限公司 | 5.4m及以上指輪式摟草機(jī) | 9LZ-6.0 | 鎮(zhèn)平縣騰田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 15000 | 3600 | 3600 |
26 | 賈宋鎮(zhèn) | 李起偉 | 摟草機(jī) | 內(nèi)蒙古佳宣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械有限公司 | 5.4m及以上指輪式摟草機(jī) | 9LZ-6.0 | 鎮(zhèn)平縣騰田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 15000 | 3600 | 3600 |
27 | 賈宋鎮(zhèn) | 李起偉 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 200馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 現(xiàn):DF2204D(G4)(原:DF2204D) | 南陽騰程農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司 | 1 | 288000 | 37500 | 37500 |
28 | 賈宋鎮(zhèn) | 李起偉 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 100-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 現(xiàn):HX1004-A(G4)(原:HX1004-A) | 南陽騰泰農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 80000 | 18800 | 18800 |
29 | 賈宋鎮(zhèn) | 范宗文 | 噴灌機(jī) | 江蘇西美灌排設(shè)備有限公司 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機(jī) | JP75/300 | 鎮(zhèn)平縣岐克農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 26000 | 8000 | 8000 |
30 | 賈宋鎮(zhèn) | 李雪 | 噴灌機(jī) | 江蘇華源節(jié)水股份有限公司 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機(jī) | JP75-400 | 鎮(zhèn)平縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 35000 | 8000 | 8000 |
31 | 賈宋鎮(zhèn) | 李雪 | 噴灌機(jī) | 江蘇華源節(jié)水股份有限公司 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機(jī) | JP75-300 | 鎮(zhèn)平縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 32000 | 8000 | 8000 |
32 | 賈宋鎮(zhèn) | 李雪 | 噴灌機(jī) | 江蘇華源節(jié)水股份有限公司 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機(jī) | JP75-300 | 鎮(zhèn)平縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 32000 | 8000 | 8000 |
33 | 柳泉鋪鄉(xiāng) | 李慶煥 | 單粒(精密)播種機(jī) | 任丘市喜洋洋農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2-3行免耕精量播種機(jī) | 2BMYZF-3 | 鎮(zhèn)平縣地興農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 4200 | 850 | 850 |
34 | 馬莊鄉(xiāng) | 王紅東 | 打(壓)捆機(jī) | 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2及以上方捆撿拾壓捆機(jī) | 9YFQ-2.3Z | 南陽騰泰農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 70000 | 16300 | 16300 |
35 | 彭營鄉(xiāng) | 秦元珠 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 4-5行機(jī)械式精量播種機(jī) | 2BYFSF-4D | 鎮(zhèn)平縣騰田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 9000 | 1600 | 1600 |
36 | 彭營鄉(xiāng) | 秦樂 | 單粒(精密)播種機(jī) | 任丘市雙印農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 2-3行機(jī)械式精量播種機(jī) | 2BYCF-3 | 鎮(zhèn)平縣騰田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 3800 | 790 | 790 |
37 | 彭營鄉(xiāng) | 孫書寧 | 單粒(精密)播種機(jī) | 任丘市雙印農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 2-3行機(jī)械式精量播種機(jī) | 2BYCF-3 | 南陽騰泰農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 3800 | 790 | 790 |
38 | 彭營鄉(xiāng) | 李洛岑 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2-3行機(jī)械式精量播種機(jī) | 2BYFSM-3 | 鎮(zhèn)平縣騰田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 6500 | 790 | 790 |
39 | 彭營鄉(xiāng) | 李偉紅 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 鄭州中聯(lián)收獲機(jī)械有限公司 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-9L | 鎮(zhèn)平縣騰田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 150000 | 34600 | 34600 |
40 | 彭營鄉(xiāng) | 馬堅(jiān)定 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:中聯(lián)重機(jī)股份有限公司) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-9B | 唐河天驕農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 150000 | 34600 | 34600 |
41 | 彭營鄉(xiāng) | 馬云山 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:中聯(lián)重機(jī)股份有限公司) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-9B | 唐河天驕農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 150000 | 34600 | 34600 |
42 | 彭營鄉(xiāng) | 李洛岑 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 河北通田機(jī)械有限公司 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1JHY-150 | 南陽騰泰農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
43 | 彭營鄉(xiāng) | 李洛岑 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 1JQ-250 | 鎮(zhèn)平縣騰田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 12500 | 2200 | 2200 |
44 | 彭營鄉(xiāng) | 秦元珠 | 條播機(jī) | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 12—18行條播機(jī) | 2BF-14 | 鎮(zhèn)平縣騰田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 6300 | 890 | 890 |
45 | 雪楓街道辦事處 | 河南省邁樂福食品集團(tuán)有限公司 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 河南萬豐機(jī)械制造有限公司 | 100m3及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 11FFG-120 | 河南萬豐機(jī)械制造有限公司 | 1 | 550000 | 49000 | 49000 |
46 | 雪楓街道辦事處 | 河南省邁樂福食品集團(tuán)有限公司 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 河南萬豐機(jī)械制造有限公司 | 100m3及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 11FFG-120 | 河南萬豐機(jī)械制造有限公司 | 1 | 550000 | 49000 | 49000 |
47 | 雪楓街道辦事處 | 河南省邁樂福食品集團(tuán)有限公司 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 河南萬豐機(jī)械制造有限公司 | 100m3及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 11FFG-120 | 河南萬豐機(jī)械制造有限公司 | 1 | 550000 | 49000 | 49000 |
48 | 雪楓街道辦事處 | 河南省邁樂福食品集團(tuán)有限公司 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 河南萬豐機(jī)械制造有限公司 | 100m3及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 11FFG-120 | 河南萬豐機(jī)械制造有限公司 | 1 | 550000 | 49000 | 49000 |
49 | 楊營鎮(zhèn) | 梁保建 | 打(壓)捆機(jī) | 河北百信農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 9YQ-1.25 | 南陽騰程農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司 | 1 | 158000 | 23700 | 23700 |
50 | 楊營鎮(zhèn) | 王宏魁 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2-3行機(jī)械式精量播種機(jī) | 2BYFSM-3 | 鎮(zhèn)平縣騰田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 7200 | 790 | 790 |
51 | 棗園鎮(zhèn) | 楊興坡 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河南農(nóng)有王農(nóng)業(yè)裝備科技股份有限公司 | 4-5行機(jī)械式精量播種機(jī) | 2BYSFZ-4A | 鄧州市薩丁農(nóng)機(jī)銷售處 | 1 | 5450 | 1600 | 1600 |
52 | 棗園鎮(zhèn) | 張學(xué)娥 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河南農(nóng)有王農(nóng)業(yè)裝備科技股份有限公司 | 4-5行機(jī)械式精量播種機(jī) | 2BYSFZ-4A | 鎮(zhèn)平縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 6800 | 1600 | 1600 |
53 | 棗園鎮(zhèn) | 張學(xué)娥 | 輪式拖拉機(jī) | 洛陽萬年紅拖拉機(jī)有限公司 | 90-100馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | WG904 | 南陽市全友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 71700 | 21500 | 21500 |
54 | 張林鄉(xiāng) | 朱紅太 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河南農(nóng)有王農(nóng)業(yè)裝備科技股份有限公司 | 4-5行機(jī)械式精量播種機(jī) | 2BYSFZ-5A | 鄧州市薩丁農(nóng)機(jī)銷售處 | 1 | 5500 | 1600 | 1600 |
55 | 張林鄉(xiāng) | 薛李行 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河南農(nóng)有王農(nóng)業(yè)裝備科技股份有限公司 | 4-5行機(jī)械式精量播種機(jī) | 2BYSFZ-5A | 鄧州市薩丁農(nóng)機(jī)銷售處 | 1 | 5500 | 1600 | 1600 |
56 | 張林鄉(xiāng) | 李曉良 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 4-5行機(jī)械式精量播種機(jī) | 2BYFSF-4D | 鎮(zhèn)平縣騰田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 9200 | 1600 | 1600 |
57 | 張林鄉(xiāng) | 甘新桂 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 4-5行機(jī)械式精量播種機(jī) | 2BYFSF-4D | 鎮(zhèn)平縣騰田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 9200 | 1600 | 1600 |
58 | 張林鄉(xiāng) | 甘朝印 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 4-5行機(jī)械式精量播種機(jī) | 2BYFSF-4D | 鎮(zhèn)平縣騰田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 9200 | 1600 | 1600 |
59 | 張林鄉(xiāng) | 李春強(qiáng) | 單粒(精密)播種機(jī) | 任丘市喜洋洋農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2-3行機(jī)械式精量播種機(jī) | 2BYFZ-3 | 鎮(zhèn)平縣地興農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 4200 | 790 | 790 |
60 | 張林鄉(xiāng) | 李建永 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河南農(nóng)有王農(nóng)業(yè)裝備科技股份有限公司 | 4-5行機(jī)械式精量播種機(jī) | 2BYSFZ-4A | 鄧州市薩丁農(nóng)機(jī)銷售處 | 1 | 5600 | 1600 | 1600 |
61 | 張林鄉(xiāng) | 張守才 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | 河南晟鴻農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 5HL-100 | 鎮(zhèn)平縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 238000 | 69000 | 69000 |
62 | 張林鄉(xiāng) | 李鳳閣 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | 河南晟鴻農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 5HL-100 | 鎮(zhèn)平縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 238000 | 69000 | 69000 |
63 | 張林鄉(xiāng) | 姚龍朋 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | 河南晟鴻農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 5HL-100 | 鎮(zhèn)平縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 238000 | 69000 | 69000 |
64 | 張林鄉(xiāng) | 劉法旺 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-9E2 | 南陽豐裕農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 163000 | 34600 | 34600 |
65 | 張林鄉(xiāng) | 李曉良 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 70-80馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | XA704 | 南陽騰泰農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 52000 | 15300 | 15300 |
66 | 張林鄉(xiāng) | 甘新桂 | 條播機(jī) | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 12—18行條播機(jī) | 2BF-14 | 鎮(zhèn)平縣騰田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 8500 | 890 | 890 |
67 | 張林鄉(xiāng) | 朱紅太 | 旋耕機(jī) | 河北春耕機(jī)械制造有限公司 | 單軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 1GQNGK-250 | 鄧州市久合盛農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7000 | 2200 | 2200 |
68 | 張林鄉(xiāng) | 劉法旺 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 單軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 1GKN-260A | 鎮(zhèn)平縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 11000 | 2200 | 2200 |
69 | 遮山鎮(zhèn) | 劉天綱 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8R1 | 南陽豐裕農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 168000 | 34600 | 34600 |
合 計(jì): 71 臺 1015220 元 |