根據我縣農機購置補貼的實施進度及補貼流程的要求,2024年我縣報廢農機具95臺,受益農戶95戶,報廢補貼金額151.35萬元。現將擬撥付對象(附后)信息公示如下,請予監督。
公示時間:2024年6月6日--2024年6月13日
舉報電話:6213656(縣農機局)
6211265(縣財政局)
湯陰縣2024年農機報廢更新補貼資金第一批次擬撥付對象信息公示表 | |||||||||
序號 | 姓名 | 鄉鎮 | 地址 | 生產廠家 | 機型 | 機具類別 | 數量 | 單臺補貼金額(元) | 總補貼金額(元) |
1 | 李東希 | 五陵鎮 | 水塔河三街村 | 順平縣英虎農業機械制造有限公司 | 4YZB-3 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
2 | 李立剛 | 瓦崗鄉 | 龍虎村 | 福田雷沃重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
3 | 李冬云 | 韓莊鎮 | 劉黃村 | 河南省湯陰縣薛氏機械裝備有限公司 | 4YZ-3P | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
4 | 崔現紅 | 五陵鎮 | 屯莊村 | 順平縣英虎農業機械制造有限公司 | 4YZB-3 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
5 | 路文慶 | 韓莊鎮 | 劉黃村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-3H | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
6 | 范舉臣 | 白營鎮 | 楊莊村 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 4YZ-3X | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
7 | 路新慶 | 韓莊鎮 | 劉黃村 | 河南省湯陰縣薛氏機械裝備有限公司 | 4YZ-3P | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
8 | 張亮 | 伏道鎮 | 侯莊村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZ-4B | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
9 | 龐玉花 | 伏道鎮 | 崗陽北街村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-3H | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
10 | 王海連 | 伏道鎮 | 侯莊村 | 順平縣英虎農業機械制造有限公司 | 4YZB-3 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
11 | 李文學 | 五陵鎮 | 鎮撫寨村 | 泰州常發農業裝備有限公司 | 4YZB-4F | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
12 | 李志民 | 五陵鎮 | 鎮撫寨村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
13 | 宋國印 | 瓦崗鄉 | 鄭家屯村 | 順平縣英虎農業機械制造有限公司 | 4YZB-3 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
14 | 宋尚明 | 瓦崗鄉 | 鄭家屯村 | 江蘇沃得農業機械有限公司 | 4LZ-6B | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
15 | 鄭艷勤 | 瓦崗鄉 | 鄭家屯村 | 順平縣英虎農業機械制造有限公司 | 4YZB-3 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
16 | 李小三 | 五陵鎮 | 五陵三街村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-3H | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
17 | 陳金星 | 韓莊鎮 | 武洼村 | 山東寧聯機械制造有限公司 | 4YZ-3 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
18 | 佐阮葉 | 韓莊鎮 | 武洼村 | 奇瑞重工股份有限公司 | 4LZ-5A | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
19 | 馬艷芬 | 菜園鎮 | 菜園東街村 | 山東大豐機械有限公司 | 4YZP-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
20 | 張智泉 | 五陵鎮 | 閻莊村 | 山東玉豐農業裝備有限公司 | 4YZ-3 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
21 | 單樹霞 | 五陵鎮 | 屯莊村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-3H | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
22 | 蔡淑芳 | 任固鎮 | 前故城村 | 山東國豐機械有限公司 | 4YZP-4E | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
23 | 司瑞霞 | 任固鎮 | 后故城村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
24 | 陳文 | 韓莊鎮 | 武洼村 | 山東巨明機械有限公司 | 4LZ-5.0 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
25 | 秦希貴 | 菜園鎮 | 菜園東街村 | 山東巨明機械有限公司 | 4LZ-5.0 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
26 | 張艷利 | 任固鎮 | 任固三街 | 山東國豐機械有限公司 | 4YZP-4E | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
27 | 蔡蘇玲 | 任固鎮 | 白龍二村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
28 | 常秀芬 | 任固鎮 | 任固一街 | 新鄉宏旭農業機械有限公司 | 4YZB-2610 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
29 | 李明艷 | 伏道鎮 | 西水磨灣村 | 新鄉樂為農農牧機械有限公司 | 4YZQ-4B | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
30 | 張洪彬 | 菜園鎮 | 菜園東街村 | 洛陽福格森機械裝備有限公司 | 4YZ-4C | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
31 | 莫若飛 | 古賢鎮 | 北士昌屯村 | 山東國豐機械有限公司 | 4YZP-4D | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
32 | 趙新花 | 白營鎮 | 南店村 | 洛陽中收機械裝備有限公司 | 4YZ-4B | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
33 | 張建交 | 菜園鎮 | 菜園西街村 | 天津拖拉機制造有限公司 | 4YZ-4X | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
34 | 金生忠 | 古賢鎮 | 北周流村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
35 | 莫素廣 | 古賢鎮 | 北士昌村 | 中聯重機股份有限公司(原奇瑞重工股份有限公司) | 4YZ-4CM1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
36 | 王海軍 | 白營鎮 | 西隆化村 | 山東國豐機械有限公司 | 4YZP-4D | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
37 | 李波 | 瓦崗鄉 | 大寒泉村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
38 | 馮風云 | 古賢鎮 | 北士昌屯村 | 奇瑞重工股份有限公司 | 4LZ-5B | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
39 | 張建民 | 菜園鎮 | 菜園西街村 | 山東潤源實業有限公司制造 | 4YZ-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
40 | 蘇雪芹 | 瓦崗鄉 | 大寒泉村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZ-4C | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
41 | 蘇芹霞 | 瓦崗鄉 | 蘇莊村 | 山東大豐機械有限公司 | 4YZ-3A | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
42 | 莫洪濤 | 古賢鎮 | 北士昌屯村 | 洛陽中收機械裝備有限公司 | 4YZ-4G | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
43 | 任榮 | 古賢鎮 | 北周流村 | 哈克(邯鄲)農業機械裝備制造有限公司 | 4YZ-4P | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
44 | 王新海 | 白營鎮 | 西隆化村 | 中聯重機股份有限公司(原奇瑞重工股份有限公司) | 4YZ-4CM | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
45 | 魏繼紅 | 瓦崗鄉 | 辛莊村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-3 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
46 | 李亞新 | 瓦崗鄉 | 瓦崗村 | 河北雙箭王農業機械有限公司 | 4YZ-4B | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
47 | 鄭海英 | 瓦崗鄉 | 辛莊村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-3 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
48 | 郭文清 | 菜園鎮 | 程崗村 | 山東國豐機械有限公司 | 4YZP-4E | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
49 | 魏振保 | 瓦崗鄉 | 辛莊村 | 洛陽中收機械裝備有限公司 | 4LZ-4F1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
50 | 郭長河 | 菜園鎮 | 程崗村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
51 | 朱靜靜 | 菜園鎮 | 后莊村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
52 | 石合軍 | 五陵鎮 | 瓦查村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
53 | 張好霞 | 白營鎮 | 北陳王村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZ-4C | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
54 | 馮秀清 | 宜溝鎮 | 劉莊村 | 山東巨明機械有限公司 | 4YZP-5 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
55 | 李鵬 | 古賢鎮 | 北周流村 | 河南豪豐農業裝備有限公司 | 4YZX-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
56 | 李保珍 | 古賢鎮 | 北周流村 | 江蘇沃得農業機械有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
57 | 王紅梅 | 古賢鎮 | 南周流村 | 奇瑞重工股份有限公司 | 4YZ-4C | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
58 | 王艮家 | 宜溝鎮 | 大寺臺村 | 洛陽福格森機械裝備有限公司 | 4YZ-4F | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
59 | 王希平 | 宜溝鎮 | 后李朱村 | 愛科大豐(兗州)農業機械有限公司 | 4YZ-3A | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
60 | 付金堂 | 宜溝鎮 | 后李朱村 | 河南豪豐農業裝備有限公司 | 4YZX-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
61 | 尚利軍 | 韓莊鎮 | 西云村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
62 | 毛國平 | 韓莊鎮 | 大云村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
63 | 王水軍 | 韓莊鎮 | 西云村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
64 | 李文杰 | 白營鎮 | 李營村 | 奇瑞重工股份有限公司 | 4YZ-4C | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
65 | 劉寶豐 | 白營鎮 | 堯石得村 | 洛陽中收機械裝備有限公司 | 4YZ-4F | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
66 | 孫紅波 | 瓦崗鄉 | 南里于村 | 洛陽福格森機械裝備有限公司 | 4YZ-3 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
67 | 孫玉江 | 瓦崗鄉 | 南里于村 | 奇瑞重工股份有限公司 | 4YZ-3G | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
68 | 趙常河 | 韓莊鎮 | 劉黃村 | 鄭州三中收獲實業有限公司 | 4YZ-4C | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
69 | 趙家興 | 韓莊鎮 | 劉黃村 | 中聯重機股份有限公司 | 4YZ-4CM1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
70 | 付獻寶 | 韓莊鎮 | 羑河村 | 泊頭市時田農業機械有限公司 | 4YZB-3D | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
71 | 張秀芬 | 韓莊鎮 | 劉黃村 | 山東時風(集團)有限責任公司制造 | 4YZP-3A | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
72 | 趙艷青 | 韓莊鎮 | 羑河村 | 山東巨明機械有限公司 | 4LZ-6.0 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
73 | 王丙順 | 瓦崗鄉 | 龍虎村 | 山東金億機械制造有限公司 | 4LZ-5 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
74 | 申瑞紅 | 五陵鎮 | 屯莊村 | 山東巨明機械有限公司 | 4YZP-3 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
75 | 肖合玲 | 五陵鎮 | 小宋村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
76 | 薛國鋒 | 伏道鎮 | 小賀屯村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZ-3C | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
77 | 賀現根 | 伏道鎮 | 小賀屯村 | 山東巨明機械有限公司 | 4YZP-3 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
78 | 周艷彬 | 五陵鎮 | 俎佐村 | 河南豪豐農業裝備有限公司 | 4YZX-3 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
79 | 袁普 | 五陵鎮 | 俎佐村 | 河南豪豐農業裝備有限公司 | 4YZX-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
80 | 陳春連 | 五陵鎮 | 俎佐村 | 山東國豐機械有限公司 | 4YZP-4C | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
81 | 李海花 | 五陵鎮 | 俎佐村 | 山東巨明機械有限公司 | 4LZ-5.0 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
82 | 劉素珍 | 五陵鎮 | 俎佐村 | 河北冀新農機有限公司 | 4YZBQ-4R | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
83 | 李小芬 | 瓦崗鄉 | 龍虎村 | 河北冀新農機有限公司 | 4YZBQ-4R | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
84 | 陳運平 | 五陵鎮 | 俎佐村 | 河南豪豐農業裝備有限公司 | 4YZX-3 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
85 | 浩國文 | 五陵鎮 | 朱家營村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
86 | 朱永慶 | 五陵鎮 | 朱家營村 | 山東時風(集團)有限公司 | 4YZP-3B | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
87 | 胡亞洲 | 韓莊鎮 | 武洼村 | 山東科樂收金億農機械有限公司 | 4YZ-3B | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
88 | 孫愛連 | 韓莊鎮 | 劉黃村 | 河北英虎農業機械制造有限公司 | 4YZBQ-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
89 | 鄭春生 | 韓莊鎮 | 王佐村 | 中聯重機股份有限公司(原奇瑞重工股份有限公司) | 4YZ-4CM1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
90 | 鄭改風 | 韓莊鎮 | 王佐村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
91 | 張愛學 | 宜溝鎮 | 大寺臺村 | 新鄉市通宇車輛有限公司 | 4YZQ-4A | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
92 | 馬根印 | 瓦崗鄉 | 龍虎村 | 第一拖拉機股份有限公司 | LX1000 | 80-100馬力(含) | 1 | 10000 | 10000 |
93 | 胡長寶 | 韓莊鎮 | 武洼村 | 江蘇清江拖拉機有限公司 | 江蘇-700 | 50-80馬力(含) | 1 | 7000 | 7000 |
94 | 賈合慶 | 宜溝鎮 | 將城村 | 第一拖拉機股份有限公司 | LX1000 | 80-100馬力(含) | 1 | 10000 | 10000 |
95 | 馬俊海 | 瓦崗鄉 | 龍虎村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | TD1000 | 80-100馬力(含) | 1 | 10000 | 10000 |
湯陰縣農機發展中心
2024年6月6日