臨潁縣擬享受2023年第二批中央資金和第一批省級財政資金農機購置補貼人員公示 | |||||
姓名或組織名稱 | 身 份 證 住 址 | 機 具 品 目 | 分 檔 名 稱 | 數 量 | 總中央補貼額(元) |
安明杰 | 河南省臨潁縣瓦店鎮大張莊村119號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
蔡廣輝 | 河南省臨潁縣三家店鎮康莊村192號 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 1 | 900 |
蔡廣輝 | 河南省臨潁縣三家店鎮康莊村192號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
蔡世偉 | 河南省臨潁縣三家店鎮康莊村660號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 1 | 8000 |
蔡水科 | 河南省臨潁縣三家店鎮康莊村112號 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 1 | 990 |
曹保峰 | 河南省臨潁縣王崗鎮赤里崗村583號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300 |
曹保峰 | 河南省臨潁縣王崗鎮赤里崗村583號 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 45700 |
曹鳳嬌 | 河南省臨潁縣臺陳鎮雙樓村18號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 11500 |
曹廣磊 | 河南省臨潁縣臺陳鎮雙樓村76號 | 花生收獲機 | 2.1m及以上花生收獲機 | 1 | 3000 |
曹廣濤 | 河南省臨潁縣臺陳鎮雙樓村63號 | 花生收獲機 | 2.1m及以上花生收獲機 | 1 | 3000 |
曹會芹 | 河南省臨潁縣臺陳鎮橋口村10號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 11500 |
曹俊甫 | 河南省臨潁縣固廂鄉大屈村529號 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 53500 |
曹磊 | 河南省臨潁縣臺陳鎮雙樓村95號 | 花生收獲機 | 2.1m及以上花生收獲機 | 1 | 3000 |
曹小磊 | 河南省臨潁縣臺陳鎮雙樓村172號 | 花生收獲機 | 2.1m及以上花生收獲機 | 1 | 3000 |
晁超永 | 河南省臨潁縣瓦店鎮大廟張村129號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
晁德鋒 | 河南省臨潁縣瓦店鎮尚河村45號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
晁廣平 | 河南省臨潁縣瓦店鎮劉莊村8號 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 53500 |
晁紅凱 | 河南省臨潁縣瓦店鎮楊斐城村53號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
晁新顏 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉石佛陳村214號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
晁潁豪 | 河南省臨潁縣瓦店鎮尚河村51號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
陳春霞 | 河南省臨潁縣臺陳鎮王曲村5號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
陳春霞 | 河南省臨潁縣臺陳鎮王曲村5號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
陳大永 | 河南省臨潁縣巨陵鎮豢龍村40號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 |
陳德山 | 河南省臨潁縣杜曲鎮金趙村220號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
陳觀濤 | 河南省臨潁縣陳莊鄉伙邵趙村81號 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 1 | 23700 |
陳觀濤 | 河南省臨潁縣陳莊鄉伙邵趙村81號 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 1 | 23700 |
陳海建 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉石佛陳村81號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
陳軍 | 河南省臨潁縣杜曲鎮金趙村220號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
陳軍 | 河南省臨潁縣杜曲鎮金趙村220號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 1 | 8000 |
陳軍 | 河南省臨潁縣杜曲鎮金趙村220號 | 條播機 | 12—18行條播機 | 1 | 890 |
陳軍 | 河南省臨潁縣杜曲鎮金趙村220號 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 1 | 13900 |
陳全力 | 河南省臨潁縣大郭鄉葛崗村街東18號 | 條播機 | 12-18行免耕條播機 | 2 | 7000.00 |
陳書安 | 河南省臨潁縣臺陳鎮臺陳村497號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 11500 |
陳書強 | 河南省臨潁縣石橋鄉駝鋪村459號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
陳雙成 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉石佛陳村18號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
陳偉力 | 河南省臨潁縣石橋鄉成陳村311號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
陳小偉 | 河南省臨潁縣巨陵鎮柿元王村356號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 |
陳學曾 | 河南省臨潁縣臺陳鎮祁莊48號 | 谷物(糧食)干燥機 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 1 | 69000 |
陳要鋒 | 河南省臨潁縣大郭鄉葛崗村街東161號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 |
陳志營 | 河南省臨潁縣大郭鄉葛崗村街東137號 | 單粒(精密)播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 1 | 1600 |
陳志營 | 河南省臨潁縣大郭鄉葛崗村街東137號 | 單粒(精密)播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 1 | 1600 |
諶小山 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉鄧莊村54號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
諶小山 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉鄧莊村54號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
諶亞敏 | 河南省臨潁縣臺陳鎮小諶莊村60號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
成保剛 | 河南省臨潁縣固廂鄉大屈村88號 | 玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 37700 |
成濤 | 河南省臨潁縣石橋鄉成陳村71號 | 谷物(糧食)干燥機 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 1 | 69000 |
成媛媛 | 河南省臨潁縣固廂鄉金仝村290號 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 1 | 2300 |
程國成 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉程莊37號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
程國耀 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉程莊6號 | 谷物聯合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1 | 26700 |
程紅業 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉程莊127號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
程記寬 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉程莊43號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
程建偉 | 河南省臨潁縣窩城鎮軍張村18號 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 30800 |
程麗軍 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉程莊114號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 11500 |
程慶輝 | 河南省臨潁縣三家店鎮高宗寨村331號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
程慶輝 | 河南省臨潁縣三家店鎮高宗寨村331號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
程群坡 | 河南省臨潁縣陳莊鄉洛程村31號 | 谷物聯合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1 | 26700 |
程偉州 | 河南省臨潁縣陳莊鄉洛程村53號 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 1 | 34100 |
程學義 | 河南省臨潁縣三家店鎮冢城村235號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 10900 |
程艷超 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉程莊60號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
程耀暉 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉程莊124號 | 谷物聯合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1 | 26700 |
程躍奇 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉程莊115號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
程自平 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉程莊62號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
鄧廣軍 | 河南省臨潁縣臺陳鎮鄧廟村3號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
鄧廣軍 | 河南省臨潁縣臺陳鎮鄧廟村3號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
鄧軍偉 | 河南省臨潁縣臺陳鎮鄧廟村20號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
鄧同慶 | 河南省臨潁縣臺陳鎮鄧廟村43號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
董煥花 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉程莊43號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
董煥花 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉程莊43號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
董旭朋 | 河南省臨潁縣繁城回族鎮董莊46號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 1 | 8000 |
杜俊超 | 河南省臨潁縣石橋鄉橋南村822號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
杜衛兵 | 河南省臨潁縣王孟鎮杜路口村31號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 11500 |
段保興 | 河南省臨潁縣巨陵鎮大段村239號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
段保興 | 河南省臨潁縣巨陵鎮大段村239號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
段家遠 | 河南省臨潁縣巨陵鎮大段村239號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
段凱鵬 | 河南省臨潁縣巨陵鎮楊林村95號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
段書勇 | 河南省臨潁縣巨陵鎮楊林村41號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
段英奎 | 河南省臨潁縣巨陵鎮巨陵村641號 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 1 | 900 |
段英奎 | 河南省臨潁縣巨陵鎮巨陵村641號 | 秸稈粉碎還田機 | 1-1.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 800 |
凡書克 | 河南省臨潁縣臺陳鎮小諶莊村59號 | 谷物聯合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1 | 26700 |
樊少偉 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉樊堂村159號 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 30800 |
范建陽 | 河南省臨潁縣王孟鎮大范村116號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
方學剛 | 河南省臨潁縣石橋鄉方莊116號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
封保亮 | 河南省臨潁縣固廂鄉孔莊41號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 11500 |
馮建昭 | 河南省臨潁縣固廂鄉官路劉村44號 | 單粒(精密)播種機 | 6-10行機械式精量播種機 | 1 | 3100 |
馮建昭 | 河南省臨潁縣固廂鄉官路劉村44號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
馮松長 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉曹莊89號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
高麗娜 | 河南省臨潁縣臺陳鎮荒張村3號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 1 | 8000 |
高喜安 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉王老莊村31號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
高玉平 | 河南省臨潁縣杜曲鎮長槍王村457號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 1 | 8000 |
葛俊德 | 河南省臨潁縣王崗鎮承差橋村194號 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15900 |
葛水科 | 河南省臨潁縣王崗鎮承差橋村623號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 11500 |
龔春勝 | 河南省臨潁縣臺陳鎮東龔莊118號 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 30800 |
龔紅濤 | 河南省臨潁縣臺陳鎮海子龔101號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
龔紅偉 | 河南省臨潁縣臺陳鎮東龔莊216號 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 30800 |
龔秦鴿 | 河南省臨潁縣臺陳鎮打繩陳村18號 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 1 | 900 |
龔秦鴿 | 河南省臨潁縣臺陳鎮打繩陳村18號 | 秸稈粉碎還田機 | 1-1.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 800 |
龔園濤 | 河南省臨潁縣臺陳鎮東龔莊112號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
龔園濤 | 河南省臨潁縣臺陳鎮東龔莊112號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
鞏新峰 | 河南省臨潁縣繁城回族鎮東風路1號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
鞏學建 | 河南省臨潁縣繁城回族鎮振興路23號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300 |
共培香 | 河南省臨潁縣臺陳鎮臺陳村307號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
谷風娥 | 河南省臨潁縣大郭鄉陳策村街東83號 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1 | 1600 |
谷淑敏 | 河南省臨潁縣巨陵鎮柿元王村175號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
谷永濤 | 河南省臨潁縣大郭鄉谷莊村街南135號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 1 | 8000 |
桂鵬飛 | 河南省臨潁縣杜曲鎮北徐莊村863號 | 條播機 | 12-18行免耕條播機 | 1 | 3500 |
桂鵬飛 | 河南省臨潁縣杜曲鎮北徐莊村863號 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 1 | 2300 |
郭干甫 | 河南省臨潁縣大郭鄉大郭村街北176號 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 1 | 900 |
郭干甫 | 河南省臨潁縣大郭鄉大郭村街北176號 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,1—2鏵翻轉犁 | 1 | 590 |
郭廣才 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉郭莊30號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
郭廣輝 | 河南省臨潁縣大郭鄉大郭村街北134號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 1 | 8000 |
郭廣萍 | 河南省臨潁縣杜曲鎮王鳳樓村605號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
郭廣萍 | 河南省臨潁縣杜曲鎮王鳳樓村605號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
郭惠強 | 河南省臨潁縣石橋鄉駝鋪村988號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
郭明偉 | 河南省臨潁縣大郭鄉大郭村街東30號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 |
郭躍杰 | 河南省臨潁縣王崗鎮野雞郭村113號 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 9300 |
韓秋里 | 河南省臨潁縣王崗鎮紙坊村75號 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1 | 1600 |
韓秋里 | 河南省臨潁縣王崗鎮紙坊村75號 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 1 | 2300 |
韓世杰 | 河南省臨潁縣王崗鎮紙坊村80號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
何俊卿 | 河南省臨潁縣大郭鄉任何村83號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 1 | 8000 |
賀夢先 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉程莊122號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
侯二良 | 河南省臨潁縣瓦店鎮李化宇村427號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
黃愛香 | 河南省臨潁縣大郭鄉葛崗村街東137號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 2 | 16000.00 |
賈俊杰 | 河南省臨潁縣臺陳鎮席賈村25號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 |
賈留柱 | 河南省臨潁縣巨陵鎮柿元王村233號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 1 | 8000 |
賈留柱 | 河南省臨潁縣巨陵鎮柿元王村233號 | 噴灌機 | 管徑65mm以下絞盤式噴灌機 | 1 | 3300 |
賈小超 | 河南省臨潁縣臺陳鎮席賈村61號 | 單粒(精密)播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 1 | 1600 |
賈自科 | 河南省臨潁縣巨陵鎮柿元王村175號 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 1 | 2300 |
賈自科 | 河南省臨潁縣巨陵鎮柿元王村175號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 |
賈自科 | 河南省臨潁縣巨陵鎮柿元王村175號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 1 | 8000 |
姜兵 | 河南省臨潁縣繁城回族鎮徐莊106號 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 1 | 2200 |
姜土金 | 河南省臨潁縣繁城回族鎮徐莊106號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
蔣石磊 | 河南省臨潁縣陳莊鄉大蔣莊村472號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
蔣永軍 | 河南省臨潁縣陳莊鄉大蔣莊村351號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 1 | 8000 |
蔣永軍 | 河南省臨潁縣陳莊鄉大蔣莊村351號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
蔣永軍 | 河南省臨潁縣陳莊鄉大蔣莊村351號 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15900 |
解民強 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉曹莊200號 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1 | 1600 |
靳學堂 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉靳莊60號 | 單粒(精密)播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 1 | 790 |
康世功 | 河南省臨潁縣三家店鎮羅莊138號 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15900 |
來廣輝 | 河南省臨潁縣固廂鄉小師村967號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
李朝磊 | 河南省臨潁縣繁城回族鎮司馬村390號 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15900 |
李德峰 | 河南省臨潁縣窩城鎮竇莊村354號 | 條播機 | 12-18行免耕條播機 | 1 | 3500 |
李風杰 | 河南省臨潁縣固廂鄉金仝村290號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
李風杰 | 河南省臨潁縣固廂鄉金仝村290號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
李付欽 | 河南省臨潁縣臺陳鎮木锨呂村78號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
李廣輝 | 河南省臨潁縣巨陵鎮梁李村250號 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 1 | 900 |
李廣輝 | 河南省臨潁縣巨陵鎮梁李村250號 | 秸稈粉碎還田機 | 1-1.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 800 |
李廣杰 | 河南省臨潁縣石橋鄉藕河村235號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
李廣迎 | 河南省臨潁縣瓦店鎮后徐村320號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
李廣宇 | 河南省臨潁縣臺陳鎮橋口村10號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 11500 |
李會安 | 河南省臨潁縣繁城回族鎮小南莊110號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
李建安 | 河南省臨潁縣固廂鄉崗東村143號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
李均平 | 河南省臨潁縣臺陳鎮鄧廟村212號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 11500 |
李娜 | 河南省臨潁縣瓦店鎮秦莊村197號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
李全木 | 河南省臨潁縣城關鎮三里頭村269號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
李少強 | 河南省臨潁縣王崗鎮墩臺李村442號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 |
李少強 | 河南省臨潁縣王崗鎮墩臺李村442號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
李松坤 | 河南省臨潁縣王崗鎮石橋李村30號 | 谷物(糧食)干燥機 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 1 | 69000 |
李松山 | 河南省臨潁縣巨陵鎮梁李村252號 | 條播機 | 12-18行免耕條播機 | 1 | 3500 |
李文亮 | 河南省臨潁縣巨陵鎮梁李村26號 | 單粒(精密)播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 1 | 1600 |
李文鵬 | 河南省臨潁縣固廂鄉小師村296號 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15900 |
李文生 | 河南省臨潁縣瓦店鎮大李村316號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
李喜偉 | 河南省臨潁縣瓦店鎮后徐村320號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
李小衛 | 河南省臨潁縣瓦店鎮坡李村472號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
李小壯 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉李小坡村22號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
李小壯 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉李小坡村22號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
李曉軍 | 河南省臨潁縣臺陳鎮臺陳村382號 | 移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式秧苗移栽機 | 1 | 5200 |
李雪珍 | 河南省臨潁縣瓦店鎮溝王村424號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 11500 |
李要民 | 河南省臨潁縣繁城回族鎮司馬村265號 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 1 | 900 |
李潁川 | 河南省臨潁縣瓦店鎮大李村340號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
李永兵 | 河南省臨潁縣城關鎮三里頭村269號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
李長文 | 河南省臨潁縣巨陵鎮豢龍村33號 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 9300 |
李志科 | 河南省臨潁縣瓦店鎮大李村164號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
李自成 | 河南省臨潁縣王崗鎮墩臺李村424號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
李自山 | 河南省臨潁縣石橋鄉駝鋪村350號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
梁永亮 | 河南省臨潁縣巨陵鎮梁李村355號 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 1 | 900 |
林懷慶 | 河南省臨潁縣巨陵鎮楊林村166號 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1 | 1600 |
臨潁縣東躍家庭農場 | 河南省臨潁縣繁城回族鎮孫朱村281號 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 51200 |
臨潁縣恒豐農機專業合作社 | 河南省臨潁縣固廂鄉大屈村529號 | 玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 1 | 56200 |
臨潁縣恒豐農機專業合作社 | 河南省臨潁縣固廂鄉大屈村529號 | 玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 1 | 56200 |
臨潁縣鴻森農機專業合作社 | 河南省臨潁縣石橋鄉馬后吳村89號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 3 | 24000 |
臨潁縣鴻森農機專業合作社 | 河南省臨潁縣石橋鄉馬后吳村89號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
臨潁縣益祥農機專業合作社 | 河南省臨潁縣三家店鎮羅莊村423號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅動拖拉機 | 1 | 7700 |
劉翠民 | 河南省臨潁縣臺陳鎮雙樓村56號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 11500 |
劉大偉 | 河南省臨潁縣繁城回族鎮營王村405號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 1 | 8000 |
劉廣輝 | 河南省臨潁縣瓦店鎮七里頭村245號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
劉廣濤 | 河南省臨潁縣臺陳鎮李灣村98號 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 9300 |
劉國宇 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉十里鋪村61號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 |
