臨潁縣擬享受2023年第二批省級財政農機購置補貼人員公示(第三批) | |||||
姓名或組織名稱 | 身 份 證 住 址 | 機 具 品 目 | 分 檔 名 稱 | 數 量(臺) | 中央補貼 |
馮國偉 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉曹莊68號 | 單粒(精密)播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 1 | 1600 |
韓秋里 | 河南省臨潁縣王崗鎮紙坊村75號 | 單粒(精密)播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 1 | 790 |
王永杰 | 河南省臨潁縣臺陳鎮王曲村222號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 1 | 8000 |
王永杰 | 河南省臨潁縣臺陳鎮王曲村222號 | 薯類收獲機 | 0.7—1m薯類收獲機 | 1 | 940 |
王永杰 | 河南省臨潁縣臺陳鎮王曲村222號 | 薯類收獲機 | 0.7—1m薯類收獲機 | 1 | 940 |
蔣付財 | 河南省臨潁縣陳莊鄉大蔣莊村349號 | 單粒(精密)播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 1 | 790 |
張鵬 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉前張村8號 | 谷物(糧食)干燥機 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 1 | 69000 |
楊缺 | 河南省臨潁縣大郭鄉坡李村街東52號 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 1 | 900 |
郭少強 | 河南省臨潁縣大郭鄉紂南村街西155號 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 1 | 900 |
晁紅凱 | 河南省臨潁縣瓦店鎮楊斐城村53號 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1 | 1600 |
徐躍紅 | 河南省臨潁縣瓦店鎮后徐村333號 | 單粒(精密)播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 1 | 1600 |
寇松剛 | 河南省臨潁縣大郭鄉紂南村街東209號 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 1 | 900 |
趙金峰 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉前趙村46號 | 單粒(精密)播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 1 | 790 |
樊書有 | 河南省臨潁縣臺陳鎮大溝橋村521號 | 單粒(精密)播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 1 | 790 |
師新華 | 河南省臨潁縣固廂鄉小師村2號 | 單粒(精密)播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 1 | 1600 |
王自亮 | 河南省漯河市臨潁縣繁城回族鎮營王村97號 | 單粒(精密)播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 1 | 790 |
張法安 | 河南省臨潁縣杜曲鎮申安張村67號 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 1 | 900 |
吳祥喜 | 河南省臨潁縣瓦店鎮后徐村515號 | 單粒(精密)播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 1 | 1600 |
臧富德 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉賀坡村40號 | 單粒(精密)播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 1 | 790 |
彭建國 | 河南省臨潁縣瓦店鎮秦莊村390號 | 單粒(精密)播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 1 | 790 |
翟俊偉 | 河南省臨潁縣臺陳鎮雷莊38號 | 噴灌機 | 管徑65mm以下絞盤式噴灌機 | 1 | 3300 |
宋學仁 | 河南省臨潁縣瓦店鎮李化宇村179號 | 單粒(精密)播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 1 | 1600 |
田艷敏 | 河南省臨潁縣窩城鎮湖里曹村162號 | 單粒(精密)播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 1 | 790 |
程永超 | 河南省臨潁縣陳莊鄉洛程村76號 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 1 | 2300 |
安俊偉 | 河南省臨潁縣臺陳鎮安莊4號 | 單粒(精密)播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 1 | 790 |
吳建和 | 河南省臨潁縣繁城回族鎮吳劉村97號 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 1 | 900 |
張坤鋒 | 河南省臨潁縣瓦店鎮魏墩村12號 | 單粒(精密)播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 1 | 1600 |
邢長安 | 河南省臨潁縣臺陳鎮席賈村59號 | 單粒(精密)播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 1 | 1600 |
李軍偉 | 河南省臨潁縣王孟鎮仝溝村 | 果蔬干燥機 | 容積5—20m3廂式果蔬烘干機 | 1 | 1500 |
張喜申 | 河南省臨潁縣石橋鄉張翟村189號 | 果蔬干燥機 | 容積5—20m3廂式果蔬烘干機 | 1 | 1500 |
臧博 | 河南省臨潁縣瓦店鎮臧莊村24號 | 單粒(精密)播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 1 | 1600 |
王躍亭 | 河南省臨潁縣王崗鎮謝莊村217號 | 單粒(精密)播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 1 | 790 |
王永杰 | 河南省臨潁縣臺陳鎮王曲村222號 | 單粒(精密)播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 1 | 790 |
蔣永軍 | 河南省臨潁縣陳莊鄉大蔣莊村351號 | 單粒(精密)播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 1 | 1600 |
楊松躍 | 河南省臨潁縣臺陳鎮安莊27號 | 單粒(精密)播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 1 | 790 |
趙喜峰 | 河南省臨潁縣王崗鎮崗口趙村253號 | 單粒(精密)播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 1 | 790 |
杜懷坤 | 河南省臨潁縣王孟鎮伍汲杜村249號 | 單粒(精密)播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 1 | 1600 |
朱俊民 | 河南省臨潁縣繁城回族鎮鍋永口村257號 | 單粒(精密)播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 1 | 1600 |
李新德 | 河南省臨潁縣窩城鎮大李莊村12號 | 果蔬干燥機 | 容積5—20m3廂式果蔬烘干機 | 1 | 1500 |
胡聚安 | 河南省臨潁縣王孟鄉陳留東村487號 | 果蔬干燥機 | 容積5—20m3廂式果蔬烘干機 | 1 | 1500 |
王根旺 | 河南省臨潁縣大郭鄉紂南村街東178號 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 1 | 900 |
李偉強 | 河南省臨潁縣瓦店鎮云莊村120號 | 單粒(精密)播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 1 | 790 |
李治輕 | 河南省臨潁縣陳莊鄉四家李村348號 | 單粒(精密)播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 1 | 790 |
宋小陽 | 河南省臨潁縣城關鎮東關村165號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
裴彥勛 | 河南省臨潁縣臺陳鎮裴墩村326號 | 單粒(精密)播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 1 | 1600 |
裴彥勛 | 河南省臨潁縣臺陳鎮裴墩村326號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
馮松長 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉曹莊89號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
王法合 | 河南省臨潁縣陳莊鄉洛程村283號 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 1 | 700 |
王向陽 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉程莊60號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
程振胞 | 河南省臨潁縣陳莊鄉洛程村268號 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 1 | 700 |
王向陽 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉程莊60號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
吳新鋒 | 河南省臨潁縣窩城鎮湖里曹村30號 | 谷物聯合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1 | 26700 |
臧小亞 | 河南省臨潁縣瓦店鎮龔莊村441號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
梁永超 | 河南省臨潁縣臺陳鎮梁閣村52號 | 移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式秧苗移栽機 | 1 | 5200 |
梁海領 | 河南省臨潁縣臺陳鎮梁閣村18號 | 移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式秧苗移栽機 | 1 | 5200 |
吳建權 | 河南省臨潁縣臺陳鎮大周村88號 | 移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式秧苗移栽機 | 1 | 5200 |
毛華鋒 | 河南省臨潁縣臺陳鎮毛莊62號 | 移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式秧苗移栽機 | 1 | 5200 |
李紅芹 | 河南省臨潁縣臺陳鎮毛莊329號 | 移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式秧苗移栽機 | 1 | 5200 |
張中欣 | 河南省臨潁縣臺陳鎮大周村23號 | 移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式秧苗移栽機 | 1 | 5200 |
劉瑞民 | 河南省臨潁縣臺陳鎮鄧廟村8號 | 移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式秧苗移栽機 | 1 | 5200 |
賈會茹 | 河南省臨潁縣臺陳鎮雙樓村39號 | 移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式秧苗移栽機 | 1 | 5200 |
張要停 | 河南省臨潁縣大郭鄉琉璃堂村58號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
陳少旭 | 河南省臨潁縣巨陵鎮柿元王村221號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
陳少旭 | 河南省臨潁縣巨陵鎮柿元王村221號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
段振偉 | 河南省臨潁縣巨陵鎮大段村435號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
谷鐵軍 | 河南省臨潁縣大郭鄉谷莊村街南135號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
段振偉 | 河南省臨潁縣巨陵鎮大段村435號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
晁孟彩 | 河南省臨潁縣瓦店鎮大廟張村82號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
王松鋼 | 河南省臨潁縣繁城回族鎮營王村280號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
李敬軍 | 河南省臨潁縣瓦店鎮臧莊村572號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
龔世奎 | 河南省臨潁縣臺陳鎮東龔莊11號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
孫闖輝 | 河南省臨潁縣大郭鄉孫莊4號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
李國鋒 | 河南省臨潁縣瓦店鎮坡李村423號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
龔世奎 | 河南省臨潁縣臺陳鎮東龔莊11號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
王民生 | 河南省臨潁縣繁城回族鎮小王莊17號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
張少奇 | 河南省臨潁縣大郭鄉前營村214號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
葛水科 | 河南省臨潁縣王崗鎮承差橋村623號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 1 | 8000 |
孟曉龍 | 河南省臨潁縣窩城鎮窩城村417號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 1 | 8000 |
李文鵬 | 河南省臨潁縣固廂鄉小師村296號 | 輔助駕駛(系統)設備 | 農業用北斗終端 | 1 | 5000 |
李躍杰 | 河南省臨潁縣固廂鄉小師村296號 | 單粒(精密)播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 1 | 1600 |
陳文生 | 河南省臨潁縣大郭鄉葛崗村街東151號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
張建華 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉鄧莊村148號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 |
徐向陽 | 河南省臨潁縣石橋鄉徐寨村75號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
張培奇 | 河南省臨潁縣南關幸福路1號樓5單元3號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 1 | 8000 |
姜兵 | 河南省臨潁縣繁城回族鎮徐莊106號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
趙建凱 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉前趙村7號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
樊豪 | 河南省臨潁縣臺陳鎮大溝橋村307號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
吳海龍 | 河南省臨潁縣大郭鄉吳城村62號 | 單粒(精密)播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 1 | 1600 |
李文亮 | 河南省臨潁縣巨陵鎮梁李村26號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
李根鋒 | 河南省臨潁縣王崗鎮石橋李村286號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
李根鋒 | 河南省臨潁縣王崗鎮石橋李村286號 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1 | 1600 |
何三民 | 河南省臨潁縣大郭鄉大郭村街東45號 | 旋耕播種機 | 12—18行旋耕施肥播種機 | 1 | 3500 |
李躍杰 | 河南省臨潁縣固廂鄉小師村296號 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 1 | 990 |
吳祥喜 | 河南省臨潁縣瓦店鎮后徐村515號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 |
張付軍 | 河南省臨潁縣臺陳鎮王曲村5號 | 條播機 | 12-18行免耕條播機 | 1 | 3500 |
張恒得 | 河南省臨潁縣大郭鄉張楊村街南331號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
何建濤 | 河南省臨潁縣大郭鄉何莊村街東169號 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 1 | 2300 |
臨潁縣路暢農機專業合作社 | 河南省臨潁縣巨陵鎮潘莊村401號 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1 | 1600 |
臨潁縣路暢農機專業合作社 | 河南省臨潁縣巨陵鎮潘莊村401號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
張潁濤 | 河南省臨潁縣臺陳鎮張陳村298號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
劉向學 | 河南省臨潁縣三家店鎮王紹宇村224號 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 1 | 900 |
安亞蕾 | 河南省臨潁縣瓦店鎮大張莊村60號 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1 | 1600 |
李根江 | 河南省臨潁縣王崗鎮石橋李村156號 | 條播機 | 12-18行免耕條播機 | 1 | 3500 |
晁金光 | 河南省臨潁縣巨陵鎮齊莊村54號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
晁金光 | 河南省臨潁縣巨陵鎮齊莊村54號 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 1 | 900 |
夏風彩 | 河南省臨潁縣王崗鎮善莊滕村31號 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 1 | 990 |
陶延鵬 | 河南省臨潁縣大郭鄉陶莊村街南130號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 |
王滾堂 | 河南省臨潁縣大郭鄉孫莊197號 | 穴播機 | 4-5行穴播機 | 1 | 1000 |
陶延鵬 | 河南省臨潁縣大郭鄉陶莊村街南130號 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1 | 1600 |
宋小麗 | 河南省臨潁縣大郭鄉何莊村街東169號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 |
程群坡 | 河南省臨潁縣陳莊鄉洛程村31號 | 谷物(糧食)干燥機 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 1 | 69000 |
潘鵬飛 | 河南省臨潁縣陳莊鄉潘莊村134號 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 1 | 46900 |
田永戰 | 河南省臨潁縣杜曲鎮周莊村359號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
毛俊鋒 | 河南省臨潁縣臺陳鎮毛莊17號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
張順民 | 河南省臨潁縣大郭鄉大張莊43號 | 噴霧機 | 自走式大豆玉米復合種植噴桿噴霧機 | 1 | 14000 |
張順民 | 河南省臨潁縣大郭鄉大張莊43號 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 1 | 4400 |
劉亞輝 | 河南省臨潁縣城關鎮娘娘廟村133號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
陶素紅 | 河南省臨潁縣大郭鄉大郭村街北280號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
郭紅義 | 河南省臨潁縣大郭鄉大郭村街北213號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
夏風彩 | 河南省臨潁縣王崗鎮善莊滕村31號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
張書杰 | 河南省臨潁縣大郭鄉拐子張村137號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
范闖輝 | 河南省臨潁縣繁城回族鎮周范莊12號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
范闖輝 | 河南省臨潁縣繁城回族鎮周范莊12號 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 1 | 900 |
韓軍偉 | 河南省臨潁縣王崗鎮紙坊村471號 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1 | 1600 |
崔振偉 | 河南省臨潁縣大郭鄉琉璃堂村108號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
李中原 | 河南省臨潁縣陳莊鄉后研崗村178號 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 1 | 900 |
李中原 | 河南省臨潁縣陳莊鄉后研崗村178號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
安志申 | 河南省臨潁縣三家店鎮安莊村369號 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 1 | 990 |
祁鋒亮 | 河南省臨潁縣臺陳鎮祁莊112號 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1 | 1600 |
王小石 | 河南省臨潁縣瓦店鎮大張莊村353號 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 30800 |
趙書德 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉前趙村43號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅動拖拉機 | 1 | 7700 |
趙大德 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉前趙村1號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
張蘭興 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉前張村52號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
華林生 | 河南省臨潁縣城關鎮華莊村19號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
李雙超 | 河南省臨潁縣巨陵鎮梁李村257號 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 53500 |
于磊 | 河南省臨潁縣瓦店鎮瓦店村139號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
安運才 | 河南省臨潁縣三家店鎮安莊村19號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
安運才 | 河南省臨潁縣三家店鎮安莊村19號 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 1 | 990 |
韓均峰 | 河南省臨潁縣王崗鎮紙坊村397號 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 30800 |
韓軍偉 | 河南省臨潁縣王崗鎮紙坊村471號 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 30800 |
蔣躍杰 | 河南省臨潁縣陳莊鄉大蔣莊村382號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 11500 |
蔣躍杰 | 河南省臨潁縣陳莊鄉大蔣莊村382號 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 1 | 900 |
賈留柱 | 河南省臨潁縣巨陵鎮柿元王村233號 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 1 | 37500 |
孫利鋒 | 河南省臨潁縣王崗鎮坡孫村87號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
張培奇 | 河南省臨潁縣南關幸福路1號樓5單元3號 | 條播機 | 12-18行免耕條播機 | 1 | 3500 |
韋清鋒 | 河南省臨潁縣繁城回族鎮關廟村57號 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 1 | 700 |
王保得 | 河南省臨潁縣瓦店鎮楊斐城村336號 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 1 | 2300 |
陳春霞 | 河南省臨潁縣臺陳鎮王曲村5號 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 1 | 2300 |
文珂 | 河南省臨潁縣臺陳鎮王曲村5號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
申付欣 | 河南省臨潁縣石橋鄉張翟村152號 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 1 | 700 |
何俊濤 | 河南省臨潁縣大郭鄉何莊村街東146號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
李迎春 | 河南省臨潁縣臺陳鎮王曲村222號 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 1 | 900 |
李迎春 | 河南省臨潁縣臺陳鎮王曲村222號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 1 | 8000 |
陳小偉 | 河南省臨潁縣巨陵鎮柿元王村356號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 |
王時珍 | 河南省臨潁縣窩城鎮姜莊村245號 | 旋耕播種機 | 12—18行旋耕施肥播種機 | 1 | 3500 |
王保得 | 河南省臨潁縣瓦店鎮楊斐城村336號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
馬德水 | 河南省臨潁縣臺陳鎮鄧廟村111號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 1 | 8000 |
楊獻付 | 河南省臨潁縣杜曲鎮趙莊村202號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
馬戰杰 | 河南省臨潁縣臺陳鎮鄧廟村111號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600 |
馬戰杰 | 河南省臨潁縣臺陳鎮鄧廟村111號 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收獲專用割臺 | 1 | 9000 |
于磊 | 河南省臨潁縣繁城回族鎮司馬村80號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 8400 |
張彥文 | 河南省臨潁縣杜曲鎮河董村131號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
楊夢花 | 河南省臨潁縣杜曲鎮河董村131號 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 1 | 2200 |
吳祥喜 | 河南省臨潁縣瓦店鎮后徐村515號 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1 | 1600 |
薛廣民 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉薛莊25號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 11500 |
薛廣民 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉薛莊25號 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 1 | 900 |
秦文立 | 河南省臨潁縣巨陵鎮馬廟村99號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
張霞 | 河南省臨潁縣杜曲鎮趙莊村202號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
楊文志 | 河南省臨潁縣臺陳鎮臨涯張村128號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
楊文志 | 河南省臨潁縣臺陳鎮臨涯張村128號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 |
楊美美 | 河南省臨潁縣杜曲鎮趙莊村202號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 |
楊美美 | 河南省臨潁縣杜曲鎮趙莊村202號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
楊洪凱 | 河南省臨潁縣杜曲鎮趙莊村202號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
曹巧玲 | 河南省臨潁縣臺陳鎮毛莊163號 | 花生收獲機 | 2.1m及以上花生收獲機 | 1 | 3000 |
高志軍 | 河南省臨潁縣臺陳鎮雙樓村125號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
趙德群 | 河南省臨潁縣石橋鄉趙莊30號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000 |
毛小娟 | 河南省臨潁縣臺陳鎮雙樓村125號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
周菊民 | 河南省臨潁縣臺陳鎮梁閣村18號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
張麗平 | 河南省臨潁縣臺陳鎮雙樓村76號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
曹江偉 | 河南省臨潁縣臺陳鎮雙樓村104號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
牛代云 | 河南省臨潁縣臺陳鎮雙樓村118號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
牛代云 | 河南省臨潁縣臺陳鎮雙樓村118號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
周小芹 | 河南省臨潁縣臺陳鎮雙樓村188號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
毛小娟 | 河南省臨潁縣臺陳鎮雙樓村125號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
周桂芬 | 河南省臨潁縣臺陳鎮雙樓村4號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200 |
周桂芬 | 河南省臨潁縣臺陳鎮雙樓村4號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 |
楊三偉 | 河南省臨潁縣杜曲鎮趙莊村301號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
楊三偉 | 河南省臨潁縣杜曲鎮趙莊村301號 | 輔助駕駛(系統)設備 | 農業用北斗終端 | 1 | 5000 |
高香芹 | 河南省臨潁縣臺陳鎮雙樓村60號 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1600 |
馬同興 | 河南省臨潁縣臺陳鎮鄧廟村399號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
馬同興 | 河南省臨潁縣臺陳鎮鄧廟村399號 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1 | 1600 |
謝得春 | 河南省臨潁縣臺陳鎮謝莊36號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
