根據我縣農機購置補貼的實施進度及補貼流程的要求,2023年我縣報廢農機具92臺,受益農戶92戶,報廢補貼金額157.6萬元。現將擬撥付對象信息公示如下,請予監督。
湯陰縣2023年農機報廢更新補貼資金第一批次擬撥付對象信息公示表 | |||||||||
序號 | 姓名 | 鄉鎮 | 地址 | 生產廠家 | 機型 | 機具類別 | 數量 | 單臺補貼金額(元) | 總補貼金額(元) |
1 | 李亮亮 | 任固鎮 | 白龍二村 | 洛陽中收機械裝備有限公司 | 4LZ-5 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
2 | 秦志勇 | 菜園鎮 | 前高漢村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
3 | 王非凡 | 五陵鎮 | 閻莊村 | 山東國豐機械有限公司 | 4YZP-4E | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
4 | 郝繼超 | 伏道鎮 | 侯莊村 | 河南科海廷機械有限公司 | 4YZB-3 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
5 | 趙希堂 | 白營鎮 | 堯石得村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZ-4C | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
6 | 馮改連 | 白營鎮 | 堯石得村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
7 | 申愛芹 | 任固鎮 | 岳兒寨北村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
8 | 蔡合德 | 任固鎮 | 趙莊村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZ-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
9 | 李國清 | 古賢鎮 | 北周流村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
10 | 王萍只 | 古賢鎮 | 北周流村 | 洛陽中收機械裝備有限公司 | 4LZ-5 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
11 | 司希超 | 任固鎮 | 梁兒寨村 | 河南瑞創通用機械制造有限公司 | 4YZB-3 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
12 | 韓守民 | 白營鎮 | 小張蓋村 | 山東巨明機械有限公司 | 4LZ-6.0 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
13 | 秦振文 | 白營鎮 | 南店村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
14 | 劉文 | 白營鎮 | 小張蓋村 | 山東巨明機械有限公司 | 4LZ-6.0 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
15 | 張小云 | 菜園鎮 | 東崗頭村 | 山東巨明機械有限公司 | 4LZ-5.0 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
16 | 張青林 | 菜園鎮 | 東崗頭村 | 奇瑞重工股份有限公司 | 4LZ-5B | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
17 | 張成林 | 菜園鎮 | 東崗頭村 | 天津勇猛機械股份有限公司 | 4YZ-4M | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
18 | 鄭保全 | 瓦崗鄉 | 鄭家屯村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
19 | 鄭國軍 | 瓦崗鄉 | 鄭家屯村 | 順平縣慧興農業機械制造有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
20 | 李文君 | 任固鎮 | 白龍二村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
21 | 武青葉 | 任固鎮 | 趙莊村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
22 | 張風娥 | 任固鎮 | 任固三街 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
23 | 劉桂英 | 菜園鎮 | 東崗頭村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-4B | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
24 | 張朋香 | 菜園鎮 | 東崗頭村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
25 | 鄭吉海 | 瓦崗鄉 | 鄭家屯村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
26 | 鄭保申 | 瓦崗鄉 | 鄭家屯村 | 順平縣慧興農業機械制造有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
27 | 申科娜 | 任固鎮 | 趙莊村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
28 | 解雪花 | 菜園鎮 | 東崗頭村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
29 | 張福林 | 菜園鎮 | 東崗頭村 | 哈克(邯鄲)農業機械裝備制造有限公司 | 4YZ-4B | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
30 | 付方霞 | 任固鎮 | 商城村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
31 | 陸合軍 | 古賢鎮 | 棗園村 | 愛科大豐(兗州)農業機械有限公司 | 4YZ-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
32 | 和運平 | 宜溝鎮 | 大青山村 | 洛陽中收機械裝備有限公司 | 4YZ-4F | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
33 | 王小靜 | 菜園鎮 | 楊辛莊村 | 洛陽中收機械裝備有限公司 | 4YZ-4F | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
34 | 楊獻生 | 菜園鎮 | 楊辛莊村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
35 | 姚玉娟 | 城關鎮 | 五里村 | 中聯重機股份有限公司 | 4YZ-3E | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
36 | 張振 | 白營鎮 | 北陳王村 | 山東巨明機械有限公司 | 4YZP-452 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
37 | 劉紅衛 | 白營鎮 | 北店村 | 山東巨明機械有限公司 | 4YZP-452 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
38 | 劉文超 | 白營鎮 | 北陳王村 | 奇瑞重工股份有限公司 | 4YZ-4C1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
39 | 吳愛珍 | 古賢鎮 | 古賢村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
40 | 張慧芬 | 白營鎮 | 北陳王村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
41 | 張利娜 | 白營鎮 | 北店村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
42 | 張愛云 | 白營鎮 | 北陳王村 | 山東巨明機械有限公司 | 4YZP-452 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
43 | 楊金生 | 菜園鎮 | 菜園東街村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-4B | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
44 | 楊改芹 | 菜園鎮 | 菜園西街村 | 河北趙縣金利機械有限公司 | 4YZP-3 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
45 | 陳廣云 | 菜園鎮 | 南青村 | 順平縣慧興農業機械制造有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
46 | 朱琳 | 菜園鎮 | 菜園南街村 | 山東巨明機械有限公司 | 4YZP-452 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
47 | 張橋生 | 菜園鎮 | 菜園東街村 | 中聯重機股份有限公司 | 4YZ-4CM1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
48 | 李付良 | 伏道鎮 | 伏道二街 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
49 | 劉宙 | 伏道鎮 | 小屯村 | 中聯重機股份有限公司(原奇瑞重工股份有限公司) | 4YZ-4CM1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
50 | 栗海紅 | 任固鎮 | 白龍一村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
51 | 李伏榮 | 菜園鎮 | 菜園東街村 | 雷沃重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
52 | 張小葉 | 菜園鎮 | 菜園南街村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
53 | 鄭金沙 | 任固鎮 | 北故城村 | 中聯重機股份有限公司(原奇瑞重工股份有限公司) | 4YZ-4CM1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
54 | 張愛紅 | 任固鎮 | 綦逐村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZ-4B | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
55 | 申金彥 | 任固鎮 | 蔡故城村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
56 | 李小東 | 白營鎮 | 李營村 | 洛陽中收機械裝備有限公司 | 4YZ-4F | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
57 | 張愛杰 | 伏道鎮 | 西水磨灣村 | 河北雙箭王農業機械有限公司 | 4YZ-4B | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
58 | 張利 | 伏道鎮 | 后攸曇村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
59 | 王攀 | 伏道鎮 | 后攸曇村 | 洛陽中收機械裝備有限公司 | 4YZ-4G3 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
60 | 張燕 | 伏道鎮 | 東磨灣村 | 洛陽中收機械裝備有限公司 | 4YZ-4F | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
61 | 張治利 | 伏道鎮 | 西水磨灣村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
62 | 賀菊娥 | 伏道鎮 | 后攸曇村 | 河南瑞創通用機械制造有限公司 | 4LZ-5 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
63 | 陳運平 | 五陵鎮 | 俎佐村 | 山東巨明機械有限公司 | 4LZ-6.0 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
64 | 王文杰 | 五陵鎮 | 小葛寨村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
65 | 袁普 | 五陵鎮 | 俎佐村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
66 | 袁春霞 | 五陵鎮 | 閻莊村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
67 | 袁長發 | 五陵鎮 | 俎佐村 | 鄭州三中收獲實業有限公司 | 4YZ-3D | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
68 | 李慶雷 | 五陵鎮 | 俎佐村 | 山東巨明機械有限公司 | 4YZP-3 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
69 | 陳春連 | 五陵鎮 | 俎佐村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
70 | 陳長青 | 五陵鎮 | 俎佐村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
71 | 李永濤 | 五陵鎮 | 鎮撫寨村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
72 | 李海花 | 五陵鎮 | 俎佐村 | 中聯重機股份有限公司(原奇瑞重工股份有限公司) | 4YZ-4CM1 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
73 | 李連葉 | 五陵鎮 | 小葛寨村 | 愛科大豐(兗州)農業機械有限公司 | 4YZ-3A | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
74 | 王隨軍 | 五陵鎮 | 閻莊村 | 山東巨明機械有限公司 | 4LZ-6.0 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
75 | 暴鎮清 | 伏道鎮 | 北里于村 | 洛陽中收機械裝備有限公司 | 4YZ-4F | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
76 | 吳海鋒 | 古賢鎮 | 南周流村 | 河南豪豐機械制造有限公司 | 4YZ-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
77 | 王東方 | 古賢鎮 | 北周流村 | 山東國豐機械有限公司 | 4YZP-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
78 | 吳海棠 | 古賢鎮 | 北周流村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZ-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
79 | 王文清 | 古賢鎮 | 南周流村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
80 | 趙麗沙 | 韓莊鎮 | 大光村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZ-4B | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
81 | 蘇小倩 | 韓莊鎮 | 大光村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZ-4C | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
82 | 索巧玲 | 韓莊鎮 | 大光村 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4YZ-4B | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
83 | 秦金風 | 韓莊鎮 | 大光村 | 河南省湯陰縣薛氏機械裝備有限公司 | 4YZ-3P | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
84 | 張改英 | 菜園鎮 | 后崗頭村 | 河北中農博遠農業裝備有限公司 | 4YZB-4 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
85 | 劉文福 | 菜園鎮 | 后崗頭村 | 順平縣英虎農業機械制造有限公司 | 4YZB-3 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
86 | 劉新慶 | 菜園鎮 | 后崗頭村 | 河北雙箭王農業機械有限公司 | 4YZ-4B | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
87 | 元張印 | 伏道鎮 | 東磨灣村 | 順平縣英虎農業機械制造有限公司 | 4YZB-3 | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 12500 | 12500 |
88 | 張小南 | 伏道鎮 | 西磨灣村 | 洛陽中收機械裝備有限公司 | 4LZ-6B | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
89 | 張杰 | 菜園鎮 | 東街村 | 雷沃重工股份有限公司 | 4YZ-4D | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
90 | 秦陸軍 | 菜園鎮 | 東街村 | 山東金億機械制造有限公司 | 4LZ-5 | 自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1 | 11000 | 11000 |
91 | 張偉偉 | 菜園鎮 | 東街村 | 哈克(邯鄲)農業機械裝備制造有限公司 | 4YZ-4B | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
92 | 張翠平 | 古賢鄉 | 支村 | 哈克(邯鄲)農業機械裝備制造有限公司 | 4YZ-4B | 自走式玉米聯合收割機 | 1 | 20000 | 20000 |
湯陰縣農業機械技術中心
2023年6月30日