臨潁縣2023年擬享受農機購置補貼人員公示 | |||||
姓名或組織名稱 | 現 住 址 | 機具品目 | 分檔名稱 | 數量 | 總補貼額 |
王菠 | 河南省臨潁縣石橋鄉坡王村111號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 |
王菠 | 河南省臨潁縣石橋鄉坡王村111號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000.00 |
樊德宇 | 河南省臨潁縣臺陳鎮大溝橋村307號 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 1 | 18500.00 |
李躍琴 | 河南省臨穎縣大郭鄉紂北村街南84號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 |
張建輝 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉石佛陳村186號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 |
張建輝 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉石佛陳村186號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000.00 |
閆軍輝 | 河南省臨潁縣王崗鎮善莊滕村243號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 |
王慶國 | 河南省臨潁縣瓦店鎮秦莊村0 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅動拖拉機 | 1 | 8200.00 |
王俊磊 | 河南省臨潁縣瓦店鎮溝玉村285號 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 45700.00 |
何二杰 | 河南省漯河市臨潁縣大郭鄉大郭村街東 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000.00 |
賈遂有 | 河南省臨潁縣陳莊鄉賈太石村200號 | 谷物聯合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1 | 26700.00 |
王桂峰 | 河南省臨潁縣杜曲鎮長槍王村404號 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 1 | 24100.00 |
馮松長 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉曹莊89號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 |
馮松長 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉曹莊89號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 1 | 8000.00 |
彭會峰 | 河南省臨潁縣臺陳鎮鄧廟村92號 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 30800.00 |
趙志勛 | 河南省臨潁縣石橋鄉趙莊913號 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 53500.00 |
宋朝業 | 河南省漯河市臨潁縣大郭鄉大郭村街北 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000.00 |
張永杰 | 河南省臨潁縣杜曲鎮郝路口村480號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300.00 |
劉全明 | 河南省臨潁縣王崗鎮尼莊6號 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量20-30t循環式谷物烘干機 | 1 | 26300.00 |
藏潁華 | 河南省臨潁縣城關鎮黃龍路501號院2號樓1單元3號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 |
韓茂升 | 河南省臨潁縣陳莊鄉伙邵趙村174號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200.00 |
馮書芳 | 河南省臨潁縣固廂鄉固廂村570號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 1 | 8000.00 |
馮書芳 | 河南省臨潁縣固廂鄉固廂村570號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200.00 |
李保伸 | 河南省臨潁縣巨陵鎮拐子李村175號 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 12000.00 |
李保伸 | 河南省臨潁縣巨陵鎮拐子李村175號 | 單粒(精密)播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 1 | 790.00 |
朱新午 | 河南省臨潁縣杜曲鎮三朱村237號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000.00 |
秦校偉 | 河南省臨潁縣大郭鄉陳莊49號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 |
朱廣民 | 河南省臨潁縣杜曲鎮三朱村220號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000.00 |
盧學廣 | 河南省臨潁縣臺陳鎮裴墩村21號 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 12000.00 |
李水才 | 河南省臨潁縣巨陵鎮柿元王村348號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000.00 |
馮國喜 | 河南省臨潁縣固廂鄉后馮村14號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000.00 |
孟凡立 | 河南省臨潁縣窩城鎮窩城村275號 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 51200.00 |
孟凡立 | 河南省臨潁縣窩城鎮窩城村275號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800.00 |
高峰 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉王老莊村25號 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 51200.00 |
毛新強 | 河南省臨潁縣臺陳鎮毛莊208號 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 10900.00 |
趙紹勛 | 河南省臨潁縣杜曲鎮大李集村438號 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 12000.00 |
胡凱鋒 | 河南省臨潁縣窩城鎮前胡村418號 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 2200.00 |
邢廣文 | 河南省臨潁縣皇帝廟鄉商橋村西街135號 | 條播機 | 12—18行條播機 | 1 | 890.00 |
劉志超 | 河南省臨潁縣繁城回族鎮營王村503號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 |
張紅德 | 河南省臨潁縣大郭鄉菜王村29號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 |
魏勇 | 河南省臨潁縣瓦店鎮后徐村185號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 |
張銀拴 | 河南省臨潁縣窩城鎮竇莊村81號 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15300.00 |
何月玲 | 河南省臨潁縣大郭鄉谷莊街北39號 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 38800.00 |
張德營 | 河南省臨潁縣大郭鄉社東村街東149號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 |
王志永 | 河南省臨潁縣石橋鄉坡王村139號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 |
李小棋 | 河南省臨潁縣陳莊鄉陳莊村641號 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800.00 |
楊書慶 | 河南省臨潁縣固廂鄉固廂村570號 | 谷物聯合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1 | 26700.00 |
楊書慶 | 河南省臨潁縣固廂鄉固廂村570號 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1 | 1600.00 |
馮付田 | 河南省臨潁縣大郭鄉馮莊22號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 |
馮小恒 | 河南省臨潁縣大郭鄉馮莊22號 | 噴灌機 | 管徑75—85mm絞盤式噴灌機 | 1 | 8000.00 |
李明武 | 河南省漯河市臨潁縣窩城鎮湖里曹村200 | 條播機 | 12-18行免耕條播機 | 1 | 3500.00 |
段振偉 | 河南省臨潁縣巨陵鎮大段村435號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 |
段振偉 | 河南省臨潁縣巨陵鎮大段村435號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000.00 |
龔世奎 | 河南省臨潁縣臺陳鎮東龔莊11號 | 谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 34600.00 |
龔世奎 | 河南省臨潁縣臺陳鎮東龔莊11號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000.00 |
李發群 | 河南省臨潁縣瓦店鎮秦莊村19號 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 53500.00 |
張文哲 | 河南省臨潁縣大郭鄉社東村街東 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000.00 |
楊二偉 | 河南省臨潁縣大郭鄉后楊村15號 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 7000.00 |
58 | 1176680.00 | ||||
以上公示如有弄虛作假的歡迎廣大群眾舉報。公示時間:2022年11月30日----2022年12月6日 | |||||
舉報電話:3311737 8861963 | |||||
臨潁縣農機推廣服務中心 | |||||
2022年11月30日 |