西華縣2022年享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼農(nóng)戶信息表 | ||||||||||
姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 機(jī)具品目 | 機(jī)具型號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù)量(臺) | 單臺中央補(bǔ)貼(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | 最終銷售總價(元) |
艾贈輝 | 大王莊鄉(xiāng) | 河南省西華縣大王莊鄉(xiāng)馬岔行政村艾莊村009號 | 輪式拖拉機(jī) | MD1604-A | 山東駿瑪?shù)罊C(jī)械有限公司 | 西華縣開放農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 45700 | 45700 | 135000 |
艾贈輝 | 大王莊鄉(xiāng) | 河南省西華縣大王莊鄉(xiāng)馬岔行政村艾莊村009號 | 旋耕機(jī) | 1GQN-250B | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 西華縣開放農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 9000 |
白春華 | 奉母鎮(zhèn) | 西華縣奉母鎮(zhèn)姚南行政村 | 噴霧機(jī) | 3WP-500A型四輪自走式噴桿噴霧機(jī) | 鄭州希望農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 鄭州希望農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 11000 | 11000 | 35700 |
白新周 | 奉母鎮(zhèn) | 姚南行政村姚南村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JHY-180 | 河北耕耘農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 西華縣紀(jì)磊農(nóng)機(jī)銷售部 | 1 | 1600 | 1600 | 7800 |
白占鵬 | 奉母鎮(zhèn) | 奉母鎮(zhèn)白莊行政村 | 旋耕機(jī) | 1GQNKG-230 | 河北耕耘農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 西華縣紀(jì)磊農(nóng)機(jī)銷售部 | 1 | 1600 | 1600 | 9800 |
畢國師 | 紅花鎮(zhèn) | 河南省西華縣紅花鎮(zhèn)凌橋行政村赫莊村308號 | 旋耕機(jī) | 1GQN-125 | 河北春翔機(jī)械有限公司 | 西華縣洪鈞農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 300 | 300 | 3200 |
畢素紅 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 西華縣城關(guān)鎮(zhèn)山子頭行政村前山子頭村343號 | 旋耕機(jī) | 1GKNJG-260 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 西華縣四達(dá)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 2200 | 2200 | 11000 |
畢素紅 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 西華縣城關(guān)鎮(zhèn)山子頭行政村前山子頭村343號 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JQ-200 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 西華縣四達(dá)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 1800 | 1800 | 10000 |
畢素紅 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 西華縣城關(guān)鎮(zhèn)山子頭行政村前山子頭村343號 | 旋耕機(jī) | 1GQN-170Z | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 西華縣四達(dá)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 900 | 900 | 5200 |
畢素紅 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 西華縣城關(guān)鎮(zhèn)山子頭行政村前山子頭村343號 | 輪式拖拉機(jī) | SK604 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 西華縣四萬農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 12000 | 12000 | 51000 |
畢素紅 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 西華縣城關(guān)鎮(zhèn)山子頭行政村前山子頭村343號 | 輪式拖拉機(jī) | CD1804-F | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 西華縣四萬農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 51200 | 51200 | 198000 |
畢占國 | 紅花鎮(zhèn) | 凌橋行政村赫莊村十三組 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 西華縣四達(dá)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 900 | 900 | 5000 |
蔡保紅 | 東夏亭鎮(zhèn) | 西華縣東夏亭鎮(zhèn)看張行政村前看張村四組 | 穴播機(jī) | 2BYF-2 | 河南農(nóng)有王農(nóng)業(yè)裝備科技股份有限公司 | 西華縣浩豐農(nóng)機(jī)公司 | 1 | 560 | 560 | 2800 |
蔡進(jìn)前 | 東夏亭鎮(zhèn) | 東夏亭鎮(zhèn)西街村 | 穴播機(jī) | 2BYF-2 | 河南農(nóng)有王農(nóng)業(yè)裝備科技股份有限公司 | 西華縣浩豐農(nóng)機(jī)公司 | 1 | 560 | 560 | 2800 |
蔡陸輝 | 紅花鎮(zhèn) | 河南省西華縣紅花鎮(zhèn)杜崗行政村胡莊村317號 | 旋耕機(jī) | 1GKN-230H | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 西華縣糧豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 9000 |
蔡陸輝 | 紅花鎮(zhèn) | 河南省西華縣紅花鎮(zhèn)杜崗行政村胡莊村317號 | 輪式拖拉機(jī) | M1604-5XS1 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 西華縣糧豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 45700 | 45700 | 160000 |
蔡永剛 | 紅花鎮(zhèn) | 杜崗村015號 | 鏵式犁 | 1LYF-530 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 周口昊隆農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 1900 | 1900 | 16000 |
蔡永金 | 紅花鎮(zhèn) | 河南省西華縣紅花鎮(zhèn)杜崗行政村杜崗村205號 | 花生收獲機(jī) | 4H-150 | 正陽縣創(chuàng)鑫機(jī)械有限公司 | 西華縣開放農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2700 | 2700 | 9300 |
曹東偉 | 西夏亭鎮(zhèn) | 河南省西華縣西夏亭鎮(zhèn)曹灣行政村唐灣村017號 | 免耕播種機(jī) | 2BYFSF-4D | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 西華縣開放農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1400 | 1400 | 9500 |
曹東偉 | 西夏亭鎮(zhèn) | 河南省西華縣西夏亭鎮(zhèn)曹灣行政村唐灣村017號 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-140 | 石家莊興田機(jī)械有限公司 | 西華縣萬合農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 800 | 800 | 4900 |
曹東偉 | 西夏亭鎮(zhèn) | 河南省西華縣西夏亭鎮(zhèn)曹灣行政村唐灣村017號 | 輪式拖拉機(jī) | T704-C | 山東悍沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 周口冠翔農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 15300 | 15300 | 51800 |
曹東偉 | 西夏亭鎮(zhèn) | 河南省西華縣西夏亭鎮(zhèn)曹灣行政村唐灣村017號 | 輪式拖拉機(jī) | T704-C | 山東悍沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 周口冠翔農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 15300 | 15300 | 51800 |
曹二輝 | 西夏亭鎮(zhèn) | 河南省西華縣西夏亭鎮(zhèn)曹灣行政村曹灣村108號 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 亞澳南陽農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 西華縣全豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 900 | 900 | 5900 |
曹立軍 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 河南省西華縣城關(guān)鎮(zhèn)北關(guān)外十組 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JQ-150 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 西華縣四達(dá)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 1600 | 1600 | 7500 |
曹立軍 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 河南省西華縣城關(guān)鎮(zhèn)北關(guān)外十組 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200 | 河北春翔機(jī)械有限公司 | 西華縣洪鈞農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 6000 |
曹立軍 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 河南省西華縣城關(guān)鎮(zhèn)北關(guān)外十組 | 輪式拖拉機(jī) | SD904-D | 山東薩丁重工有限公司 | 西華縣四萬農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 21500 | 21500 | 71000 |
曹孟來 | 聶堆鎮(zhèn) | 聶堆鎮(zhèn)鯉灘行政村曹莊村016號 | 輪式拖拉機(jī) | CD1804-F | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 西華縣四萬農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 51200 | 51200 | 200000 |
昌二超 | 西夏亭鎮(zhèn) | 西夏亭鎮(zhèn)譚莊村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-250H | 河南沃正實業(yè)有限公司 | 西華縣現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 10500 |
昌二超 | 西夏亭鎮(zhèn) | 西夏亭鎮(zhèn)譚莊村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 4J200 | 德州市華北農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 西華縣現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 9500 |
昌二超 | 西夏亭鎮(zhèn) | 西夏亭鎮(zhèn)譚莊村 | 輪式拖拉機(jī) | LX1504 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 西華縣現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 38800 | 38800 | 160500 |
常鐵莊 | 西夏亭鎮(zhèn) | 河南省西華縣葉埠口鄉(xiāng)葛莊行政村葛莊村 | 免耕播種機(jī) | 2BYFSF-4 | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 西華縣開放農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1400 | 1400 | 7500 |
常中壇 | 葉埠口鄉(xiāng) | 河南省西華縣葉埠口鄉(xiāng)葛莊行政村葛莊村027號 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8F | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 西華縣全豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 34600 | 34600 | 138000 |
陳春風(fēng) | 西華營鎮(zhèn) | 西華營鎮(zhèn)陳店行政村陳店村 | 輪式拖拉機(jī) | FE704 | 洛陽豐收芬美得農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 西華縣浩豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 15300 | 15300 | 61500 |
陳春風(fēng) | 西華營鎮(zhèn) | 西華營鎮(zhèn)陳店行政村陳店村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 濰坊科比特農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 西華縣浩豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 900 | 900 | 4200 |
陳春尚 | 遲營鄉(xiāng) | 河南省西華縣遲營鄉(xiāng)斜樓行政村陳莊村44號 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JQ-230 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 西華縣四達(dá)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 1800 | 1800 | 11000 |
陳國振 | 東夏亭鎮(zhèn) | 河南省西華縣東夏亭鎮(zhèn)河灣行政村陳營村 | 輪式拖拉機(jī) | 704 | 洛陽市宏宣機(jī)械制造有限公司 | 西華縣鵬遠(yuǎn)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 15300 | 15300 | 51000 |
陳紅軍 | 逍遙鎮(zhèn) | 逍遙鎮(zhèn)白十行政村白十村 | 輪式拖拉機(jī) | 604-F | 洛陽映山紅拖拉機(jī)有限公司 | 周口冠翔農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 12000 | 12000 | 41000 |
陳洪竣 | 東夏亭鎮(zhèn) | 東夏亭鎮(zhèn) | 玉米收獲專用割臺 | 4YB-4 | 獲嘉縣富泰機(jī)械有限公司 | 周口天惠農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 29000 |
陳建強(qiáng) | 東王營鄉(xiāng) | 東王營鄉(xiāng)劉琛村 | 輪式拖拉機(jī) | M1604-5XS1 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 西華縣糧豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 45700 | 45700 | 160000 |
陳俊甫 | 奉母鎮(zhèn) | 西華縣奉母鎮(zhèn)陳莊行政村 | 免耕播種機(jī) | 2BMY-2 | 臺前縣金園農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 西華縣糧豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 840 | 840 | 2650 |
陳留成 | 東夏亭鎮(zhèn) | 河南省西華縣東夏亭鎮(zhèn)陳營行政村陳營村一組 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 西華縣四達(dá)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 900 | 900 | 5000 |
陳留成 | 東夏亭鎮(zhèn) | 河南省西華縣東夏亭鎮(zhèn)陳營行政村陳營村一組 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JQ-125 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 西華縣四達(dá)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 800 | 800 | 5200 |
陳留海 | 皮營鄉(xiāng) | 西華縣皮營鄉(xiāng)北陶行政村 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-10M6 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 西華縣糧豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 34600 | 34600 | 218000 |
陳龍偉 | 逍遙鎮(zhèn) | 常村行政村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-250 | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 西華縣糧豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 10200 |
陳龍偉 | 逍遙鎮(zhèn) | 常村行政村 | 輪式拖拉機(jī) | M1604-5XS1 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 西華縣糧豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 45700 | 45700 | 160000 |
陳龍偉 | 逍遙鎮(zhèn) | 常村行政村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JQ-220 | 石家莊興農(nóng)機(jī)械制造有限公司 | 西華縣糧豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 10200 |
陳龍偉 | 逍遙鎮(zhèn) | 常村行政村 | 鏵式犁 | 1LF-440 | 河北農(nóng)飛農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 西華縣糧豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 18000 |
以上顯示為部分內(nèi)容,詳細(xì)情況見附件。 |