2017-2020年夏邑縣中央資金和省級(jí)資金使用統(tǒng)計(jì) | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
年度 | 中央資金 | 可使用資金 | 補(bǔ)貼臺(tái)數(shù) | 資金使用 | 資金結(jié)余 | 受益戶 |
2017 | 1912 | 1912.014(含上年度結(jié)余0.014) | 1170 | 1912.014(已兌付) | 0 | 1170 |
2018 | 2185 | 2185 | 1681 | 2185(已兌付) | 0 | 1301 |
2019 | 2412 | 2415.05(含上年度財(cái)政供養(yǎng)人員退繳資金3.05萬(wàn)元) | 1782 | 2415.048(已兌付) | 0.002 | 1103 |
2020 | 1908 | 4665.922(含調(diào)劑2757,上年度結(jié)余0.002,和財(cái)政供養(yǎng)人員退繳資金0.92) | 3614 | 1907.99(已兌付) | ||
年度 | 省級(jí)資金 | 可使用資金 | 補(bǔ)貼臺(tái)數(shù) | 資金使用 | 資金結(jié)余 | 受益戶 |
2017 | 207 | 219.6011(含上年度結(jié)余12.6011) | 11(5架航空器,6臺(tái)壓捆機(jī)) | 30.123(已兌付) | 189.4781 | 1(航空器) |
2018 | 49 | 238.4781(含上年結(jié)余189.4781) | 34(10架航空器,24臺(tái)壓捆機(jī)) | 83.001(已兌付) | 155.4771 | 1(航空器) |
2019 | 156 | 311.4771(含上年結(jié)余155.4771) | 14(10架遙控飛行噴霧機(jī), 4臺(tái)壓捆機(jī)) |
25.091(已兌付) | 286.3861 | 3(航空器) |
2020 | 77 | 363.3861(含上年度結(jié)余286.3861) | 25(24臺(tái)壓捆機(jī),1臺(tái)烘干機(jī)) | 實(shí)施中 | ||
補(bǔ)貼臺(tái)(架)數(shù):2017年1175臺(tái),受益戶992;2018年1691臺(tái),受益戶1302;2019年1792臺(tái),受益戶1106;2020年3614臺(tái)正在實(shí)施中(已兌付1907.99萬(wàn)元,已申請(qǐng)結(jié)算2266.832萬(wàn)元,實(shí)施中491.1萬(wàn)元),受益戶2217戶,其中手機(jī)APP申請(qǐng)受理1014臺(tái)。 |