商丘市2020年農機購置補貼進度表 | |||||||||||||||||||||||||||||
日期:2020年7月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
單位 | 分配指標 | 使用指標 | 兌付金額 | 補貼機具數量 | 受益 戶數 | 小麥收 | 玉米收 | 拖拉機 | 粉碎裝置 | 還田機 | 深松機 | 撿拾壓捆機 | 航空器 | 烘干機 | 旋 耕 機 | 播種機 | 免耕播 | 翻 轉 犁 | 自走式花生撿拾機 | 莖塊挖掘機 | 青儲機 | 漁業機械 | 畜牧機械 | 其他機械 | 報廢更新 | ||||
金額 | 比例% | 金額 | 比例% | ||||||||||||||||||||||||||
夏邑 | |||||||||||||||||||||||||||||
虞城 | |||||||||||||||||||||||||||||
梁園 | |||||||||||||||||||||||||||||
睢陽 | |||||||||||||||||||||||||||||
柘城 | 1494 | 1494 | 100 | 0 | 0 | 910 | 780 | 126 | 62 | 175 | 82 | 4 | 66 | 3 | 102 | 75 | 15 | 6 | 194 | ||||||||||
寧陵 | |||||||||||||||||||||||||||||
睢縣 | |||||||||||||||||||||||||||||
民權 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
永城 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 |