2018年農機購置補貼進度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2019年 1月15 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位 | 分配指標 | 使用指標 | 兌付金額 | 補貼機具數量 | 受益 戶數 | 小麥收 | 玉米收 | 拖拉機 | 粉碎裝置 | 還田機 | 深松機 | 撿拾壓捆機 | 航空器 | 烘干機 | 旋 耕 機 | 播種機 | 免耕播 | 翻 轉 犁 | 花 生 收 | 青儲機 | 其他機械 | 報廢更新 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額 | 比例% | 金額 | 比例% | 小計 | 5kg及以上 | 小計 | 4行及以上 | 小計 | 90馬力及以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏邑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虞城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
睢陽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柘城 | 1650 | 1650 | 100% | 1650 | 100% | 743 | 610 | 181 | 166 | 81 | 56 | 127 | 88 | 12 | 56 | 35 | 141 | 16 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寧陵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
睢縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民權 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年農機購置補貼進度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2019年 1月15 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位 | 分配指標 | 使用指標 | 兌付金額 | 補貼機具數量 | 受益 戶數 | 小麥收 | 玉米收 | 拖拉機 | 粉碎裝置 | 還田機 | 深松機 | 撿拾壓捆機 | 航空器 | 烘干機 | 旋 耕 機 | 播種機 | 免耕播 | 翻 轉 犁 | 花 生 收 | 青儲機 | 其他機械 | 報廢更新 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額 | 小計 | 5kg及以上 | 小計 | 4行及以上 | 小計 | 90馬力及以上 | 比例% | 金額 | 比例% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏邑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虞城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
睢陽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柘城 | 1650 | 1650 | 100% | 1650 | 100% | 743 | 610 | 181 | 166 | 81 | 56 | 127 | 88 | 12 | 56 | 35 | 141 | 16 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寧陵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
睢縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民權 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2019年 1月15 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位 | 分配指標 | 使用指標 | 兌付金額 | 補貼機具數量 | 受益 戶數 | 小麥收 | 玉米收 | 拖拉機 | 粉碎裝置 | 還田機 | 深松機 | 撿拾壓捆機 | 航空器 | 烘干機 | 旋 耕 機 | 播種機 | 免耕播 | 翻 轉 犁 | 花 生 收 | 青儲機 | 其他機械 | 報廢更新 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額 | 比例% | 金額 | 比例% | 小計 | 5kg及以上 | 小計 | 4行及以上 | 小計 | 90馬力及以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏邑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虞城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
睢陽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柘城 | 1650 | 1650 | 100% | 1650 | 100% | 743 | 610 | 181 | 166 | 81 | 56 | 127 | 88 | 12 | 56 | 35 | 141 | 16 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寧陵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
睢縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民權 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |