2020年梁園區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼第三批申請(qǐng)公示 | ||||||
購(gòu)機(jī)者姓名(組織名稱) | 詳細(xì)地址 | 機(jī)具名稱 | 分檔名稱 | 購(gòu)買 臺(tái)數(shù) |
補(bǔ)貼 金額(元) |
|
劉天成 | 觀堂鄉(xiāng)劉莊村6號(hào) | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 56200 | |
劉天成 | 觀堂鄉(xiāng)劉莊村6號(hào) | 旋耕機(jī) | 單軸1500-2000mm旋耕機(jī) | 1 | 900 | |
陳付忠 | 中州辦事處陳莊村18號(hào) | 微耕機(jī) | 功率4KW及以上微耕機(jī) | 1 | 700 | |
閆書(shū)興 | 周集鄉(xiāng)小陳樓村大閆莊84號(hào) | 微耕機(jī) | 功率4KW及以上微耕機(jī) | 1 | 700 | |
張風(fēng)鈴 | 李莊鄉(xiāng)牛莊村楊莊1號(hào) | 微耕機(jī) | 功率4KW及以上微耕機(jī) | 1 | 700 | |
劉延華 | 雙八鎮(zhèn)彭元村劉莊4號(hào) | 微耕機(jī) | 功率4KW及以上微耕機(jī) | 1 | 700 | |
劉起云 | 雙八鎮(zhèn)彭元村劉莊13號(hào) | 微耕機(jī) | 功率4KW及以上微耕機(jī) | 1 | 700 | |
朱運(yùn)合 | 建設(shè)辦事處肖莊村159號(hào) | 田園管理機(jī) | 功率4KW及以上田園管理機(jī) | 1 | 710 | |
孫艷梅 | 張閣鎮(zhèn)朱店村孫莊2號(hào) | 微耕機(jī) | 功率4KW及以上微耕機(jī) | 1 | 700 | |
呂秀榮 | 建設(shè)辦事處喬新莊9號(hào) | 微耕機(jī) | 功率4KW及以上微耕機(jī) | 1 | 700 | |
楊守俊 | 平原辦事處石莊村17號(hào) | 微耕機(jī) | 功率4KW及以上微耕機(jī) | 1 | 700 | |
孫建民 | 張閣鎮(zhèn)孫小樓村宋莊18號(hào) | 微耕機(jī) | 功率4KW及以上微耕機(jī) | 1 | 700 | |
張濤 | 劉口鄉(xiāng)西劉村丁照莊88號(hào) | 田園管理機(jī) | 功率4KW及以上田園管理機(jī) | 1 | 710 | |
劉天成 | 觀堂鄉(xiāng)劉莊村6號(hào) | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1-1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1 | 800 | |
王德全 | 雙八鎮(zhèn)王店村20號(hào) | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5-2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1 | 1600 | |
魏文坡 | 李莊鄉(xiāng)鄧莊19號(hào) | 輪式拖拉機(jī) | 40-50馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 10100 | |
曹開(kāi)軍 | 觀堂鄉(xiāng)阮莊村11號(hào) | 輪式拖拉機(jī) | 40-50馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 10100 | |
曹開(kāi)軍 | 觀堂鄉(xiāng)阮莊村11號(hào) | 旋耕機(jī) | 單軸1500-2000mm旋耕機(jī) | 1 | 900 | |
曹開(kāi)軍 | 觀堂鄉(xiāng)阮莊村11號(hào) | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1-1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1 | 800 | |
龐友華 | 水池鋪鄉(xiāng)水池鋪村234號(hào) | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 1 | 21300 | |
監(jiān)督舉報(bào)電話:0370-2312890 梁園區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心 2020年10月14日 |