南陽市臥龍區(qū)2021年度農(nóng)業(yè)機械省級累加補貼擬補貼對象公示表
根據(jù)《河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳河南省財政廳關(guān)于印發(fā)河南省2021年農(nóng)業(yè)機械購置累加補貼方案的通知》(豫農(nóng)文〔2021〕311號)和《南陽市臥龍區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局南陽市臥龍區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)〈南陽市臥龍區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置補貼實施方案〉的通知》(宛龍農(nóng)【2021】4號)文件精神,現(xiàn)將2021年度符合省級累加補貼資格的補貼機具及補貼對象信息公示如下。
| 購買機具名稱 | 購買機具型號 | 機具生產(chǎn)廠家 | 購機者姓名(組織名稱) | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道) | 購買臺數(shù) | 中央補貼金額(元) | 省級累加補貼金額(元) |
| 打(壓)捆機 | 9YFQ-2210 | 星光玉龍機械(湖北)有限公司 | 劉迎帥 | 臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)劉營村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YF-2.2 | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 謝朝才 | 臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)吳集村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YFQ-2.3Z | 上海世達爾現(xiàn)代農(nóng)機有限公司 | 謝朝強 | 臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)吳集村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YGJ-2.2B | 中國農(nóng)業(yè)機械化科學(xué)研究院呼和浩特分院有限公司 | 劉振新 | 臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)清涼寺村 | 1 | 23700 | 7900 |
| 打(壓)捆機 | 9YF-2.2 | 新鄉(xiāng)市藍溪科技有限公司 | 陳增興 | 臥龍區(qū)安皋鎮(zhèn)安皋村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YF-2.2 | 新鄉(xiāng)市藍溪科技有限公司 | 李長合 | 臥龍區(qū)安皋鎮(zhèn)徐坪村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YF-2.0 | 新鄉(xiāng)市藍溪科技有限公司 | 王正才 | 臥龍區(qū)安皋鎮(zhèn)余莊村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YF-2.0 | 新鄉(xiāng)市藍溪科技有限公司 | 王書建 | 臥龍區(qū)安皋鎮(zhèn)彭莊村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YDB-0.5 | 寧津縣優(yōu)牧機械有限公司 | 樊光龍 | 臥龍區(qū)潦河坡鎮(zhèn)閆溝村 | 1 | 5600 | 1870 |
| 打(壓)捆機 | 9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 上海世達爾現(xiàn)代農(nóng)機有限公司 | 萬瑞海 | 臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)黃營村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YFQ-2210 | 星光玉龍機械(湖北)有限公司 | 李桂甫 | 臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)陸營村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YFQ-2210 | 星光玉龍機械(湖北)有限公司 | 李向前 | 臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)王莊村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YFQ-2210 | 星光玉龍機械(湖北)有限公司 | 馬紅超 | 臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)馬營村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 上海世達爾現(xiàn)代農(nóng)機有限公司 | 劉志永 | 臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)黨溝村 | 2 | 32600 | 10860 |
| 打(壓)捆機 | 9YFQ-2.3Z | 上海世達爾現(xiàn)代農(nóng)機有限公司 | 易少明 | 臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)楊莊營村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YF-2.0 | 新鄉(xiāng)市藍溪科技有限公司 | 楊學(xué)曼 | 臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)黨溝村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YF-2.0 | 新鄉(xiāng)市藍溪科技有限公司 | 劉新軍 | 臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)黨溝村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YF-2.0(原:9YFK-2.0) | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 李向陽 | 臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)相子樹村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YFQ-2210 | 星光玉龍機械(湖北)有限公司 | 孫凱 | 臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)孫集村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YFQ-2.3Z | 上海世達爾現(xiàn)代農(nóng)機有限公司 | 賈學(xué)華 | 臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)嶺崗村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YFQ-2.2 | 舞鋼市恒利達機械制造有限責(zé)任公司 | 馬桂成 | 臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)段寨村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 上海世達爾現(xiàn)代農(nóng)機有限公司 | 劉新躍 | 臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)官寺村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 上海世達爾現(xiàn)代農(nóng)機有限公司 | 劉書志 | 臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)官寺村 | 2 | 32600 | 10860 |
| 打(壓)捆機 | 9YGJ-2.2C | 中國農(nóng)業(yè)機械化科學(xué)研究院呼和浩特分院有限公司 | 賈選 | 臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)賈營村 | 1 | 23700 | 7900 |
| 打(壓)捆機 | 9YFQ-2.2 | 中國一拖集團有限公司 | 丁金柱 | 臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)黃渠河 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 上海世達爾現(xiàn)代農(nóng)機有限公司 | 姬永增 | 臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)楊莊村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YQ-0.5 | 寧津縣魯科農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 栗長海 | 臥龍區(qū)謝莊鎮(zhèn)姚莊村 | 1 | 5600 | 1870 |
| 打(壓)捆機 | 9YF-2.2 | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 馮清霞 | 臥龍區(qū)王村鄉(xiāng)謝溝村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YH-1.25A6 | 遼寧海闊機械設(shè)備制造有限公司 | 南陽市臥龍區(qū)隆元農(nóng)機專業(yè)合作社 | 臥龍區(qū)王村鄉(xiāng)魚池村 | 2 | 47400 | 15800 |
| 打(壓)捆機 | 9YFQ-2210 | 星光玉龍機械(湖北)有限公司 | 李云春 | 臥龍區(qū)王村鄉(xiāng)方營村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YF-2.2 | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 徐江濤 | 臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)上徐寨村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 上海世達爾現(xiàn)代農(nóng)機有限公司 | 趙顯坡 | 臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)養(yǎng)心莊村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YFQ-2.3Z | 上海世達爾現(xiàn)代農(nóng)機有限公司 | 白新超 | 臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)趙寨村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YFQ-2.3Z | 上海世達爾現(xiàn)代農(nóng)機有限公司 | 王永華 | 臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)馬集村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YF-2200 | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:中聯(lián)重機股份有限公司) | 王玉臣 | 臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)席莊村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YF-2.2 | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 范文合 | 臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)后所村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YFQ-2.3Z | 上海世達爾現(xiàn)代農(nóng)機有限公司 | 高會端 | 臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)元場村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YF-2.0 | 新鄉(xiāng)市藍溪科技有限公司 | 趙學(xué)遠 | 臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)趙寨村 | 1 | 16300 | 5430 |
| 打(壓)捆機 | 9YGJ-2.2B | 中國農(nóng)業(yè)機械化科學(xué)研究院呼和浩特分院有限公司 | 黃顯克 | 臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)嶺上村 | 1 | 23700 | 7900 |
| 打(壓)捆機 | 9YDB-0.5 | 山東牧泉機械有限公司 | 于傳芳 | 臥龍區(qū)靳崗街道新寺村 | 1 | 5600 | 1870 |
| 深松機 | 1S-300 | 山東大華機械有限公司 | 馬旭 | 臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)陸營村 | 1 | 2900 | 970 |
| 深松機 | 1S-300 | 山東大華機械有限公司 | 馬金保 | 臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)陸營村 | 1 | 2900 | 970 |
| 深松機 | 1S-300 | 山東大華機械有限公司 | 張國兆 | 臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)馬營村 | 1 | 2900 | 970 |
| 深松機 | 1S-300 | 山東大華機械有限公司 | 王一斌 | 臥龍區(qū)武侯街道姜溝村 | 2 | 5800 | 1930 |
| 合 計 | 48 | 720300 | 240000 |
備注:累加補貼額度以《河南省2021—2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》規(guī)定的定額補貼標準為基礎(chǔ)累加1/3,水稻插秧機累加1/4,資金統(tǒng)一精確到十位。大型動力換擋/換向拖拉機實行定額累加補貼,標準見省方案(豫農(nóng)文〔2021〕311號)附表1。
公示時間:2022年3月1日——2022年3月8日
舉報投訴電話:0377—61650376 61650328
2022年3月1日
公示時間:2022年3月1日——2022年3月8日
舉報投訴電話:0377—61650376 61650328
2022年3月1日