南陽(yáng)市臥龍區(qū)2021年度農(nóng)業(yè)機(jī)械省級(jí)累加補(bǔ)貼擬補(bǔ)貼對(duì)象公示表
根據(jù)《河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳河南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)河南省2021年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置累加補(bǔ)貼方案的通知》(豫農(nóng)文〔2021〕311號(hào))和《南陽(yáng)市臥龍區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局南陽(yáng)市臥龍區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈南陽(yáng)市臥龍區(qū)2021—2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案〉的通知》(宛龍農(nóng)【2021】4號(hào))文件精神,現(xiàn)將2021年度符合省級(jí)累加補(bǔ)貼資格的補(bǔ)貼機(jī)具及補(bǔ)貼對(duì)象信息公示如下。
購(gòu)買(mǎi)機(jī)具名稱(chēng) | 購(gòu)買(mǎi)機(jī)具型號(hào) | 機(jī)具生產(chǎn)廠家 | 購(gòu)機(jī)者姓名(組織名稱(chēng)) | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道) | 購(gòu)買(mǎi)臺(tái)數(shù) | 中央補(bǔ)貼金額(元) | 省級(jí)累加補(bǔ)貼金額(元) |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-2210 | 星光玉龍機(jī)械(湖北)有限公司 | 劉迎帥 | 臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)劉營(yíng)村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.2 | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 謝朝才 | 臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)吳集村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-2.3Z | 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 謝朝強(qiáng) | 臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)吳集村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YGJ-2.2B | 中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究院呼和浩特分院有限公司 | 劉振新 | 臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)清涼寺村 | 1 | 23700 | 7900 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.2 | 新鄉(xiāng)市藍(lán)溪科技有限公司 | 陳增興 | 臥龍區(qū)安皋鎮(zhèn)安皋村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.2 | 新鄉(xiāng)市藍(lán)溪科技有限公司 | 李長(zhǎng)合 | 臥龍區(qū)安皋鎮(zhèn)徐坪村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.0 | 新鄉(xiāng)市藍(lán)溪科技有限公司 | 王正才 | 臥龍區(qū)安皋鎮(zhèn)余莊村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.0 | 新鄉(xiāng)市藍(lán)溪科技有限公司 | 王書(shū)建 | 臥龍區(qū)安皋鎮(zhèn)彭莊村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YDB-0.5 | 寧津縣優(yōu)牧機(jī)械有限公司 | 樊光龍 | 臥龍區(qū)潦河坡鎮(zhèn)閆溝村 | 1 | 5600 | 1870 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 萬(wàn)瑞海 | 臥龍區(qū)陸營(yíng)鎮(zhèn)黃營(yíng)村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-2210 | 星光玉龍機(jī)械(湖北)有限公司 | 李桂甫 | 臥龍區(qū)陸營(yíng)鎮(zhèn)陸營(yíng)村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-2210 | 星光玉龍機(jī)械(湖北)有限公司 | 李向前 | 臥龍區(qū)陸營(yíng)鎮(zhèn)王莊村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-2210 | 星光玉龍機(jī)械(湖北)有限公司 | 馬紅超 | 臥龍區(qū)陸營(yíng)鎮(zhèn)馬營(yíng)村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 劉志永 | 臥龍區(qū)陸營(yíng)鎮(zhèn)黨溝村 | 2 | 32600 | 10860 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-2.3Z | 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 易少明 | 臥龍區(qū)陸營(yíng)鎮(zhèn)楊莊營(yíng)村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.0 | 新鄉(xiāng)市藍(lán)溪科技有限公司 | 楊學(xué)曼 | 臥龍區(qū)陸營(yíng)鎮(zhèn)黨溝村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.0 | 新鄉(xiāng)市藍(lán)溪科技有限公司 | 劉新軍 | 臥龍區(qū)陸營(yíng)鎮(zhèn)黨溝村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.0(原:9YFK-2.0) | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 李向陽(yáng) | 臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)相子樹(shù)村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-2210 | 星光玉龍機(jī)械(湖北)有限公司 | 孫凱 | 臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)孫集村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-2.3Z | 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 賈學(xué)華 | 臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)嶺崗村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-2.2 | 舞鋼市恒利達(dá)機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 馬桂成 | 臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)段寨村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 劉新躍 | 臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)官寺村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 劉書(shū)志 | 臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)官寺村 | 2 | 32600 | 10860 |
打(壓)捆機(jī) | 9YGJ-2.2C | 中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究院呼和浩特分院有限公司 | 賈選 | 臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)賈營(yíng)村 | 1 | 23700 | 7900 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-2.2 | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 丁金柱 | 臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)黃渠河 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 姬永增 | 臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)楊莊村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YQ-0.5 | 寧津縣魯科農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 栗長(zhǎng)海 | 臥龍區(qū)謝莊鎮(zhèn)姚莊村 | 1 | 5600 | 1870 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.2 | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 馮清霞 | 臥龍區(qū)王村鄉(xiāng)謝溝村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YH-1.25A6 | 遼寧海闊機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 南陽(yáng)市臥龍區(qū)隆元農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 | 臥龍區(qū)王村鄉(xiāng)魚(yú)池村 | 2 | 47400 | 15800 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-2210 | 星光玉龍機(jī)械(湖北)有限公司 | 李云春 | 臥龍區(qū)王村鄉(xiāng)方營(yíng)村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.2 | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 徐江濤 | 臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)上徐寨村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 趙顯坡 | 臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)養(yǎng)心莊村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-2.3Z | 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 白新超 | 臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)趙寨村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-2.3Z | 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 王永華 | 臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)馬集村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2200 | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:中聯(lián)重機(jī)股份有限公司) | 王玉臣 | 臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)席莊村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.2 | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 范文合 | 臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)后所村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-2.3Z | 上海世達(dá)爾現(xiàn)代農(nóng)機(jī)有限公司 | 高會(huì)端 | 臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)元場(chǎng)村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.0 | 新鄉(xiāng)市藍(lán)溪科技有限公司 | 趙學(xué)遠(yuǎn) | 臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)趙寨村 | 1 | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YGJ-2.2B | 中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究院呼和浩特分院有限公司 | 黃顯克 | 臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)嶺上村 | 1 | 23700 | 7900 |
打(壓)捆機(jī) | 9YDB-0.5 | 山東牧泉機(jī)械有限公司 | 于傳芳 | 臥龍區(qū)靳崗街道新寺村 | 1 | 5600 | 1870 |
深松機(jī) | 1S-300 | 山東大華機(jī)械有限公司 | 馬旭 | 臥龍區(qū)陸營(yíng)鎮(zhèn)陸營(yíng)村 | 1 | 2900 | 970 |
深松機(jī) | 1S-300 | 山東大華機(jī)械有限公司 | 馬金保 | 臥龍區(qū)陸營(yíng)鎮(zhèn)陸營(yíng)村 | 1 | 2900 | 970 |
深松機(jī) | 1S-300 | 山東大華機(jī)械有限公司 | 張國(guó)兆 | 臥龍區(qū)蒲山鎮(zhèn)馬營(yíng)村 | 1 | 2900 | 970 |
深松機(jī) | 1S-300 | 山東大華機(jī)械有限公司 | 王一斌 | 臥龍區(qū)武侯街道姜溝村 | 2 | 5800 | 1930 |
合 計(jì) | 48 | 720300 | 240000 |
備注:累加補(bǔ)貼額度以《河南省2021—2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》規(guī)定的定額補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)累加1/3,水稻插秧機(jī)累加1/4,資金統(tǒng)一精確到十位。大型動(dòng)力換擋/換向拖拉機(jī)實(shí)行定額累加補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)省方案(豫農(nóng)文〔2021〕311號(hào))附表1。
公示時(shí)間:2022年3月1日——2022年3月8日
舉報(bào)投訴電話:0377—61650376 61650328
2022年3月1日
公示時(shí)間:2022年3月1日——2022年3月8日
舉報(bào)投訴電話:0377—61650376 61650328
2022年3月1日