南陽市臥龍區(qū)2020年度農(nóng)業(yè)機(jī)械省級累加補(bǔ)貼公示表
根據(jù)河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局、河南省財政廳印發(fā)的《河南省2018—2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見》(豫農(nóng)機(jī)計(jì)文〔2018〕29號)、《河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 河南省財政廳關(guān)于印發(fā)河南省2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置累加補(bǔ)貼方案、河南省2020年遙控飛行噴霧機(jī)試驗(yàn)示范項(xiàng)目實(shí)施方案和河南省2020年低揚(yáng)塵花生撿拾收獲機(jī)試驗(yàn)示范項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》(豫農(nóng)文〔2020〕317號)和《南陽市臥龍區(qū)人民政府辦公室關(guān)于明確2020年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼有關(guān)問題的通知》(宛龍政辦〔2020〕16號)文件精神和本年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施結(jié)果,臥龍區(qū)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼領(lǐng)導(dǎo)小組已組織對符合條件登記的累加補(bǔ)貼機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收,現(xiàn)將驗(yàn)收結(jié)果公示如下:
購買機(jī)具名稱 | 購買機(jī)具型號 | 機(jī)具生產(chǎn)廠家 | 購機(jī)者姓名(組織名稱) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦、村組 | 購機(jī)臺數(shù) | 中央補(bǔ)貼金額(元) | 省級累加補(bǔ)貼金額(元) |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.2 | 新鄉(xiāng)市藍(lán)溪科技有限公司 | 陳建召 | 安皋鎮(zhèn)徐坪村小南莊組 | 1 | 28400 | 14200 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.2 | 新鄉(xiāng)市藍(lán)溪科技有限公司 | 雷啟義 | 安皋鎮(zhèn)果元村時溝組 | 1 | 28400 | 14200 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.2 | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 呂樂樂 | 陸營鎮(zhèn)黃營村5組 | 1 | 28400 | 14200 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.0(原:9YFK-2.0) | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 曾慶樂 | 陸營鎮(zhèn)水寨村8組 | 1 | 28400 | 14200 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.0 | 新鄉(xiāng)市藍(lán)溪科技有限公司 | 李桂甫 | 陸營鎮(zhèn)陸營村九組 | 1 | 28400 | 14200 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.2 | 新鄉(xiāng)市藍(lán)溪科技有限公司 | 王鐵軍 | 陸營鎮(zhèn)前田荒村1組 | 1 | 28400 | 14200 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.0(原:9YFK-2.0) | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 魏保定 | 陸營鎮(zhèn)小營村7組 | 1 | 28400 | 14200 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2200 | 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 | 宋后杰 | 陸營鎮(zhèn)王莊村6組 | 1 | 28400 | 14200 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFD-1.9 | 雷沃重工股份有限公司 | 劉玉杰 | 陸營鎮(zhèn)黨溝村七組 | 1 | 28400 | 14200 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.0(原:9YFK-2.0) | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 姚少伍 | 英莊鎮(zhèn)東坡村10組 | 1 | 28400 | 14200 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-1.9 | 青島金豐源機(jī)械制造有限公司 | 蔚學(xué)曉 | 英莊鎮(zhèn)胡營村7組 | 1 | 28400 | 14200 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.0 | 新鄉(xiāng)市藍(lán)溪科技有限公司 | 張春浩 | 英莊鎮(zhèn)堰岔村1組 | 1 | 28400 | 14200 |
打(壓)捆機(jī) | 9YK-220 | 洛陽福格森機(jī)械裝備有限公司 | 陳朋強(qiáng) | 英莊鎮(zhèn)趙莊村5組 | 1 | 28400 | 14200 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-2.2 | 中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究院呼和浩特分院有限公司 | 胡華洋 | 英莊鎮(zhèn)胡營村4組 | 1 | 28400 | 14200 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-2210 | 星光玉龍機(jī)械(湖北)有限公司 | 李文如 | 英莊鎮(zhèn)尹營村6組 | 1 | 28400 | 14200 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-2210 | 星光玉龍機(jī)械(湖北)有限公司 | 李新立 | 英莊鎮(zhèn)相子樹村3組 | 1 | 28400 | 14200 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.0(原:9YFK-2.0) | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 王泉 | 蒲山鎮(zhèn)刁溝村6組 | 1 | 28400 | 14200 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.0 | 新鄉(xiāng)市藍(lán)溪科技有限公司 | 張志軍 | 蒲山鎮(zhèn)火星廟村4組 | 1 | 28400 | 14200 |
打(壓)捆機(jī) | 9YJY-1.22 | 新鄉(xiāng)市正鑫農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 楊思峰 | 謝莊鎮(zhèn)掘地坪村9組 | 1 | 16000 | 8000 |
打(壓)捆機(jī) | 9YJY-1.22 | 新鄉(xiāng)市正鑫農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 杜松周 | 謝莊鎮(zhèn)王營村趙莊組 | 1 | 16000 | 8000 |
打(壓)捆機(jī) | 9YK-220 | 洛陽福格森機(jī)械裝備有限公司 | 董儉許 | 謝莊鎮(zhèn)王營村前營組 | 1 | 28400 | 14200 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.2 | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 張付云 | 青華鎮(zhèn)牛崗村1組 | 1 | 28400 | 14200 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.2 | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 張海平 | 青華鎮(zhèn)青華鎮(zhèn)葉寨村1組 | 1 | 28400 | 14200 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.0(原:9YFK-2.0) | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 崔明旺 | 青華鎮(zhèn)上徐寨村13組 | 1 | 28400 | 14200 |
打(壓)捆機(jī) | 9YFQ-1.9 | 中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究院呼和浩特分院有限公司 | 吳明文 | 青華鎮(zhèn)后所村10組 | 1 | 28400 | 14200 |
深松機(jī) | 1S-300 | 山東大華機(jī)械有限公司 | 王一斌 | 武侯街道辦事處姜溝村劉相公莊組 | 1 | 2900 | 960 |
合 計(jì) | 26 | 688100 | 343560 |
備注:累加補(bǔ)貼額度以《河南省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》(2020年調(diào)整)規(guī)定的定額補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)累加1/3,其中打(壓)捆機(jī)累加1/2,資金統(tǒng)一精確到十位。
公示時間:2020年10月29日---2020年11月19日
舉報投訴電話:0377--61650376
南陽市臥龍區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)中心
2020年10月29日