臥龍區2020年農機購置補貼第三批擬補貼對象公示表
公示單位:南陽市臥龍區農業機械技術中心
公示期限:2020年9月28日—2020年10月18日
舉報投訴電話:61650376
2020年9月28日
| 序號 | 姓名或組織名稱 | 鄉鎮 | 村組 | 機具品目 | 分檔名稱 | 數量 | 總中央補貼額(元) |
| 1 | 張學勇 | 七里園鄉 | 大屯村2組 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 29300.00 |
| 2 | 張善福 | 臥龍崗街道辦事處 | 王營村4組 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 17000.00 |
| 3 | 楊玉立 | 潦河鎮 | 中莊村7組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 4 | 姚嶺山 | 潦河鎮 | 清涼寺村9組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 5 | 王西朋 | 潦河鎮 | 前宋馬營村3組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 6 | 杜森林 | 潦河鎮 | 前宋馬營村4組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 7 | 李俊杰 | 潦河鎮 | 吳集村4組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 8 | 李光龍 | 潦河鎮 | 清涼寺村5組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 9 | 周金偉 | 潦河鎮 | 大周莊村2組 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 56200.00 |
| 10 | 莊士奪 | 潦河鎮 | 陳營村1組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 11 | 方玉海 | 潦河鎮 | 辛店村4組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1m花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 12 | 孫文甫 | 潦河鎮 | 崔營村4組 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 56200.00 |
| 13 | 朱培高 | 潦河鎮 | 姚營村3組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 14 | 李光川 | 潦河鎮 | 清涼寺村1組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 15 | 李玉林 | 潦河鎮 | 清涼寺村7組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1m花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 16 | 蘇永生 | 潦河鎮 | 王陳莊村7組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 17 | 朱顯成 | 潦河鎮 | 姚營村3組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 18 | 閆德朝 | 潦河鎮 | 清涼寺村10組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5m花生收獲機 | 1 | 1800.00 |
| 19 | 張連榮 | 潦河鎮 | 大周莊村2組 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 17000.00 |
| 20 | 董永合 | 潦河鎮 | 大官莊村8組 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 | 900.00 |
| 21 | 陳榮山 | 潦河鎮 | 陳營村6組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1m花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 22 | 閆征 | 光武街道辦事處 | 劉莊村劉西組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 23 | 潘中照 | 安皋鎮 | 牛廟村趙莊組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 1 | 1800.00 |
| 24 | 史獻敏 | 安皋鎮 | 秦崗村7組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 1 | 1800.00 |
| 25 | 劉天貴 | 安皋鎮 | 余莊村李西組 | 花生摘果機 | 花生摘果機,配套動力15kW及以上 | 1 | 1400.00 |
| 26 | 楊波昌 | 安皋鎮 | 楊莊村楊西組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 27 | 郭曉東 | 潦河坡鎮 | 周溝村周西組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 1 | 1800.00 |
| 28 | 王洪正 | 陸營鎮 | 后田荒村四組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 29 | 周新峰 | 陸營鎮 | 冢頭西村8組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 2 | 6400.00 |
| 30 | 劉學剛 | 陸營鎮 | 華莊村2組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 31 | 王義俊 | 陸營鎮 | 后田荒村九組 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,5鏵及以上翻轉犁 | 1 | 2100.00 |
| 32 | 曾慶鋼 | 陸營鎮 | 水寨村9組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 33 | 陳其龍 | 陸營鎮 | 黃營村10組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 34 | 王廷強 | 陸營鎮 | 王宅村8組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 35 | 曾慶喜 | 陸營鎮 | 水寨村11組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 36 | 王英合 | 陸營鎮 | 呂西村十二組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 37 | 王丙旭 | 陸營鎮 | 華莊村7組 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 22800.00 |
| 38 | 王丙旭 | 陸營鎮 | 華莊村7組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 2 | 6400.00 |
| 39 | 葛春瑞 | 陸營鎮 | 小營村1組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 40 | 程闖 | 陸營鎮 | 大西營村6組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 41 | 黃書閣 | 陸營鎮 | 黨溝村1組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 42 | 黃書閣 | 陸營鎮 | 黨溝村1組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 43 | 范典有 | 陸營鎮 | 下范營村4組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 44 | 葉春陽 | 陸營鎮 | 楊莊營村16組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1m花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 45 | 范悅春 | 陸營鎮 | 下范營村3組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1m花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 46 | 李玉如 | 陸營鎮 | 大西營村2組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 47 | 雷首剛 | 陸營鎮 | 陸營村13組 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 29300.00 |
| 48 | 王興 | 陸營鎮 | 陸營村6組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 49 | 宋后豪 | 陸營鎮 | 王莊村六組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5m花生收獲機 | 1 | 1800.00 |
| 50 | 李桂甫 | 陸營鎮 | 陸營村九組 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 64800.00 |
| 51 | 李桂甫 | 陸營鎮 | 陸營村九組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5m花生收獲機 | 1 | 1800.00 |
| 52 | 李桂甫 | 陸營鎮 | 陸營村九組 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收獲專用割臺 | 1 | 8300.00 |
| 53 | 李桂甫 | 陸營鎮 | 陸營村九組 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 25400.00 |
| 54 | 蘇志成 | 英莊鎮 | 呂盤村2組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 2 | 6400.00 |
| 55 | 李杰 | 英莊鎮 | 官寺村14組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 2 | 6400.00 |
| 56 | 李鐵成 | 英莊鎮 | 大營村2組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 57 | 呂???/span> | 英莊鎮 | 呂盤村9組 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 22800.00 |
| 58 | 蘇志成 | 英莊鎮 | 呂盤村2組 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 22800.00 |
| 59 | 馬桂成 | 英莊鎮 | 段寨村5組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 60 | 白群林 | 英莊鎮 | 河東村6組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 61 | 張中卿 | 英莊鎮 | 河東村8組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 62 | 劉群山 | 英莊鎮 | 劉冢村3組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 63 | 李偉章 | 英莊鎮 | 段寨村12組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 64 | 李偉章 | 英莊鎮 | 段寨村12組 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 22800.00 |
| 65 | 司則寧 | 英莊鎮 | 于崗村8組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5m花生收獲機 | 1 | 1800.00 |
| 66 | 朱慶東 | 英莊鎮 | 前英莊村1組 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 1 | 64800.00 |
| 67 | 傅春岐 | 石橋鎮 | 石橋一村1組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 68 | 潘東峰 | 石橋鎮 | 郭莊村8組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 69 | 王德相 | 蒲山鎮 | 高莊村7組 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 32800.00 |
| 70 | 石鐵牛 | 蒲山鎮 | 周后王村2組 | 花生摘果機 | 花生摘果機,配套動力15kW及以上 | 1 | 1400.00 |
| 71 | 張永錢 | 蒲山鎮 | 帥莊村6組 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 1 | 56200.00 |
| 72 | 朱震瑞 | 蒲山鎮 | 高莊村1組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 1 | 1800.00 |
| 73 | 任桂喜 | 蒲山鎮 | 高莊村6組 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 22800.00 |
| 74 | 任桂喜 | 蒲山鎮 | 高莊村6組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1m花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 75 | 任桂喜 | 蒲山鎮 | 高莊村6組 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 | 900.00 |
| 76 | 雷振科 | 蒲山鎮 | 官莊村4組 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 17000.00 |
| 77 | 雷振科 | 蒲山鎮 | 官莊村4組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5m花生收獲機 | 1 | 1800.00 |
| 78 | 陳國貴 | 蒲山鎮 | 清泉村5組 | 花生摘果機 | 花生摘果機,配套動力15kW及以上 | 1 | 1400.00 |
| 79 | 張萬田 | 蒲山鎮 | 高莊村5組 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 17000.00 |
| 80 | 胡同欣 | 蒲山鎮 | 馬營村3組 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 22800.00 |
| 81 | 杜松周 | 謝莊鎮 | 王營村趙莊組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 1 | 1800.00 |
| 82 | 董青春 | 謝莊鎮 | 王營村前王營組 | 輪式拖拉機 | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15200.00 |
| 83 | 董青春 | 謝莊鎮 | 王營村前王營組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 1 | 1800.00 |
| 84 | 楊興波 | 謝莊鎮 | 康營村孫莊組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 1 | 1800.00 |
| 85 | 李平 | 謝莊鎮 | 王營村前王營組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 2 | 3600.00 |
| 86 | 柏宏凡 | 謝莊鎮 | 涼水泉村1組 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1 | 1600.00 |
| 87 | 趙啟俊 | 謝莊鎮 | 葉灣村史崗南組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 88 | 吳金玉 | 謝莊鎮 | 毛田村砂坡組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 89 | 王萬臣 | 謝莊鎮 | 大廟村馬洼組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5m花生收獲機 | 1 | 1800.00 |
| 90 | 楊四奇 | 謝莊鎮 | 小王溝村楊莊組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 91 | 董傳利 | 王村鄉 | 董營村4組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 1 | 1800.00 |
| 92 | 馮清霞 | 王村鄉 | 謝溝村4組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 93 | 張建東 | 王村鄉 | 方營村10組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 94 | 金雙澤 | 青華鎮 | 席莊村6組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 1 | 1800.00 |
| 95 | 焦紅磊 | 青華鎮 | 牛崗村1組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 96 | 張振端 | 青華鎮 | 后所村18組 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 1 | 2200.00 |
| 97 | 柳玉金 | 青華鎮 | 席莊村9組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5-2.1米花生收獲機 | 1 | 3200.00 |
| 98 | 張寬才 | 青華鎮 | 葉寨村10組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 99 | 黃顯克 | 青華鎮 | 嶺上村2組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 100 | 金雙澤 | 青華鎮 | 席莊村6組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 101 | 周云明 | 青華鎮 | 后所村2組 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 17000.00 |
| 102 | 黃春銀 | 青華鎮 | 前所村13組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 103 | 姚榮周 | 青華鎮 | 馬集村2組 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 17000.00 |
| 104 | 孫經洲 | 青華鎮 | 青北村7組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 105 | 高付曉 | 青華鎮 | 后所村2組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 106 | 金吉閃 | 青華鎮 | 民金營村6組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 107 | 李大愷 | 青華鎮 | 葉寨村8組 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 1 | 26900.00 |
| 108 | 李德峰 | 青華鎮 | 黑家莊村13組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 109 | 李喜周 | 青華鎮 | 后所村3組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 110 | 楊文明 | 青華鎮 | 杜莊村11組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 111 | 姜虎 | 青華鎮 | 后所村13組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 112 | 易紹帥 | 青華鎮 | 上徐寨村5組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 113 | 高吉端 | 青華鎮 | 高老家村5組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 114 | 郭斌斌 | 青華鎮 | 青南村6組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 115 | 趙翱 | 青華鎮 | 趙寨村8組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 116 | 李付強 | 青華鎮 | 青南村8組 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 22800.00 |
| 117 | 崔延龍 | 青華鎮 | 蔡莊村10組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 118 | 方亞楠 | 青華鎮 | 蔡莊村5組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 119 | 劉冬春 | 青華鎮 | 嶺上村2組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 120 | 李登學 | 青華鎮 | 黑家莊村6組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 121 | 周云明 | 青華鎮 | 后所村2組 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 | 900.00 |
| 122 | 王新年 | 青華鎮 | 席莊村9組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5m花生收獲機 | 1 | 1800.00 |
| 123 | 席永彥 | 青華鎮 | 席莊村9組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5m花生收獲機 | 1 | 1800.00 |
| 124 | 金雙澤 | 青華鎮 | 席莊村6組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5m花生收獲機 | 1 | 1800.00 |
| 125 | 王可梅 | 青華鎮 | 牛崗村2組 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 17000.00 |
| 126 | 楊德亮 | 青華鎮 | 楊官寺村13組 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 17000.00 |
| 127 | 楊德亮 | 青華鎮 | 楊官寺村13組 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 | 900.00 |
| 128 | 梁勇 | 青華鎮 | 楊官寺村14組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5m花生收獲機 | 1 | 1800.00 |
| 129 | 梁勇 | 青華鎮 | 楊官寺村14組 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1 | 900.00 |
| 130 | 華道品 | 青華鎮 | 華寨村3組 | 輪式拖拉機 | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 15200.00 |
| 131 | 王曉鋒 | 靳崗街道辦事處 | 董崗村桑莊組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 132 | 王曉鋒 | 靳崗街道辦事處 | 董崗村桑莊組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5m花生收獲機 | 1 | 1800.00 |
| 133 | 李永建 | 靳崗街道辦事處 | 新寺村新東組 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5m花生收獲機 | 1 | 1800.00 |
| 134 | 曲振武 | 靳崗街道辦事處 | 靳崗村6組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 1 | 43500.00 |
| 135 | 李振玉 | 武侯街道辦事處 | 姜溝村李莊組 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 1 | 29300.00 |
| 136 | 全國杰 | (高新區)中關村南陽科技園區管理委員會 | 虎廟村6組 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機 | 1 | 12800.00 |
| 合 計 | 141 | 3095400.00 | |||||
公示期限:2020年9月28日—2020年10月18日
舉報投訴電話:61650376
2020年9月28日