2019年上級分配我區中央財政農機購置補貼資金1000萬元,加上2018年度結余中央資金165.3335萬元,合計中央資金規模為1165.3335萬元。截止2019年11月29日,已經受理申請707份,全年受益戶數536戶,補貼機具數量 718臺(套),全年使用中央補貼資金1129.3730萬元,拉動直接投入資金2883萬元。目前已結算兌付第一批中央資金795.2460萬元,已報送區財政局申請結算第二批中央資金334.1270萬元。2019年度結余中央資金35.9605萬元。2019年上級分配給我區省級累加補貼資金76萬元,由于2019年符合省級累加補貼條件的機具種類和數量較多,缺口很大,區財政局利用2018年度結余的省級資金8.5萬元,合計省級資金84.5萬元,仍滿足不了我區累加補貼資金需求。我區重點對秸稈綜合利用機械秸稈撿拾打捆機實施累加補貼,共使用省級累加補貼資金22.2840萬元,結余2019年度省級資金62.2160萬元。2019年臥龍區省級累加補貼機具14臺,直接受益農戶(含合作社)13戶(家)。
附表2019年度臥龍區農機購置補貼匯總統計表
編號 | 機具品目 | 申請表數 | 受益戶數 | 機具臺數 | 中央補貼(元) | 購機總價(元) |
1 | 打(壓)捆機 | 13 | 13 | 14 | 334300 | 1117600 |
2 | 孵化機 | 3 | 1 | 12 | 112800 | 1482000 |
3 | 花生收獲機 | 170 | 163 | 170 | 2428660 | 8179600 |
4 | 花生脫殼機 | 1 | 1 | 1 | 4200 | 31500 |
5 | 花生摘果機 | 5 | 5 | 5 | 6700 | 33100 |
6 | 鏵式犁 | 19 | 18 | 19 | 32930 | 161100 |
7 | 秸稈粉碎還田機 | 3 | 3 | 3 | 3800 | 13000 |
8 | 輪式拖拉機 | 272 | 266 | 272 | 7027200 | 23944740 |
9 | 免耕播種機 | 5 | 5 | 5 | 4500 | 17500 |
10 | 噴桿噴霧機 | 1 | 1 | 1 | 20100 | 67000 |
11 | 噴灌機 | 1 | 1 | 1 | 3500 | 15500 |
12 | 薯類收獲機 | 1 | 1 | 1 | 940 | 8800 |
13 | 田園管理機 | 2 | 2 | 2 | 1420 | 7000 |
14 | 條播機 | 22 | 22 | 22 | 19360 | 76700 |
15 | 微耕機 | 17 | 17 | 17 | 11900 | 40900 |
16 | 旋耕機 | 112 | 109 | 113 | 147400 | 600400 |
17 | 穴播機 | 30 | 30 | 30 | 26320 | 111400 |
18 | 玉米收獲專用割臺 | 4 | 4 | 4 | 33200 | 112300 |
19 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 13 | 13 | 13 | 380900 | 1693700 |
20 | 自走式玉米收獲機 | 13 | 12 | 13 | 693600 | 2414600 |
合 計 | 707 | 536 | 718 | 11293730 | 40128440 |
2019年12月31日