根據《河南省農業機械管理局 河南省財政廳關于印發〈河南省2018年農業機械購置累加補貼方案〉和〈河南省2018年農用航空器試驗示范項目實施方案〉的通知》(豫農機計文〔2018〕58號)和《南陽市臥龍區人民政府辦公室關于印發南陽市臥龍區2018年農業機械購置補貼實施方案和南陽市臥龍區2018年省級農業機械購置累加補貼方案的通知》(宛龍政辦〔2018〕46號)文件精神,現將2018年度符合省級累加補貼資格的補貼機具及補貼對象信息公示如下。
購買機具名稱 | 購買機具型號 | 機具生產廠家 | 購買者姓名或組織名稱 | 購買臺數 | 購機日期 | 地 址 | 中央補貼金額(元) | 累加補貼金額(元) |
打(壓)捆機 | 9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 上海世達爾現代農機有限公司 | 田光席 | 1 | 2018-8-15 | 潦河鎮大周莊村8組 | 25900.00 | 17270.00 |
打(壓)捆機 | 9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 上海世達爾現代農機有限公司 | 代永明 | 1 | 2018-8-15 | 潦河鎮大周莊村9組 | 25900.00 | 17270.00 |
打(壓)捆機 | 9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 上海世達爾現代農機有限公司 | 代永明 | 1 | 2018-8-15 | 潦河鎮大周莊村9組 | 25900.00 | 17270.00 |
打(壓)捆機 | 9YF-2000 | 中聯重機股份有限公司 | 尚永建 | 1 | 2018-8-13 | 安皋鎮牛王廟村清河組 | 25900.00 | 17270.00 |
打(壓)捆機 | 9YF-2.0 | 新鄉市花溪科技股份有限公司 | 劉書志 | 1 | 2018-5-29 | 英莊鎮官寺村1組 | 25900.00 | 17270.00 |
打(壓)捆機 | 9YFQ-1.9 | 高唐綠蔭環保科技有限公司 | 史豐龍 | 1 | 2018-7-17 | 謝莊鎮董營村楊南崗組 | 25900.00 | 17270.00 |
打(壓)捆機 | 9YFQ-1.71 | 科樂收農業機械(山東)有限責任公司 | 南陽市臥龍區農開種植專業合作社 | 1 | 2018-8-13 | 青華鎮蔡莊村 | 25900.00 | 17270.00 |
打(壓)捆機 | 9YF-2.0 | 新鄉市花溪科技股份有限公司 | 張顯栓 | 1 | 2018-5-29 | 青華鎮養心莊村1組 | 25900.00 | 17270.00 |
打(壓)捆機 | 9YFQ-1.9Z(TIB3000) | 上海世達爾現代農機有限公司 | 呂玉太 | 1 | 2018-08-17 | 青華鎮后所村5組 | 25900.00 | 17270.00 |
打(壓)捆機 | DK5252 | 山東陵盛機械制造有限公司 | 劉德本 | 1 | 2018-8-17 | 龍王溝風景區辦事處陡溝村小陡溝組 | 7700.00 | 5130.00 |
花生收獲機 | 4HZL-2600 | 河南沃德機械制造有限公司 | 邊旭升 | 1 | 2018-8-10 | 七里園鄉大屯村7組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2600 | 山東巨明機械有限公司 | 王文申 | 1 | 2018-7-2 | 潦河鎮中莊村2組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2600 | 山東巨明機械有限公司 | 劉希見 | 1 | 2018-8-12 | 潦河鎮劉營村2組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HJZZ-2600 | 河南豪豐農業裝備有限公司 | 楊宏喜 | 1 | 2018-8-27 | 潦河鎮辛店村10組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 山東金大豐機械有限公司 | 范長毫 | 1 | 2018-7-19 | 潦河鎮小周莊村1組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 山東金大豐機械有限公司 | 程林霞 | 1 | 2018-8-17 | 潦河鎮王陳莊村15組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 楊明君 | 1 | 2018-8-8 | 安皋鎮余莊村樓房溝組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 閆金華 | 1 | 2018-8-18 | 安皋鎮楊莊村張莊組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 王曉 | 1 | 2018-8-12 | 安皋鎮和莊村于崗組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 范士新 | 1 | 2018-8-12 | 安皋鎮彭莊村東咀組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 任國伍 | 1 | 2018-8-12 | 安皋鎮蘭營村任莊組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 于連周 | 1 | 2018-8-12 | 安皋鎮和莊村于崗組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 于建文 | 1 | 2018-8-12 | 安皋鎮和莊村于崗組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4H-165 | 唐河縣大華機械設備有限公司 | 宋紀軍 | 1 | 2018-8-23 | 安皋鎮安皋村7組 | 3200.00 | 2130.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 白林生 | 1 | 2018-8-23 | 安皋鎮和莊村粉房崗組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 孟帥 | 1 | 2018-8-27 | 安皋鎮楊莊村張莊組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 孟憲朝 | 1 | 2018-8-27 | 安皋鎮楊莊村張莊組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 王萬春 | 1 | 2018-8-23 | 安皋鎮丁溝村大秦溝組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 楊保榜 | 1 | 2018-8-23 | 安皋鎮丁溝村上丁溝組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 王世克 | 1 | 2018-8-23 | 安皋鎮丁溝村大秦溝組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 鄧德亞 | 1 | 2018-8-27 | 安皋鎮丁溝村大秦溝組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 河南德昌機械制造有限公司 | 葛均團 | 1 | 2018-8-7 | 陸營鎮徐營村8組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 劉見國 | 1 | 2018-8-8 | 陸營鎮大西營村五組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2600 | 山東巨明機械有限公司 | 范典有 | 1 | 2018-8-2 | 陸營鎮下范營村4組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2600 | 山東巨明機械有限公司 | 王長增 | 1 | 2018-8-2 | 陸營鎮徐營村1組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2600 | 山東巨明機械有限公司 | 鮮文儉 | 1 | 2018-8-9 | 陸營鎮華莊村3組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 曾慶林 | 1 | 2018-8-12 | 陸營鎮水寨村11組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 曾慶克 | 1 | 2018-8-12 | 陸營鎮水寨村2組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HZL-2600 | 河南沃德機械制造有限公司 | 葛明雪 | 1 | 2018-8-20 | 陸營鎮楊莊營村3組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 河南德昌機械制造有限公司 | 魏厚樸 | 1 | 2018-8-23 | 陸營鎮徐營村8組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2600 | 山東巨明機械有限公司 | 雷首剛 | 1 | 2018-8-27 | 陸營鎮陸營村13組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HJZZ-2600 | 河南豪豐農業裝備有限公司 | 萬瑞峰 | 1 | 2018-8-27 | 陸營鎮黃營村5組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 山東金大豐機械有限公司 | 閆小坡 | 1 | 2018-8-2 | 陸營鎮冢頭東村7組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 山東金大豐機械有限公司 | 閆顯伍 | 1 | 2018-8-2 | 陸營鎮冢頭東村6組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 河南德昌機械制造有限公司 | 劉玉杰 | 1 | 2018-8-29 | 陸營鎮黨溝村七組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 河南德昌機械制造有限公司 | 李坤如 | 1 | 2018-8-7 | 英莊鎮尹營村6組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 河南德昌機械制造有限公司 | 史傳軍 | 1 | 2018-8-10 | 英莊鎮呂盤村7組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 河南德昌機械制造有限公司 | 李菁 | 1 | 2018-8-7 | 英莊鎮橡子樹村3組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 河南德昌機械制造有限公司 | 高銀波 | 1 | 2018-8-9 | 英莊鎮高營村3組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 河南德昌機械制造有限公司 | 李篤昌 | 1 | 2018-8-8 | 英莊鎮南屯村6組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 李俊波 | 1 | 2018-8-16 | 英莊鎮橡子樹村3組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 河南德昌機械制造有限公司 | 高懷印 | 1 | 2018-8-7 | 英莊鎮高營村3組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 河南德昌機械制造有限公司 | 高懷雙 | 1 | 2018-8-7 | 英莊鎮高營村3組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 張勝博 | 1 | 2018-8-16 | 英莊鎮后英莊村5組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 河南德昌機械制造有限公司 | 孫統緒 | 1 | 2018-8-10 | 英莊鎮孫集村6組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 李優記 | 1 | 2018-8-7 | 英莊鎮趙莊村7組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2600 | 山東巨明機械有限公司 | 賈克剛 | 1 | 2018-7-30 | 英莊鎮賈營村1組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HW-165型 | 汝南縣源信機械制造有限公司 | 劉家鮮 | 1 | 2018-8-21 | 英莊鎮東坡村4組 | 3200.00 | 2130.00 |
花生收獲機 | 4HZL-2600 | 河南沃德機械制造有限公司 | 劉西紅 | 1 | 2018-8-10 | 英莊鎮東坡村5組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 山東金大豐機械有限公司 | 李付征 | 1 | 2018-8-2 | 英莊鎮官寺村12組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HJS-2600 | 濮陽市農發機械制造有限公司 | 馬桂成 | 1 | 2018-8-28 | 英莊鎮段寨村5組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZL-2600 | 河南沃德機械制造有限公司 | 李振 | 1 | 2018-8-17 | 石橋鎮石橋一村11組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZL-2600 | 河南沃德機械制造有限公司 | 李華 | 1 | 2018-8-17 | 石橋鎮石橋一村11組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HBL-2A | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 李東波 | 1 | 2018-7-25 | 蒲山鎮泉東新村一組 | 23000.00 | 15330.00 |
花生收獲機 | 4HZL-2600 | 河南沃德機械制造有限公司 | 劉志強 | 1 | 2018-8-20 | 蒲山鎮姚亮村2組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 張海強 | 1 | 2018-8-15 | 蒲山鎮李灣村2組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 山東金大豐機械有限公司 | 李四運 | 1 | 2018-8-1 | 蒲山鎮小靳崗村7組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 蘆定中 | 1 | 2018-8-16 | 謝莊鎮孫莊村蘆莊組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 田光敏 | 1 | 2018-8-12 | 謝莊鎮小王溝村李崗組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 田永浩 | 1 | 2018-8-18 | 謝莊鎮謝莊村康莊東組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 李紅偉 | 1 | 2018-8-12 | 謝莊鎮齋公莊村司莊組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 劉國強 | 1 | 2018-8-12 | 謝莊鎮齋公莊村齋公莊組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 李向周 | 1 | 2018-8-18 | 謝莊鎮齋公莊村司莊組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 蘇克朋 | 1 | 2018-8-12 | 謝莊鎮小王溝村小王溝組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HZL-2600 | 河南沃德機械制造有限公司 | 胡華武 | 1 | 2018-8-20 | 謝莊鎮小王溝村胡莊組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 康金栓 | 1 | 2018-8-23 | 謝莊鎮謝莊村康莊東組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 史傳飛 | 1 | 2018-8-23 | 謝莊鎮葉灣村史崗南組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 藺德印 | 1 | 2018-8-18 | 謝莊鎮大廟村藺橋組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 陳玉華 | 1 | 2018-8-16 | 王村鄉董營村6組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HZL-2600 | 河南沃德機械制造有限公司 | 馮剛 | 1 | 2018-8-17 | 王村鄉謝溝村3組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 河南德昌機械制造有限公司 | 金吉閃 | 1 | 2018-8-10 | 青華鎮民金營村6組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2600 | 山東巨明機械有限公司 | 李鋼 | 1 | 2018-5-29 | 青華鎮后所村7組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZL-2600 | 河南沃德機械制造有限公司 | 張海平 | 1 | 2018-8-10 | 青華鎮葉寨村1組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZL-2600 | 河南沃德機械制造有限公司 | 李南平 | 1 | 2018-8-14 | 青華鎮黑家莊村12組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 山東金大豐機械有限公司 | 楊長林 | 1 | 2018-8-17 | 青華鎮楊官寺村3組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 山東金大豐機械有限公司 | 高建芳 | 1 | 2018-8-17 | 青華鎮高老家村6組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HJS-2600 | 濮陽市農發機械制造有限公司 | 夏同培 | 1 | 2018-8-29 | 青華鎮民金營村11組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 石保偉 | 1 | 2018-8-12 | 龍王溝風景區辦事處陳家莊村7組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 王杰 | 1 | 2018-8-16 | 龍王溝風景區辦事處袁溝村袁溝組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HJS-2600 | 濮陽市農發機械制造有限公司 | 金紹峰 | 1 | 2018-10-30 | 潦河鎮梁莊村9組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4H-165 | 唐河縣大華機械設備有限公司 | 王松波 | 1 | 2018-9-12 | 潦河鎮前宋馬營村5組 | 3200.00 | 2130.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 崔德奇 | 1 | 2018-9-20 | 安皋鎮太清觀村老墳上組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 楊朝君 | 1 | 2018-10-25 | 安皋鎮余莊村夏洼組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 孟凡亭 | 1 | 2018-10-26 | 安皋鎮楊莊村張莊組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 孟慶江 | 1 | 2018-10-26 | 安皋鎮楊莊村張莊組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 王明橋 | 1 | 2018-9-20 | 安皋鎮余莊村小渠崗組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HS-2 | 臨沭縣東泰機械有限公司 | 時英生 | 1 | 2018-9-20 | 安皋鎮果園村時溝組 | 340.00 | 230.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2600 | 山東巨明機械有限公司 | 季士群 | 1 | 2018-8-20 | 陸營鎮桂營村五組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2600 | 山東巨明機械有限公司 | 李宛生 | 1 | 2018-8-10 | 青華鎮杜莊村10組 | 43500.00 | 29000.00 |
花生收獲機 | 4HZJ-2500 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 金玉照 | 1 | 2018-10-30 | 青華鎮民金營村9組 | 43500.00 | 29000.00 |
秸稈粉碎還田機 | 1JH-200 | 石家莊惠田機械有限公司 | 王金申 | 1 | 2018-7-31 | 潦河鎮中莊村2組 | 1700.00 | 1130.00 |
秸稈粉碎還田機 | 1JHY-165 | 趙縣金利機械有限公司 | 李秀軍 | 1 | 2018-9-26 | 七里園鄉趙莊村李南組 | 1500.00 | 1000.00 |
秸稈粉碎還田機 | 4J-200 | 河南沃正實業有限公司(原:河南豪豐機械制造有限公司) | 方建海 | 1 | 2018-11-20 | 潦河鎮大周莊村3組 | 1700.00 | 1130.00 |
秸稈粉碎還田機 | 1JHY-180 | 趙縣金利機械有限公司 | 吳青江 | 1 | 2018-9-21 | 謝莊鎮董營村董營東1組 | 1500.00 | 1000.00 |
秸稈粉碎還田機 | 1JHY-200 | 趙縣金利機械有限公司 | 張軍生 | 1 | 2018-9-10 | 王村鄉魚池村1組 | 1700.00 | 1130.00 |
100—120馬力四輪驅動拖拉機(動力換檔、動力換向) | LF1004 | 第一拖拉機股份有限公司 | 王劍峰 | 1 | 2018-6-14 | 武侯街道辦事處毛莊村向北組 | 33800.00 | 4800.00 |
青飼料收獲機 | 4QZ-12 | 新鄉市宇田青儲機制造有限公司 | 宋雪龍 | 1 | 2018-8-12 | 英莊鎮孫集村3組 | 129600.00 | 86400.00 |
青飼料收獲機 | 4QZ-15 | 河北宗申戈梅利農業機械制造有限公司 | 胡繼凱 | 1 | 2018-8-10 | 英莊鎮胡營村2組 | 129600.00 | 86400.00 |
108 | 2848060.00 | 1881090.00 |
備注:累加補貼額度以《河南省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表》規定的定額補貼標準為基礎累加2/3,資金統一精確到十位。大型動力換擋/換向拖拉機實行定額累加補貼,標準見省、區方案附表1。我區選擇新增的品目(秸稈粉碎還田機)累加補貼標準參照上述標準執行。
公示日期:2018年12月14日--12月21日
舉報投訴電話:0377-61657609 0377-61650376
公示單位(章):南陽市臥龍區農業機械管理局
2018年12月14日