2018年第三季度南陽市臥龍區農機購置補貼實施情況
2018年上級下達臥龍區中央農機購置補貼財政資金為800萬元,2017年度結轉中央農機購置補貼資金193.0825萬元(宛財預[2017]606號),合計可用中央農機購置補貼資金993.0825萬元。截止2018年9月30日,使用中央資金583.1760 萬元,共補貼各類農機具287臺(套)見附表,受益農戶244戶,使用中央資金比例58.72℅。
附表: 2018年第三季度臥龍區農機購置補貼實施情況統計
2018年10月22日
附表: 2018年第三季度臥龍區農機購置補貼實施情況統計
編號 | 機具品目 | 受益戶數 | 機具臺數 | 中央補貼 | 銷售總價 |
1 | 打(壓)捆機 | 9 | 10 | 240800 | 958800 |
2 | 花生收獲機 | 79 | 79 | 2126920 | 7274200 |
3 | 花生摘果機 | 7 | 7 | 9100 | 31500 |
4 | 鏵式犁 | 2 | 2 | 3000 | 13680 |
5 | 秸稈粉碎還田機 | 1 | 1 | 1700 | 8400 |
6 | 糧食清選機 | 3 | 3 | 77100 | 450000 |
7 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 111 | 113 | 2410700 | 8455200 |
8 | 免耕播種機 | 1 | 1 | 3000 | 10500 |
9 | 青飼料收獲機 | 2 | 2 | 259200 | 1362000 |
10 | 微耕機 | 3 | 3 | 2040 | 8400 |
11 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 47 | 47 | 56900 | 265850 |
12 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 14 | 14 | 373800 | 1561300 |
13 | 自走式玉米收獲機 | 5 | 5 | 267500 | 919500 |
合計 | 284 | 287 | 5831760 | 21319330 |
2018年10月22日