2022年度宛城區(qū)第二批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼擬補(bǔ)貼對(duì)象公示表 | ||||||||
公示單位:南陽市宛城區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)中心 單位:元 | ||||||||
序號(hào) | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 機(jī)具品目 | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量 | 單臺(tái)中央補(bǔ)貼 | 總中央補(bǔ)貼額 | 總補(bǔ)貼額 |
1 | 李海濤 | 官莊鎮(zhèn) | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-9 | 1 | 34600.00 | 34600.00 | 34600.00 |
2 | 李寶 | 官莊鎮(zhèn) | 秸稈粉碎還田機(jī) | 4JQ-200 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
3 | 李恩勇 | 紅泥灣鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4ES1 | 1 | 56200.00 | 56200.00 | 56200.00 |
4 | 賈峰 | 紅泥灣鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | CD904-1 | 1 | 17300.00 | 17300.00 | 17300.00 |
5 | 徐傳一 | 紅泥灣鎮(zhèn) | 打(壓)捆機(jī) | 9YH-1.25A6 | 1 | 23700.00 | 23700.00 | 23700.00 |
6 | 杜思煥 | 紅泥灣鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | GT504-2 | 1 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 |
7 | 秦昔朋 | 黃臺(tái)崗鎮(zhèn) | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-4ER | 1 | 53500.00 | 53500.00 | 53500.00 |
8 | 毛新田 | 金華鎮(zhèn) | 旋耕機(jī) | 1GKN-260A | 1 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 |
9 | 張永強(qiáng) | 金華鎮(zhèn) | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 1 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
10 | 毛新田 | 金華鎮(zhèn) | 旋耕機(jī) | 1GQN-230H | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
11 | 路永軍 | 瓦店鎮(zhèn) | 花生收獲機(jī) | 4HW-4(1600)A | 1 | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 |
12 | 楊成春 | 新店鄉(xiāng) | 輪式拖拉機(jī) | SK504-2 | 1 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 |
13 | 徐哲 | 新店鄉(xiāng) | 旋耕機(jī) | 1GKN-250 | 1 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 |
14 | 徐哲 | 新店鄉(xiāng) | 犁 | 1LFK-440 | 1 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
15 | 徐哲 | 新店鄉(xiāng) | 條播機(jī) | 2BMQF-7/14 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 |
合 計(jì) | 15 | 219300.00 | 219300.00 | 219300.00 | ||||
公示時(shí)間:2022年11月1日—2022年11月8日 | ||||||||
投訴舉報(bào)電話:0377—63226260 62267583 | ||||||||
2022年10月31日 |