農機報廢更新補貼額一覽表
序號 | 品目 | 機型 | 基本配置和參數 | 報廢補貼額 (元) |
1 | 拖拉機 | 20馬力及以下 | ≤20馬力 | 1000 |
20-50馬力(含) | 20馬力〈功率≤50馬力 | 3500 | ||
50-80馬力(含) | 50馬力〈功率≤80馬力 | 7000 | ||
80-100馬力(含) | 80馬力〈功率≤100馬力 | 10000 | ||
100馬力以上 | >100馬力 | 12000 | ||
2 | 聯合 收割機 |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 0.5kg/s<喂入量≤lkg/s | 3000 |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 1kg/s <喂入量≤3kg/s | 5500 | ||
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 3kg/s <喂入量≤ 4kg/s | 7300 | ||
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量>4kg/s | 11000 | ||
自走式半喂入稻麥聯合收割機 | 收獲行數:3行,功率≥ 35馬力 | 7200 | ||
自走式半喂入稻麥聯合收割機 | 收獲行數≥4行,功率≥35馬力 | 17500 | ||
自走式玉米聯合收割機 | 收獲行數:2行 | 7200 | ||
自走式玉米聯合收割機 | 收獲行數:3行 | 12500 | ||
自走式玉米聯合收割機 | 收獲行數≥4行 | 20000 | ||
懸掛式玉米聯合收割機 | 收獲行數:1 — 2行 | 3000 | ||
懸掛式玉米聯合收割機 | 收獲行數:3-4行 | 5500 |
序號 | 品目 | 機型 | 基本配置和參數 | 報廢補貼額 (元) |
3 | 飼料 (草) 粉碎機 | 400 — 550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉子直徑<550mm |
150 |
550mm及以上飼料粉碎機 | 轉子直徑≥550mm | 300 | ||
4 | 玉米脫粒機 | 生產率10t/h及以上 玉米脫粒機 |
生產率≥10t/h | 700 |
5 | 花生 摘果機 |
配套動力7kW及以上,花 生摘果機 | 花生摘果機,配套動力≥7kW | 400 |
6 | 鍘 草 機 |
6—9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 350 |
9—15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 750 | ||
15 —20t/h鍘草機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 850 | ||
20t/h及以上鍘草機 | 生產率≥20t/h | 2400 |