2019年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施情況
國(guó)補(bǔ)資金1191萬(wàn)元。補(bǔ)貼額用11907920元。下余2080元。補(bǔ)貼機(jī)具如下:(單位臺(tái))
| 1 | 糧食烘干機(jī) | 2 |
| 2 | 玉米收獲機(jī) | 4 |
| 3 | 打藥機(jī) | 8 |
| 4 | 鏵式犁 | 9 |
| 5 | 深松機(jī) | 12 |
| 6 | 玉米脫粒機(jī) | 17 |
| 7 | 免耕播種機(jī) | 29 |
| 8 | 玉米割臺(tái) | 44 |
| 9 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 50 |
| 10 | 打捆機(jī) | 70 |
| 11 | 小麥?zhǔn)崭顧C(jī) | 114 |
| 12 | 旋耕機(jī) | 129 |
| 13 | 拖拉機(jī) | 156 |
| 14 | 花生收獲機(jī) | 2 |
| 15 | 噴灌機(jī) | 3 |
| 16 | 青飼料收獲機(jī) | 3 |
| 17 | 飼料混合機(jī) | 1 |
| 18 | 微耕機(jī) | 1 |
| 19 | 割草機(jī) | 1 |
| 20 | 果蔬烘干機(jī) | 47 |
| 合計(jì) | 702 |
補(bǔ)貼機(jī)具如下:(單位臺(tái))
| 1 | 果蔬烘干機(jī) | 20 |
| 2 | 打捆機(jī) | 12 |
| 3 | 谷物烘干機(jī) | 1 |
| 4 | 深松機(jī) | 7 |
| 合計(jì) | 40 |