2018年四季度補(bǔ)貼實(shí)施情況
國補(bǔ)資金1055萬元。補(bǔ)貼額用7466190元。下余3083810元。補(bǔ)貼機(jī)具如下:(單位臺(tái))
1 | 打(壓)捆機(jī) | 69 |
2 | 果蔬烘干機(jī) | 70 |
3 | 花生收獲機(jī) | 5 |
4 | 鏵式犁 | 10 |
5 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 83 |
6 | 輪式拖拉機(jī) | 79 |
7 | 免耕播種機(jī) | 64 |
8 | 噴桿噴霧機(jī) | 5 |
9 | 平地機(jī) | 1 |
10 | 青飼料收獲機(jī) | 4 |
11 | 深松機(jī) | 14 |
12 | 薯類收獲機(jī) | 4 |
13 | 飼料混合機(jī) | 9 |
14 | 微耕機(jī) | 2 |
15 | 旋耕機(jī) | 237 |
16 | 玉米收獲專用割臺(tái) | 13 |
17 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 47 |
18 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 16 |
19 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2 |
合計(jì) | 734 |
補(bǔ)貼機(jī)具如下:(單位臺(tái))
1 | 果蔬烘干機(jī) | 59 |
2 | 花生挖掘機(jī) | 3 |
3 | 秸稈切碎還田機(jī) | 49 |
4 | 秸稈青貯收獲機(jī) | 3 |
5 | 深松機(jī) | 6 |
6 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2 |
合計(jì) | 122 |
補(bǔ)貼機(jī)具如下:(單位臺(tái))
1 | 果蔬烘干機(jī) | 10 |
2 | 深松機(jī) | 1 |
3 | 打捆機(jī) | 44 |
4 | 拖拉機(jī) | 1 |
合計(jì) | 56 |