2018年四季度補貼實施情況
國補資金1055萬元。補貼額用7466190元。下余3083810元。補貼機具如下:(單位臺)
| 1 | 打(壓)捆機 | 69 |
| 2 | 果蔬烘干機 | 70 |
| 3 | 花生收獲機 | 5 |
| 4 | 鏵式犁 | 10 |
| 5 | 秸稈粉碎還田機 | 83 |
| 6 | 輪式拖拉機 | 79 |
| 7 | 免耕播種機 | 64 |
| 8 | 噴桿噴霧機 | 5 |
| 9 | 平地機 | 1 |
| 10 | 青飼料收獲機 | 4 |
| 11 | 深松機 | 14 |
| 12 | 薯類收獲機 | 4 |
| 13 | 飼料混合機 | 9 |
| 14 | 微耕機 | 2 |
| 15 | 旋耕機 | 237 |
| 16 | 玉米收獲專用割臺 | 13 |
| 17 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 47 |
| 18 | 自走履帶式谷物聯合收割機 | 16 |
| 19 | 自走式玉米收獲機 | 2 |
| 合計 | 734 |
補貼機具如下:(單位臺)
| 1 | 果蔬烘干機 | 59 |
| 2 | 花生挖掘機 | 3 |
| 3 | 秸稈切碎還田機 | 49 |
| 4 | 秸稈青貯收獲機 | 3 |
| 5 | 深松機 | 6 |
| 6 | 自走式玉米收獲機 | 2 |
| 合計 | 122 |
補貼機具如下:(單位臺)
| 1 | 果蔬烘干機 | 10 |
| 2 | 深松機 | 1 |
| 3 | 打捆機 | 44 |
| 4 | 拖拉機 | 1 |
| 合計 | 56 |