2019年農業機械累加補貼登記核實表
填報單位(章): 源匯區農業機械管理站 上報時間:2019年11月28日
購買機具 名稱 |
購買機具 型號 |
機具生產廠家 | 購機者姓名 (組織名稱) |
購機臺數 | 購機時間 (年月日) |
詳細地址 | 單臺中央補貼金額 (元) | 單臺累加補貼金額 (元) | 總補貼額(元) | 購機者 簽字、蓋手印 |
深松機 | 1S-310 | 淮北市華豐機械設備有限公司 | 徐賀坤 | 1 | 2019.10.21 | 河南省漯河市源匯區空冢郭鄉潘莊村3組50號 | 2900 | 1930 | 1930 | |
深松機 | 1SS-240 | 河南豪豐農業裝備有限公司 | 徐賀坤 | 1 | 2019.10.20 | 河南省漯河市源匯區空冢郭鄉潘莊村3組50號 | 2900 | 1930 | 1930 | |
深松機 | 1SS-240 | 河南豪豐農業裝備有限公司 | 駱明軍 | 1 | 2019.09.01 | 河南省漯河市源匯區問十鄉駱坡村7組351號 | 2900 | 1930 | 1930 | |
深松機 | 1SS-220 | 淮北市華豐機械設備有限公司 | 蘇閃民 | 1 | 2019.10.21 | 河南省漯河市源匯區問十鄉曹店村389號 | 2300 | 1530 | 1530 | |
花生收獲機 | 4HT-8108B | 青島豐昌源精密機械有限公司 | 邊素平 | 1 | 2019.08.17 | 河南省漯河市源匯區問十鄉前李村3組198號 | 1800 | 1200 | 1200 | |
花生收獲機 | 4HT-8108B | 青島豐昌源精密機械有限公司 | 陶付良 | 1 | 2019.09.09 | 河南省漯河市源匯區問十鄉陶橋村765號 | 1800 | 1200 | 1200 | |
花生收獲機 | 4H-80 | 新鄉市志虹機械有限公司 | 李春喜 | 1 | 2019.09.23 | 河南省漯河市源匯區問十鄉前李村286號 | 1800 | 1200 | 1200 | |
果蔬烘干機 | JX-5HGK-2 | 寧德市建雄能源科技有限公司 | 李智華 | 5 | 2019.10.23 | 河南省漯河市源匯區問十鄉前李村2組94號 | 11300 | 7530 | 37650 | |
果蔬烘干機 | JX-5HGK-2 | 寧德市建雄能源科技有限公司 | 王克輝 | 5 | 2019.10.23 | 河南省漯河市源匯區問十鄉曹店村6組725號 | 11300 | 7530 | 37650 | |
合計 | 17 | 39000 | 25980 | 86220 |
注:此表由縣級農機管理部門按機具類別填報。