2019年農(nóng)業(yè)機(jī)械累加補(bǔ)貼登記核實(shí)表
填報(bào)單位(章): 源匯區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 上報(bào)時(shí)間:2019年11月28日
| 購(gòu)買機(jī)具 名稱 |
購(gòu)買機(jī)具 型號(hào) |
機(jī)具生產(chǎn)廠家 | 購(gòu)機(jī)者姓名 (組織名稱) |
購(gòu)機(jī)臺(tái)數(shù) | 購(gòu)機(jī)時(shí)間 (年月日) |
詳細(xì)地址 | 單臺(tái)中央補(bǔ)貼金額 (元) | 單臺(tái)累加補(bǔ)貼金額 (元) | 總補(bǔ)貼額(元) | 購(gòu)機(jī)者 簽字、蓋手印 |
| 深松機(jī) | 1S-310 | 淮北市華豐機(jī)械設(shè)備有限公司 | 徐賀坤 | 1 | 2019.10.21 | 河南省漯河市源匯區(qū)空冢郭鄉(xiāng)潘莊村3組50號(hào) | 2900 | 1930 | 1930 | |
| 深松機(jī) | 1SS-240 | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 徐賀坤 | 1 | 2019.10.20 | 河南省漯河市源匯區(qū)空冢郭鄉(xiāng)潘莊村3組50號(hào) | 2900 | 1930 | 1930 | |
| 深松機(jī) | 1SS-240 | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 駱明軍 | 1 | 2019.09.01 | 河南省漯河市源匯區(qū)問(wèn)十鄉(xiāng)駱坡村7組351號(hào) | 2900 | 1930 | 1930 | |
| 深松機(jī) | 1SS-220 | 淮北市華豐機(jī)械設(shè)備有限公司 | 蘇閃民 | 1 | 2019.10.21 | 河南省漯河市源匯區(qū)問(wèn)十鄉(xiāng)曹店村389號(hào) | 2300 | 1530 | 1530 | |
| 花生收獲機(jī) | 4HT-8108B | 青島豐昌源精密機(jī)械有限公司 | 邊素平 | 1 | 2019.08.17 | 河南省漯河市源匯區(qū)問(wèn)十鄉(xiāng)前李村3組198號(hào) | 1800 | 1200 | 1200 | |
| 花生收獲機(jī) | 4HT-8108B | 青島豐昌源精密機(jī)械有限公司 | 陶付良 | 1 | 2019.09.09 | 河南省漯河市源匯區(qū)問(wèn)十鄉(xiāng)陶橋村765號(hào) | 1800 | 1200 | 1200 | |
| 花生收獲機(jī) | 4H-80 | 新鄉(xiāng)市志虹機(jī)械有限公司 | 李春喜 | 1 | 2019.09.23 | 河南省漯河市源匯區(qū)問(wèn)十鄉(xiāng)前李村286號(hào) | 1800 | 1200 | 1200 | |
| 果蔬烘干機(jī) | JX-5HGK-2 | 寧德市建雄能源科技有限公司 | 李智華 | 5 | 2019.10.23 | 河南省漯河市源匯區(qū)問(wèn)十鄉(xiāng)前李村2組94號(hào) | 11300 | 7530 | 37650 | |
| 果蔬烘干機(jī) | JX-5HGK-2 | 寧德市建雄能源科技有限公司 | 王克輝 | 5 | 2019.10.23 | 河南省漯河市源匯區(qū)問(wèn)十鄉(xiāng)曹店村6組725號(hào) | 11300 | 7530 | 37650 | |
| 合計(jì) | 17 | 39000 | 25980 | 86220 |
注:此表由縣級(jí)農(nóng)機(jī)管理部門按機(jī)具類別填報(bào)。