2021年度華龍區(市、區、場)享受農機購置補貼的購機者信息表(第二批) | ||||||||||||
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | |||||||||
所在鄉(鎮) | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 岳村鎮 | 南田村5組 | 陳廣華 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF400 | 濮陽市潤田農機有限公司 | 1 | 50000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
2 | 岳村鎮 | 瓦崗村147號 | 濮陽市恒瑞農業發展有限公司 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | MG1804 | 濮陽福沃農機銷售有限公司 | 1 | 206000.00 | 51200.00 | 51200.00 |
3 | 岳村鎮 | 瓦崗村147號 | 濮陽市恒瑞農業發展有限公司 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-2H | 濮陽福沃農機銷售有限公司 | 1 | 59000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
4 | 岳村鎮 | 瓦崗村147號 | 濮陽市恒瑞農業發展有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 河北圣和農業機械有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-200 | 濮陽福沃農機銷售有限公司 | 1 | 11000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5 | 岳村鎮 | 瓦崗村147號 | 濮陽市恒瑞農業發展有限公司 | 旋耕機 | 河北圣和農業機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKNTG-260 | 濮陽福沃農機銷售有限公司 | 1 | 15000.00 | 2200.00 | 2200.00 |
6 | 岳村鎮 | 南田村5組 | 陳義山 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF400 | 內黃縣光明商貿有限公司 | 1 | 49000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
7 | 孟軻鄉 | 楊干城村2組 | 任自周 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF500 | 濮陽市潤田農機有限公司 | 1 | 58200.00 | 8200.00 | 8200.00 |
8 | 岳村鎮 | 東田村146號 | 陳敬民 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF400 | 內黃縣光明商貿有限公司 | 1 | 46500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
9 | 岳村鎮 | 馬頭村124號 | 王自寬 | 輪式拖拉機 | 山東華拖農業裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | HT704-B | 濮陽縣天運農機有限公司 | 1 | 51000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
10 | 岳村鎮 | 東北莊村7組 | 喬文章 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊惠田機械有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-125 | 濮陽市瑞通農機有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 岳村鎮 | 石頭店村231號 | 王利軒 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX1504 | 濮陽市潤田農機有限公司 | 1 | 166000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
12 | 岳村鎮 | 石頭店村150號 | 王曉睜 | 秸稈粉碎還田機 | 河北圣和農業機械有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-165 | 濮陽福沃農機銷售有限公司 | 1 | 7700.00 | 1600.00 | 1600.00 |
13 | 孟軻鄉 | 孟軻集村6組 | 李貴玲 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 清豐縣益豐農業機械有限公司 | 1 | 61800.00 | 15300.00 | 15300.00 |
14 | 孟軻鄉 | 孟軻集村6組 | 李貴玲 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊惠田機械有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-125 | 濮陽市瑞通農機有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 孟軻鄉 | 楊干城村5組 | 呂相亮 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF400 | 濮陽市潤田農機有限公司 | 1 | 50000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
16 | 孟軻鄉 | 李家村2組 | 郭付春 | 旋耕機 | 河北耕耘農業機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 濮陽市恒信汽車銷售服務有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
17 | 孟軻鄉 | 西孟軻村2組 | 朱省甫 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF500 | 濮陽市潤田農機有限公司 | 1 | 56300.00 | 8200.00 | 8200.00 |
18 | 濮東辦 | 東干城村2組 | 陳西廣 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF400 | 濮陽市潤田農機有限公司 | 1 | 50500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
19 | 濮東辦 | 大辛莊村2組 | 張紅彬 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF400 | 濮陽市潤田農機有限公司 | 1 | 49000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
20 | 濮東辦 | 大辛莊村1組 | 王少印 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF400 | 濮陽市潤田農機有限公司 | 1 | 50000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
21 | 濮東辦 | 大辛莊村4組 | 商世志 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF500 | 濮陽市潤田農機有限公司 | 1 | 57500.00 | 8200.00 | 8200.00 |
合計 | 21 | 1106800.00 | 221100.00 | 221100.00 | ||||||||
公示日期:2021年12月17日--12月23日 舉報電話:0393--4492634 華龍區農機局 2021年12月17日 |
||||||||||||