2021年農(nóng)業(yè)機(jī)械累加補(bǔ)貼登記核實(shí)表 | ||||||||
填報(bào)單位(章):溫縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)中心 上報(bào)時(shí)間: 2021 年 12 月 3日 | ||||||||
購(gòu)買機(jī)具 名稱 | 購(gòu)買機(jī)具型號(hào) | 機(jī)具生產(chǎn) 廠 家 | 購(gòu)機(jī)者 姓名 | 購(gòu)買 臺(tái)數(shù) | 購(gòu)機(jī)時(shí)間 | 詳細(xì)地址 | 中央補(bǔ)貼金額(元) | 累加補(bǔ)貼金額(元) |
(年、月、日) | ||||||||
谷物烘干機(jī) | 5H-30 | 安徽正陽(yáng)機(jī)械科技有限公司 | 侯一強(qiáng) | 1 | 2021.6.29 | 河南省溫縣祥云鎮(zhèn)大尚村 | 46900 | 15630 |
谷物烘干機(jī) | HGJ-200T | 開(kāi)原市九華糧食烘干設(shè)備有限公司 | 王莎莎 | 1 | 2021.11.17 | 河南省溫縣黃莊鎮(zhèn)衛(wèi)村 | 69000 | 23000 |
谷物烘干機(jī) | 5HL-200 | 河南康隆機(jī)械有限公司 | 原帥帥 | 1 | 2021.11.19 | 河南省溫縣趙堡鎮(zhèn)南保封村 | 69000 | 23000 |
打(壓)捆機(jī) | 9YK-220 | 洛陽(yáng)福格森機(jī)械裝備有限公司 | 張玲麗 | 2 | 2021.10.10 | 河南省溫縣岳村街道福利街北中胡同15號(hào) | 32600 | 10860 |
打(壓)捆機(jī) | 9Y-0.58 | 樂(lè)陵三合力機(jī)械設(shè)備有限公司 | 王發(fā)仕 | 1 | 2021.3.25 | 河南省溫縣祥云鎮(zhèn)薛召村 | 5600 | 1860 |
打(壓)捆機(jī) | 9Y-0.58 | 樂(lè)陵三合力機(jī)械設(shè)備有限公司 | 朱有福 | 1 | 2021.9.29 | 河南省溫縣祥云鎮(zhèn)大玉蘭村 | 5600 | 1860 |
打(壓)捆機(jī) | 9Y-0.58 | 樂(lè)陵三合力機(jī)械設(shè)備有限公司 | 朱艷衛(wèi) | 1 | 2021.10.11 | 河南省溫縣祥云鎮(zhèn)大玉蘭村 | 5600 | 1860 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.0(原:9YFK-2.0) | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 岳慶偉 | 1 | 2021.11.18 | 河南省溫縣祥云鎮(zhèn)夏莊村2號(hào) | 16300 | 5430 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.2 | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 李根 | 2 | 2021.11.17 | 河南省溫縣北冷鄉(xiāng)陳卜莊村三排 | 32600 | 10860 |
打(壓)捆機(jī) | 9YF-2000 | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:中聯(lián)重機(jī)股份有限公司) | 馬長(zhǎng)舟 | 1 | 2021.10.20 | 河南省溫縣武德鎮(zhèn)慕莊南街11排13號(hào) | 16300 | 5430 |
合計(jì) | 12 | 99790 | ||||||
注:此表由縣級(jí)農(nóng)機(jī)管理部門按機(jī)具類別填報(bào) |