2021年溫縣享受農(nóng)機購置補貼購機者信息公示表(第二批) | ||||||
填表單位:溫縣農(nóng)業(yè)機械技術(shù)中心 填表時間:2021年11月19日 | ||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 購買機型 | 購買數(shù)量(臺) | 總補貼額(元) |
黃河街道辦事處 | 灘王莊村南大街7排11號 | 劉有才 | 旋耕機 | 1GKNJG-280A | 1 | 2200.00 |
岳村街道辦事處 | 呂村3組 | 崔毅升 | 玉米收獲專用割臺 | 4YB-4B | 1 | 8300.00 |
祥云鎮(zhèn) | 大玉蘭村17組 | 朱金峰 | 噴灌機 | JP75-300 | 1 | 9200.00 |
祥云鎮(zhèn) | 趙馬村1組 | 岳振軍 | 花生收獲機 | 4H-170 | 1 | 3200.00 |
祥云鎮(zhèn) | 李召村4組 | 李勝軍 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-165 | 1 | 1600.00 |
祥云鎮(zhèn) | 溫縣城西獲軹線77公里處 | 河南平安種業(yè)有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-180 | 1 | 1600.00 |
祥云鎮(zhèn) | 李召村7組 | 李勝軍 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-165 | 1 | 1600.00 |
祥云鎮(zhèn) | 王羊店村8組 | 白小保 | 旋耕機 | 1GKN-270 | 1 | 2200.00 |
祥云鎮(zhèn) | 作禮村王街15號 | 王云海 | 旋耕機 | 1GKNZG-230A | 1 | 1600.00 |
招賢鄉(xiāng) | 西招賢村4組 | 趙春玲 | 花生收獲機 | 4H-170 | 1 | 3200.00 |
招賢鄉(xiāng) | 東招賢村7組 | 張征平 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-165 | 1 | 1600.00 |
番田鎮(zhèn) | 原莊村2排223號 | 祁新建 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
番田鎮(zhèn) | 小金香村4排409號 | 潘愛霞 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
番田鎮(zhèn) | 小金香村4排410號 | 李立新 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
番田鎮(zhèn) | 劉謝村三排 | 劉丁高 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
番田鎮(zhèn) | 蔡莊村1組 | 蔡連清 | 旋耕機 | 1GKN-270 | 1 | 2200.00 |
番田鎮(zhèn) | 大金香村1組 | 張國旗 | 旋耕機 | 1GKND-250 | 1 | 2200.00 |
黃莊鎮(zhèn) | 東高召村 | 張秋菊 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
黃莊鎮(zhèn) | 衛(wèi)村 | 李哲 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
黃莊鎮(zhèn) | 衛(wèi)村5組 | 王保河 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-160 | 1 | 1600.00 |
黃莊鎮(zhèn) | 卜楊門村4組 | 侯小仁 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-165 | 1 | 1600.00 |
黃莊鎮(zhèn) | 南王里村2組 | 王小洲 | 噴灌機 | JP75-300 | 1 | 9200.00 |
黃莊鎮(zhèn) | 衛(wèi)村5排70號 | 王艷青 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
黃莊鎮(zhèn) | 西王村4排 | 郭金榮 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
黃莊鎮(zhèn) | 西王村4排 | 郭金榮 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
黃莊鎮(zhèn) | 刁李莊村1排 | 趙建軍 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
黃莊鎮(zhèn) | 郭李莊村北大街2排36號 | 成雙林 | 噴灌機 | JP90/300 | 1 | 15100.00 |
黃莊鎮(zhèn) | 衛(wèi)村5排81號 | 黃四清 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
黃莊鎮(zhèn) | 東郭村教育局1排3號 | 張玉杰 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
黃莊鎮(zhèn) | 東郭村教育局1排3號 | 張玉杰 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
黃莊鎮(zhèn) | 林村8組 | 趙亮 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-200 | 1 | 1800.00 |
黃莊鎮(zhèn) | 郭李莊村北大街2排36號 | 申小菊 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
北冷鄉(xiāng) | 陳卜莊村二排 | 黃法斌 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
北冷鄉(xiāng) | 西保豐村6組 | 夏紅偉 | 旋耕機 | 1GKND-250 | 1 | 2200.00 |
武德鎮(zhèn) | 徐堡村 | 王小四 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
武德鎮(zhèn) | 胡馮吝村朝陽路2組48號 | 胡秀峰 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
武德鎮(zhèn) | 新村楊莊南街5組28號 | 楊玉喜 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
武德鎮(zhèn) | 徐堡村南胡同3組7號 | 王天才 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
武德鎮(zhèn) | 南善臺村南大街2排49號 | 郭天平 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
武德鎮(zhèn) | 武德鎮(zhèn)村8組 | 李冬冬 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-165 | 1 | 1600.00 |
武德鎮(zhèn) | 徐堡村三曲街3排2號 | 王明 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
武德鎮(zhèn) | 南善臺村北大街 | 李大軍 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
武德鎮(zhèn) | 西冷村新建路9排19 | 李衛(wèi)星 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
武德鎮(zhèn) | 徐堡村6排8號附1號 | 吳長流 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
武德鎮(zhèn) | 亢村11排9號 | 張國富 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
武德鎮(zhèn) | 亢村11排9號 | 張國富 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
武德鎮(zhèn) | 亢村興華路 | 王國福 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
武德鎮(zhèn) | 亢村興華路2排70號 | 李紅 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
武德鎮(zhèn) | 徐堡村溫焦路1排9號 | 王磊 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
武德鎮(zhèn) | 西張計村文化西路5排34號 | 喬小武 | 噴灌機 | JP75/300 | 1 | 9200.00 |
趙堡鎮(zhèn) | 汜水灘村二排 | 武利軍 | 旋耕機 | 1GQN-280 | 1 | 2200.00 |
投訴電話:6125688 |
2021溫縣享受農(nóng)機購置補貼購機者信息公示表(第二批) | ||||||
填表單位:溫縣農(nóng)業(yè)機械技術(shù)中心 | 填表時間:2021年11月19日 | 填表時間:2021年11月19日 | ||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 購買數(shù)量(臺) | 總補貼額(元) | |
祥云鎮(zhèn) | 鄭小建 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-8B2 | 1 | 34600.00 | |
武德鎮(zhèn) | 喬小軍 | 自走式玉米收獲機 | 4YZB-4F | 1 | 53500.00 | |
番田鎮(zhèn) | 張永利 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 1 | 1600.00 | |
祥云鎮(zhèn) | 馬建東 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-200 | 1 | 1800.00 | |
祥云鎮(zhèn) | 馬建東 | 旋耕機 | 1GKN-270 | 1 | 2200.00 | |
番田鎮(zhèn) | 郝海江 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 1 | 1600.00 | |
番田鎮(zhèn) | 張翠峰 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-200 | 1 | 1800.00 | |
黃河街道 | 呂小紅 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-200 | 1 | 1800.00 | |
番田鎮(zhèn) | 郝新江 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-180 | 1 | 1600.00 | |
番田鎮(zhèn) | 王旭 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-200 | 1 | 1800.00 | |
黃莊鎮(zhèn) | 劉衛(wèi)利 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-165 | 1 | 1600.00 | |
番田鎮(zhèn) | 王旭 | 旋耕機 | 1GKN-250 | 1 | 2200.00 | |
黃莊鎮(zhèn) | 楊四福 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | |
黃莊鎮(zhèn) | 郭建輝 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | |
黃莊鎮(zhèn) | 任百順 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-165 | 1 | 1600.00 | |
番田鎮(zhèn) | 任百順 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 1 | 1600.00 | |
招賢鄉(xiāng) | 姬彥征 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-120 | 1 | 800.00 | |
招賢鄉(xiāng) | 姬彥征 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | |
番田鎮(zhèn) | 張秀娥 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-150 | 1 | 1600.00 | |
番田鎮(zhèn) | 李曉 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-150 | 1 | 1600.00 | |
番田鎮(zhèn) | 田振華 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 1 | 1600.00 | |
番田鎮(zhèn) | 田振華 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-150 | 1 | 1600.00 | |
黃莊鎮(zhèn) | 殷慶吉 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | |
黃莊鎮(zhèn) | 樊代弟 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | |
番田鎮(zhèn) | 李俊杰 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-165 | 1 | 1600.00 | |
番田鎮(zhèn) | 李俊杰 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 1 | 1600.00 | |
黃河街道 | 張?zhí)爝\ | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | |
番田鎮(zhèn) | 張小包 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 1 | 1600.00 | |
趙堡鎮(zhèn) | 黃文華 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | |
趙堡鎮(zhèn) | 段斐 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | |
趙堡鎮(zhèn) | 朱二旦 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | |
番田鎮(zhèn) | 張允周 | 秸稈切碎還田機 | 1JH-120 | 1 | 800.00 | |
番田鎮(zhèn) | 王啟華 | 秸稈切碎還田機 | 1JH-120 | 1 | 800.00 | |
番田鎮(zhèn) | 李玉春 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 1 | 1600.00 | |
黃莊鎮(zhèn) | 任紅光 | 秸稈切碎還田機 | 1JH-120 | 1 | 800.00 | |
黃莊鎮(zhèn) | 王宏武 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | |
黃莊鎮(zhèn) | 馬洪河 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | |
番田鎮(zhèn) | 馬平章 | 秸稈切碎還田機 | 1JH-120 | 1 | 800.00 | |
趙堡鎮(zhèn) | 辛志強 | 秸稈切碎還田機 | 1JH-120 | 1 | 800.00 | |
趙堡鎮(zhèn) | 張發(fā)勝 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-200 | 1 | 1800.00 | |
祥云鎮(zhèn) | 馬京奎 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 1 | 1600.00 | |
黃河街道 | 王國平 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-120 | 1 | 800.00 | |
番田鎮(zhèn) | 范思祥 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 1 | 1600.00 | |
張羌街道 | 王占嚴 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | |
趙堡鎮(zhèn) | 朱小蘭 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 1 | 900.00 | |
祥云鎮(zhèn) | 趙小彪 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-185 | 1 | 1600.00 | |
番田鎮(zhèn) | 張奎星 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-160 | 1 | 1600.00 | |
溫泉街道 | 申勝衛(wèi) | 玉米施肥精量播種機 | 2BYZF-3 | 1 | 790.00 | |
黃河街道 | 任新州 | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-10BZH | 1 | 34600.00 | |
黃河街道 | 周文亮 | 旋耕機 | 1GQN-180 | 1 | 900.00 | |
黃河街道 | 周文亮 | 旋耕機 | 1GQN-180 | 1 | 900.00 | |
黃河街道 | 鄭軍衛(wèi) | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4YZL-5BZH | 1 | 44400.00 | |
黃河街道 | 陸二虎 | 旋耕機 | 1GKN-300 | 1 | 2200.00 | |
黃河街道 | 張利軍 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-215 | 1 | 1800.00 | |
黃河街道 | 任國強 | 輪式拖拉機 | CFA504 | 1 | 10900.00 | |
黃河街道 | 張居禮 | 輪式拖拉機 | ME604 | 1 | 12000.00 | |
黃河街道 | 侯紅超 | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-10M6 | 1 | 34600.00 | |
黃河街道 | 張秋才 | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-8R | 1 | 34600.00 | |
黃河街道 | 張占紅 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-200 | 1 | 1800.00 | |
黃河街道 | 侯夢丹 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYZF-3 | 1 | 790.00 | |
趙堡鎮(zhèn) | 原冰冰 | 高箱框架旋耕機 | 1GKNJG-280A | 1 | 2200.00 | |
黃河街道 | 任建民 | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-8E2 | 1 | 34600.00 | |
張羌街道 | 任小相 | 輪式拖拉機 | CFA504 | 1 | 10900.00 | |
張羌街道 | 趙寶山 | 輪式拖拉機 | SK504 | 1 | 10900.00 | |
張羌街道 | 原清靈 | 旋耕機 | 1GKNZG-260A | 1 | 2200.00 | |
張羌街道 | 李玉香 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYZF-3 | 1 | 790.00 | |
岳村街道 | 楊志剛 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-200 | 1 | 1800.00 | |
岳村街道 | 張玲麗 | 撿拾壓捆機 | 9YK-220 | 2 | 32600.00 | |
黃河街道 | 王金良 | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-9B | 1 | 34600.00 | |
岳村街道 | 張海燕 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYZF-2 | 1 | 790.00 | |
岳村街道 | 鄭有才 | 輪式拖拉機 | SD604-X | 1 | 12000.00 | |
岳村街道 | 張亞軍 | 高箱旋耕機 | 1GQNG-280 | 1 | 2200.00 | |
祥云鎮(zhèn) | 孫利軍 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-150 | 1 | 1600.00 | |
祥云鎮(zhèn) | 王保軍 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-215 | 1 | 1800.00 | |
祥云鎮(zhèn) | 侯一強 | 谷物干燥機 | 5H-30 | 1 | 46900.00 | |
祥云鎮(zhèn) | 王發(fā)仕 | 圓草捆打捆機 | 9Y-0.58 | 1 | 5600.00 | |
祥云鎮(zhèn) | 朱有福 | 圓草捆打捆機 | 9Y-0.58 | 1 | 5600.00 | |
祥云鎮(zhèn) | 朱艷衛(wèi) | 圓草捆打捆機 | 9Y-0.58 | 1 | 5600.00 | |
祥云鎮(zhèn) | 馮中齊 | 旋耕機 | 1GKN-270 | 1 | 2200.00 | |
祥云鎮(zhèn) | 崔小順 | 輪式拖拉機 | M404-E | 1 | 9900.00 | |
祥云鎮(zhèn) | 蔡天堂 | 輪式自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-8F | 1 | 34600.00 | |
祥云鎮(zhèn) | 馮小建 | 輪式拖拉機 | SL504-C | 1 | 10900.00 | |
祥云鎮(zhèn) | 岳慶偉 | 方捆打捆機 | 9YF-2.0(原:9YFK-2.0) | 1 | 16300.00 | |
祥云鎮(zhèn) | 馮文見 | 輪式拖拉機 | RD504E | 1 | 10900.00 | |
招賢鄉(xiāng) | 高樹鳳 | 旋耕機 | 1GKNZG-260A | 1 | 2200.00 | |
番田鎮(zhèn) | 張殿本 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-165 | 1 | 1600.00 | |
番田鎮(zhèn) | 張紅旗 | 旋耕機 | 1GKNJG-280 | 1 | 2200.00 | |
番田鎮(zhèn) | 徐中飛 | 輪式拖拉機 | CFA504 | 1 | 10900.00 | |
番田鎮(zhèn) | 劉素清 | 輪式拖拉機 | SK504G | 1 | 10900.00 | |
番田鎮(zhèn) | 王啟興 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-200 | 1 | 1800.00 | |
番田鎮(zhèn) | 李紅旗 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-160 | 1 | 1600.00 | |
黃莊鎮(zhèn) | 張波 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-215 | 1 | 1800.00 | |
黃莊鎮(zhèn) | 趙小委 | 輪式拖拉機 | 泰山-504A | 1 | 10900.00 | |
黃莊鎮(zhèn) | 劉陸寶 | 輪式拖拉機 | RD504E | 1 | 10900.00 | |
黃莊鎮(zhèn) | 馬洪河 | 輪式拖拉機 | RD504E | 1 | 10900.00 | |
黃莊鎮(zhèn) | 高孬旦 | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-10M6 | 1 | 34600.00 | |
黃莊鎮(zhèn) | 王莎莎 | 糧食干燥機 | HGJ-200T | 1 | 69000.00 | |
黃莊鎮(zhèn) | 高孬旦 | 噴桿式噴霧機 | 3WPX-800型懸掛式噴桿噴霧機 | 1 | 4400.00 | |
黃莊鎮(zhèn) | 殷凡讓 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BYMZF-4 | 1 | 1400.00 | |
黃莊鎮(zhèn) | 崔需要 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYZF-3 | 1 | 790.00 | |
黃莊鎮(zhèn) | 吳進國 | 輪式拖拉機 | SL504-C | 1 | 10900.00 | |
黃莊鎮(zhèn) | 米小柱 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYZF-2 | 1 | 790.00 | |
黃莊鎮(zhèn) | 王永祿 | 高箱深耕旋耕機 | 1GQN-250 | 1 | 2200.00 | |
北冷鄉(xiāng) | 許振武 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-165 | 1 | 1600.00 | |
北冷鄉(xiāng) | 李根 | 方捆打捆機 | 9YF-2.2 | 2 | 32600.00 | |
北冷鄉(xiāng) | 李培亮 | 輪式拖拉機 | ME604 | 1 | 12000.00 | |
北冷鄉(xiāng) | 高建強 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYZF-2 | 1 | 790.00 | |
北冷鄉(xiāng) | 申小可 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BYMZF-4 | 1 | 1400.00 | |
北冷鄉(xiāng) | 逯小平 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BYMZF-4 | 1 | 1400.00 | |
北冷鄉(xiāng) | 閆思佳 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYZF-3 | 1 | 790.00 | |
北冷鄉(xiāng) | 張勝利 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BYMZF-4 | 1 | 1400.00 | |
北冷鄉(xiāng) | 康桂珍 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BYMZF-4 | 1 | 1400.00 | |
北冷鄉(xiāng) | 閆思凡 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BYMZF-4 | 1 | 1400.00 | |
北冷鄉(xiāng) | 閆思凡 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYZF-2 | 1 | 790.00 | |
北冷鄉(xiāng) | 趙慶洲 | 高箱框架旋耕機 | 1GKNJG-280A | 1 | 2200.00 | |
武德鎮(zhèn) | 王立林 | 旋耕機 | 1GKNJG-280 | 1 | 2200.00 | |
武德鎮(zhèn) | 張世偉 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-180 | 1 | 1600.00 | |
武德鎮(zhèn) | 石天河 | 輪式拖拉機 | ME504-N | 1 | 10900.00 | |
武德鎮(zhèn) | 馬長舟 | 方草捆打捆機 | 9YF-2000 | 1 | 16300.00 | |
武德鎮(zhèn) | 宋小立 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BYMZF-4 | 1 | 1400.00 | |
武德鎮(zhèn) | 王治俊 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BYMZF-4 | 1 | 1400.00 | |
武德鎮(zhèn) | 陳鵬飛 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BYMZF-4 | 1 | 1400.00 | |
趙堡鎮(zhèn) | 趙長流 | 自走式飼料收獲機 | 9335 | 1 | 117200.00 | |
趙堡鎮(zhèn) | 張小雷 | 旋耕機 | 1GKNJG-280 | 1 | 2200.00 | |
趙堡鎮(zhèn) | 田紅森 | 旋耕機 | 1GQN-180 | 1 | 900.00 | |
趙堡鎮(zhèn) | 張占勝 | 旋耕機 | 1GQN-180 | 1 | 900.00 | |
趙堡鎮(zhèn) | 武運發(fā) | 高箱旋耕機 | 1GQNG-280 | 1 | 2200.00 | |
趙堡鎮(zhèn) | 劉金躍 | 輪式自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-8F | 1 | 34600.00 | |
趙堡鎮(zhèn) | 龍有功 | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-9B | 1 | 34600.00 | |
趙堡鎮(zhèn) | 王利 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BYMZF-4 | 1 | 1400.00 | |
趙堡鎮(zhèn) | 劉賓 | 自走式玉米收獲機 | 4YZB-4H | 1 | 53500.00 | |
趙堡鎮(zhèn) | 原帥帥 | 連續(xù)式谷物干燥機 | 5HL-200 | 1 | 69000.00 | |
趙堡鎮(zhèn) | 任亮亮 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-220 | 1 | 1800.00 | |
投訴電話:6125688 |