2020年農業機械累加補貼登記核實表 | |||||||||
填報單位(章):溫縣農業機械管理局 上報時間: 2020 年 11 月 5 日 | |||||||||
購買機具 名稱 | 購買機具型號 | 機具生產廠家 | 購機者姓名(組織名稱) | 購買 臺數 | 購機時間 | 詳細地址 | 中央補貼金額(元) | 累加補貼金額(元) | 購機者簽字、蓋手印 |
(年、月、日) | |||||||||
連續式糧食烘干機 | 5H-100 | 南陽奧科耒科技有限公司 | 王秋艷 | 1 | 2020.10.6 | 祥云鎮大玉蘭村文德路1號14組 | 106900 | 35630 | |
連續式糧食烘干機 | 5H-100 | 南陽奧科耒科技有限公司 | 王秋艷 | 1 | 2020.10.6 | 祥云鎮大玉蘭村文德路1號14組 | 106900 | 35630 | |
連續式谷物干燥機 | 5HLX-100 | 新鄉市農豐機械有限公司 | 馬宜軍 | 1 | 2020.7.26 | 武德鎮馬馮吝村3排 | 106900 | 35630 | |
連續式糧食烘干機 | 5H-100 | 南陽奧科耒科技有限公司 | 原東東 | 1 | 2020.10.6 | 趙堡鎮南保封村西二街一組 | 106900 | 35630 | |
批式循環谷物干燥機 | 5H-KB-35 | 現:焦作市科邦農機設備有限公司(原:鞏義市科邦機械有限公司) | 陳天良 | 1 | 2020.9.16 | 趙堡鎮辛堂村樂安街3排3號 | 62800 | 20930 | |
打(壓)捆機 | 9YF-2.2 | 新鄉市花溪科技股份有限公司 | 原志超 | 1 | 2020.6.14 | 北冷鄉許北張村5組 | 28400 | 14200 | |
合計 | 6 | 177650 | |||||||
注:此表由縣級農機管理部門按機具類別填報 |
編號 2020-03
河南省溫縣農機購置補貼資金結算申請表
本次申請總額 | (大寫)壹拾柒萬柒仟陸佰伍拾元 | (小寫)17.765¥萬元 | |
縣農機局意見 省農機累加補貼機具執行情況如下: 烘干機5臺,小計資金16.345萬元;打(壓)捆機1臺,小計資金1.42萬元。 請結算省累加補貼資金: 壹拾柒萬柒仟陸佰伍拾元。 負責人簽字: 聯系電話: 單位印章: 年 月 日 |
縣財政局意見 負責人簽字: 聯系電話: 單位印章: 年 月 日 |
||