| 2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械累加補(bǔ)貼登記核實(shí)表 | |||||||||
| 填報(bào)單位(章):溫縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 上報(bào)時(shí)間: 2020 年 11 月 5 日 | |||||||||
| 購(gòu)買(mǎi)機(jī)具 名稱 | 購(gòu)買(mǎi)機(jī)具型號(hào) | 機(jī)具生產(chǎn)廠家 | 購(gòu)機(jī)者姓名(組織名稱) | 購(gòu)買(mǎi) 臺(tái)數(shù) | 購(gòu)機(jī)時(shí)間 | 詳細(xì)地址 | 中央補(bǔ)貼金額(元) | 累加補(bǔ)貼金額(元) | 購(gòu)機(jī)者簽字、蓋手印 |
| (年、月、日) | |||||||||
| 連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 5H-100 | 南陽(yáng)奧科耒科技有限公司 | 王秋艷 | 1 | 2020.10.6 | 祥云鎮(zhèn)大玉蘭村文德路1號(hào)14組 | 106900 | 35630 | |
| 連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 5H-100 | 南陽(yáng)奧科耒科技有限公司 | 王秋艷 | 1 | 2020.10.6 | 祥云鎮(zhèn)大玉蘭村文德路1號(hào)14組 | 106900 | 35630 | |
| 連續(xù)式谷物干燥機(jī) | 5HLX-100 | 新鄉(xiāng)市農(nóng)豐機(jī)械有限公司 | 馬宜軍 | 1 | 2020.7.26 | 武德鎮(zhèn)馬馮吝村3排 | 106900 | 35630 | |
| 連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 5H-100 | 南陽(yáng)奧科耒科技有限公司 | 原東東 | 1 | 2020.10.6 | 趙堡鎮(zhèn)南保封村西二街一組 | 106900 | 35630 | |
| 批式循環(huán)谷物干燥機(jī) | 5H-KB-35 | 現(xiàn):焦作市科邦農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司(原:鞏義市科邦機(jī)械有限公司) | 陳天良 | 1 | 2020.9.16 | 趙堡鎮(zhèn)辛堂村樂(lè)安街3排3號(hào) | 62800 | 20930 | |
| 打(壓)捆機(jī) | 9YF-2.2 | 新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司 | 原志超 | 1 | 2020.6.14 | 北冷鄉(xiāng)許北張村5組 | 28400 | 14200 | |
| 合計(jì) | 6 | 177650 | |||||||
| 注:此表由縣級(jí)農(nóng)機(jī)管理部門(mén)按機(jī)具類別填報(bào) | |||||||||
編號(hào) 2020-03
河南省溫縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金結(jié)算申請(qǐng)表
| 本次申請(qǐng)總額 | (大寫(xiě))壹拾柒萬(wàn)柒仟陸佰伍拾元 | (小寫(xiě))17.765¥萬(wàn)元 | |
| 縣農(nóng)機(jī)局意見(jiàn) 省農(nóng)機(jī)累加補(bǔ)貼機(jī)具執(zhí)行情況如下: 烘干機(jī)5臺(tái),小計(jì)資金16.345萬(wàn)元;打(壓)捆機(jī)1臺(tái),小計(jì)資金1.42萬(wàn)元。 請(qǐng)結(jié)算省累加補(bǔ)貼資金: 壹拾柒萬(wàn)柒仟陸佰伍拾元。 負(fù)責(zé)人簽字: 聯(lián)系電話: 單位印章: 年 月 日 |
縣財(cái)政局意見(jiàn) 負(fù)責(zé)人簽字: 聯(lián)系電話: 單位印章: 年 月 日 |
||