2019年農(nóng)業(yè)機械累加補貼登記核實表 | ||||||||
填報單位(章):溫縣農(nóng)業(yè)機械管理局 上報時間: 2019 年 11 月 5 日 | ||||||||
購買機具 名稱 | 購買機具型號 | 機具生產(chǎn)廠家 | 購機者姓名(組織名稱) | 購買 臺數(shù) | 購機時間 | 詳細地址 | 中央補貼金額(元) | 累加補貼金額(元) |
(年、月、日) | ||||||||
病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特機械有限公司 | 翟傳中 | 1 | 2019.9.6 | 張羌街道辦事處大渠河村 | 27000 | 18000 |
病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特機械有限公司 | 李紅星 | 1 | 2019.9.25 | 番田鎮(zhèn)王薛村 | 27000 | 18000 |
病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特機械有限公司 | 呂彩萍 | 1 | 2019.9.26 | 黃莊鎮(zhèn)白莊村 | 27000 | 18000 |
病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特機械有限公司 | 劉桂芹 | 2 | 2019.10.11 | 黃莊鎮(zhèn)刁李莊村 | 54000 | 36000 |
病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特機械有限公司 | 高建強 | 1 | 2019.9.6 | 北冷鄉(xiāng)西南冷村 | 27000 | 18000 |
病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特機械有限公司 | 閆占永 | 2 | 2019.9.6 2019.10.12 | 北冷鄉(xiāng)北冷村 | 54000 | 36000 |
病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特機械有限公司 | 李寶珍 | 1 | 2019.9.6 | 武德鎮(zhèn)吳卜村 | 27000 | 18000 |
病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特機械有限公司 | 楊保才 | 1 | 2019.9.25 | 武德鎮(zhèn)新村楊莊 | 27000 | 18000 |
病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特機械有限公司 | 王衛(wèi)東 | 1 | 2019.9.26 | 武德鎮(zhèn)徐堡村 | 27000 | 18000 |
病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特機械有限公司 | 宋國慶 | 1 | 2019.9.26 | 武德鎮(zhèn)徐堡村 | 27000 | 18000 |
病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特機械有限公司 | 程政連 | 2 | 2019.9.29 2019.10.12 | 武德鎮(zhèn)蘇王村 | 54000 | 36000 |
病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特機械有限公司 | 岳六榮 | 1 | 2019.10.10 | 武德鎮(zhèn)蘇王村 | 27000 | 18000 |
病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特機械有限公司 | 曹署更 | 2 | 2019.9.6 | 趙堡鎮(zhèn)南保封村 | 54000 | 36000 |
病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 11FFX-0.55 | 徐州昊特機械有限公司 | 武冬香 | 1 | 2019.10.11 | 趙堡鎮(zhèn)趙堡村 | 27000 | 18000 |
打(壓)捆機 | 9YGF-2.3 | 河南省躬耕農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 李春生 | 1 | 2019.9.10 | 武德鎮(zhèn)徐堡村 | 28400 | 18930 |
打(壓)捆機 | 9YGF-2.3 | 河南省躬耕農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 李小軍 | 1 | 2019.9.10 | 武德鎮(zhèn)大善臺村 | 28400 | 18930 |
打(壓)捆機 | 9YQ-1800 | 山東創(chuàng)智機械制造有限公司 | 王新建 | 1 | 2019.9.27 | 武德鎮(zhèn)徐堡村 | 28400 | 18930 |
打(壓)捆機 | 9YQ-1800 | 山東創(chuàng)智機械制造有限公司 | 張立基 | 1 | 2019.9.27 | 武德鎮(zhèn)亢村 | 28400 | 18930 |
注:此表由縣級農(nóng)機管理部門按機具類別填報 |