2020年度高新區享受農機購置補貼的購機者信息表 | ||||||||||||||
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | |||||||||||
所在鄉(鎮) | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |||
1 | 遵化店鎮 | 二組 | 王賀杰 | 花生撿拾機 | 河南德昌機械制造有限公司 | 花生撿拾收獲機(自走式) |
4HJL-2.5C | 葉縣易福元農業機械銷售有限公司 | 1 | 148000.00 | 43500 | 43500.00 | ||
2 | 遵化店鎮 | 二組 | 袁聚成 | 輪式拖拉機 | 洛陽世英機械制造有限公司 | 180—200馬力四輪驅動拖拉機 | SJH1804K | 平頂山市源圣農機有限公司(經銷商) | 1 | 227000.00 | 67800 | 67800 | ||
3 | 遵化店鎮 | 二組 | 袁聚成 | 秸稈粉碎還田機 | 河北通田機械有限公司 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 1JHY-200 | 葉縣惠農農機銷售有限公司(經銷商) | 1 | 7600.00 | 1800 | 1800 | ||
4 | 遵化店鎮 | 四組 | 魯站糧 | 輪式拖拉機 | 山東山拖凱泰農業裝備有限公司 | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 山拖504D | 葉縣兆富農機銷售有限公司(經銷商) | 1 | 45800.00 | 15200 | 15200 | ||
5 | 遵化店鎮 | 二組 | 王艷麗 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 中聯重機股份有限公司 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 4LZ-8B1 | 葉縣世嘉農業機械銷售有限公司(經銷商) | 1 | 135000.00 | 29300 | 29300 | ||
6 | 遵化店鎮 | 五組 | 杜翠玲 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 中聯重機股份有限公司 | 8kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 4LZ-8B1 | 葉縣世嘉農業機械銷售有限公司(經銷商) | 1 | 135000.00 | 29300 | 29300 | ||
7 | 遵化店鎮 | 三組 | 賈建章 | 秸稈粉碎還田機 | 河北春翔機械有限公司 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 |
1JHY-150 | 平頂山市東方紅農機有限公司(經銷商) | 1 | 5400.00 | 1600 | 1600 | ||
8 | 遵化店鎮 | 三組 | 賈建章 | 免耕播種機 | 鄭州市雙豐機械制造有限公司 | 6行及以上免耕穴播機 | 2BHMF-6A | 平頂山市東方紅農機有限公司 | 1 | 10200.00 | 3000 | 3000 | ||
9 | 遵化店鎮 | 三組 | 衛申 | 旋耕機 | 河北春翔機械有限公司 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 1GQN-250 | 平頂山市東方紅農機有限公司(經銷商) | 1 | 7300.00 | 2200 | 2200 | ||
10 | 遵化店鎮 | 二組 | 馬曉明 | 免耕播種機 | 河北農哈哈機械集團有限公司 | 4—5行免耕穴播機 | 2BYFSF-4D | 葉縣易福元農業機械銷售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1600 | 1600 | ||
11 | 遵化店鎮 | 三組 | 王長喜 | 田園管理機 | 萊州市三盾機械有限公司 | 功率4KW及以上田園管理機 | 3TGQ-4.5 | 葉縣兆富農機銷售有限公司 | 1 | 3300.00 | 710 | 710 | ||
12 | 遵化店鎮 | 二組 | 劉喜彬 | 微耕機 | 萊州市三盾機械有限公司 | 功率4KW及以上微耕機 |
1WGQ4.0-90 | 葉縣兆富農機銷售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700 | 700 | ||
13 | 遵化店鎮 | 二組 | 王艷芳 | 微耕機 | 萊州市三盾機械有限公司 | 功率4KW及以上微耕機 | 1WGQ4.0-68 | 葉縣兆富農機銷售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700 | 700 | ||
14 | 遵化店鎮 | 一組 | 衛連朋 | 微耕機 | 萊州市三盾機械有限公司 | 功率4KW及以上微耕機 |
1WGQ4.0-68 | 葉縣兆富農機銷售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700 | 700 | ||
15 | 遵化店鎮 | 一組 | 陳二平 | 微耕機 | 萊州市三盾機械有限公司 | 功率4KW及以上微耕機 | 1WGQ4.0-90 | 葉縣兆富農機銷售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700 | 700 | ||
16 | 遵化店鎮 | 四組 | 衛懷銘 | 微耕機 | 萊州市三盾機械有限公司 | 功率4KW及以上微耕機 | 1WGQ4.0-90 | 葉縣信和機動車銷售中心 | 1 | 2400.00 | 700 | 700 | ||
17 | 遵化店鎮 | 桑莊三組 | 賈貞 | 自走式玉米收獲機 | 雷沃重工股份有限公司 |
4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 玉米收獲機械 |
4YZ-4B6 | 平頂山市煌龍農機有限公司(經銷商) | 1 | 205000.00 | 56200 | 56200.00 | ||
18 | 皇臺街道辦事處 | 任莊一組 | 吳嶺 | 花生收獲機 |
正陽縣創鑫機械有限公司 |
與四輪配套,幅寬1.5-2.1m花生收獲機 | 4H-150 | 葉縣薩丁農機銷售有限公司 | 1 | 10700.00 | 3200 | 3200.00 | ||
合計 | 18 | 959900.00 | 258910.00 | 258910.00 | ||||||||||