新密2019年農機購置補貼核實結果匯總表 | ||||||
本次執行資金113.73萬元,辦理補貼機具100臺,受益農戶83戶,受益合作社8個。現將補貼明細匯總如下: | ||||||
1、補貼自走式玉米收獲機55臺,補貼資金105.63萬元; | ||||||
2、補貼免耕穴播機40臺,補貼資金2.43萬元; | ||||||
3、補貼玉米收獲專用割臺2臺,補貼資金0.99萬元; | ||||||
4、補貼青飼料收獲機3臺,補貼資金4.68萬元。 | ||||||
新密市農機購置補貼工作領導小組 | ||||||
2019年11月21日 | ||||||
鄭州財政2019年農機購置補貼核實結果匯總表(2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機) | ||||||
填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||||
分檔名稱 | 機具生產 廠家 |
購機者姓名 (組織名稱) |
購置 臺數 |
購機價格(元) | 鄭累加金額(元) | 詳細地址 |
2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 道依茨法爾 | 趙振峰 | 1 | 76300 | #REF! | 白寨鎮三岔口村核桃樹坡78號 |
合計 | 1 | #REF! | ||||
注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||||
鄭州財政2019年農機購置補貼核實結果匯總表(3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機) | ||||||
填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||||
分檔名稱 | 機具生產 廠家 |
購機者姓名 (組織名稱) |
購置 臺數 |
購機價格(元) | 鄭累加金額(元) | 詳細地址 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 豪豐 | 張國增 | 1 | 136000 | #REF! | 大隗鎮雙樓村韓北1號付1號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 張文峰 | 1 | 125000 | #REF! | 牛店鎮小寨村王路營84號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 武清亮 | 1 | 118000 | #REF! | 牛店鎮李灣村三股槐58號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 王喜軍 | 1 | 120000 | #REF! | 曲梁鄉田莊村王崗72號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 王文學 | 1 | 118000 | #REF! | 青屏街辦事處農業路10號院1號樓105號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 丁小林 | 1 | 118000 | #REF! | 牛店鎮牛店村東街20號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 段松鋒 | 1 | 118000 | #REF! | 牛店鎮牛店村西街59號付1號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 張朋軍 | 1 | 1180000 | #REF! | 城關鎮西瓦店村張家溝39號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 柴國軍 | 1 | 118000 | #REF! | 新華路辦事處南密新路4號院 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 郭中振 | 1 | 118000 | #REF! | 牛店鎮月臺村街北93號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 王云峰 | 1 | 118000 | #REF! | 平陌鎮界河村皂角溝63號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 常云超 | 1 | 118000 | #REF! | 牛店鎮石匠窯村侯拐174號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 岳廣亞 | 1 | 118000 | #REF! | 大隗鎮張莊村寨上 |
合計 | 13 | #REF! | ||||
注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||||
鄭州財政2019年農機購置補貼核實結果匯總表(3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機) | ||||||
填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||||
分檔名稱 | 機具生產 廠家 |
購機者姓名 (組織名稱) |
購置 臺數 |
購機價格(元) | 鄭累加金額(元) | 詳細地址 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 岳瑞超 | 1 | 118000 | #REF! | 大隗鎮張莊村寨上87號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 新密市建鑫農機專業合作社 | 1 | 118000 | #REF! | 曲梁鄉草崗村草崗317號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 新密市建鑫農機專業合作社 | 1 | 118000 | #REF! | 曲梁鄉草崗村草崗318號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 張曉東 | 1 | 118000 | #REF! | 牛店鎮牛店村中街63號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 新密市劉寨鎮興民農機服務專業合作社 | 1 | 118000 | #REF! | 劉寨鎮宋寨村 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 崔遂山 | 1 | 118000 | #REF! | 劉寨鎮宋寨村大薛莊86號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 新密市沃土新惠農機專業合作社 | 1 | 118000 | #REF! | 曲梁鄉蔣坡村 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 蔡懷欽 | 1 | 118000 | #REF! | 牛店鎮武村村曹寨121號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 新密市夏耕農機專業合作社 | 1 | 118000 | #REF! | 牛店鎮南龍村七組 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 新密市夏耕農機專業合作社 | 1 | 118000 | #REF! | 牛店鎮南龍村七組 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 徐云鵬 | 1 | 125000 | #REF! | 劉寨鎮張莊村寨西2號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 胡彥成 | 1 | 125000 | #REF! | 超化鎮王村村王村街517號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 楊建忠 | 1 | 118000 | #REF! | 大隗鎮大隗村南街109號 |
合計 | 13 | #REF! | ||||
注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||||
鄭州財政2019年農機購置補貼核實結果匯總表(3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機) | ||||||
填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||||
分檔名稱 | 機具生產 廠家 |
購機者姓名 (組織名稱) |
購置 臺數 |
購機價格(元) | 鄭累加金額(元) | 詳細地址 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 夏建峰 | 1 | 118000 | #REF! | 大隗鎮大隗村南街109號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 韋國政 | 1 | 118000 | #REF! | 來集鎮翟坡村西頂38號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 張亞磊 | 1 | 118000 | #REF! | 城關鎮楚溝村張家門77號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 張宗乾 | 1 | 118000 | #REF! | 城關鎮楚溝村張家門77號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 新密市城關鎮乾龍農機專業合作社 | 1 | 120000 | #REF! | 城關鎮楚溝村 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 新密市喜耕田農機專業合作社 | 1 | 118000 | #REF! | 茍堂鎮九龍嘴村 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 新密市喜耕田農機專業合作社 | 1 | 118000 | #REF! | 茍堂鎮九龍嘴村 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 新密市喜耕田農機專業合作社 | 1 | 118000 | #REF! | 茍堂鎮九龍嘴村 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 孫石戰 | 1 | 118000 | #REF! | 尖山鄉范村村范村45號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 閆三旦 | 1 | 120000 | #REF! | 牛店鎮南龍村閆家門29號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 李玉卿 | 1 | 118000 | #REF! | 茍堂鎮關口村段溝123號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州三中 | 樊二平 | 1 | 126000 | #REF! | 劉寨鎮趙溝村張莊20號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 劉彥標 | 1 | 118000 | #REF! | 茍堂鎮張寨村王寨溝97號 |
合計 | 13 | #REF! | ||||
注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||||
鄭州財政2019年農機購置補貼核實結果匯總表(3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機) | ||||||
填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||||
分檔名稱 | 機具生產 廠家 |
購機者姓名 (組織名稱) |
購置 臺數 |
購機價格(元) | 鄭累加金額(元) | 詳細地址 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 趙遂鋒 | 1 | 120000 | #REF! | 大隗鎮雙樓村徐北137號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 呂化來 | 1 | 120000 | #REF! | 劉寨鎮率樓村王家門47號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 李中央 | 1 | 118000 | #REF! | 新密市茍堂鎮關口村段溝120號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 李新豪 | 1 | 118000 | #REF! | 新密市茍堂鎮關口村關口街393號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 新密市恒基農機專業合作社 | 1 | 120000 | #REF! | 新密市來集鎮岳崗村 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 新密市恒基農機專業合作社 | 1 | 120000 | #REF! | 新密市來集鎮岳崗村 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 郭海展 | 1 | 120000 | #REF! | 新密市來集鎮岳崗村崗西13號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 郭福欽 | 1 | 120000 | #REF! | 新密市來集鎮岳崗村崗西13號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 王繼磊 | 1 | 118000 | #REF! | 新密市來集鎮裴溝村東莊溝50號 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 新密市海松農機專業合作社 | 1 | 118000 | #REF! | 新密市來集鎮裴溝村 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 新密市海松農機專業合作社 | 1 | 118000 | #REF! | 新密市來集鎮裴溝村 |
3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 鄭州中聯 | 周發成 | 1 | 118000 | #REF! | 岳村鎮任崗村白石坡37號 |
合計 | 12 | #REF! | ||||
注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||||
鄭州財政2019年農機購置補貼核實結果匯總表(4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機) | ||||||
填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||||
分檔名稱 | 機具生產 廠家 |
購機者姓名 (組織名稱) |
購置 臺數 |
購機價格(元) | 鄭累加金額(元) | 詳細地址 |
4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 河北英虎 | 樊運鋒 | 1 | 198000 | #REF! | 曲梁鎮大樊莊村南下溝34號 |
4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 泰利農王 | 侯建峰 | 1 | 166000 | #REF! | 大隗鎮侯莊村北隊97號 |
4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 河北英虎 | 樊曉剛 | 1 | 199000 | #REF! | 曲梁鎮大樊莊村大樊莊89號 |
合計 | 3 | #REF! | ||||
注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||||
鄭州財政2019年農機購置補貼核實結果匯總表(2-3行免耕穴播機) | ||||||
填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||||
分檔名稱 | 機具生產 廠家 |
購機者姓名 (組織名稱) |
購置 臺數 |
購機價格(元) | 鄭累加金額(元) | 詳細地址 |
2-3行免耕穴播機 | 農哈哈 | 桑廣麗 | 1 | 5500 | 450 | 城關鎮灣子河村郭家門9號 |
2-3行免耕穴播機 | 農哈哈 | 尚中會 | 1 | 5000 | 450 | 城關鎮楚溝村尚寨47號 |
2-3行免耕穴播機 | 農哈哈 | 吳大進 | 1 | 4600 | 450 | 茍堂鎮張門村張門140號 |
2-3行免耕穴播機 | 農哈哈 | 趙馬套 | 1 | 5500 | 450 | 袁莊鄉姜溝村趙家門031 |
2-3行免耕穴播機 | 躬耕 | 張廷鋒 | 1 | 4000 | 450 | 曲梁鄉牛角灣村牛角灣49號 |
2-3行免耕穴播機 | 農哈哈 | 包富安 | 1 | 5200 | 450 | 牛店鎮張坡村養上門9號 |
2-3行免耕穴播機 | 農哈哈 | 王金衛 | 1 | 4500 | 450 | 牛店鎮寶泉村寶泉門72號 |
2-3行免耕穴播機 | 農哈哈 | 鄭合印 | 1 | 5400 | 450 | 茍堂鎮茍堂村山劉寨122號 |
2-3行免耕穴播機 | 農哈哈 | 王改榮 | 2 | 10200 | 900 | 劉寨鎮園林村李家溝18號 |
2-3行免耕穴播機 | 躬耕 | 張金義 | 1 | 3800 | 450 | 茍堂鎮靳寨村張小寨166號 |
2-3行免耕穴播機 | 農哈哈 | 李成立 | 1 | 5100 | 450 | 曲梁鎮李莊村李崗70號 |
2-3行免耕穴播機 | 農哈哈 | 楊治銘 | 1 | 5500 | 450 | 來集鎮楊家門村楊家門13號 |
2-3行免耕穴播機 | 農哈哈 | 許西卿 | 1 | 5100 | 450 | 大隗鎮老其溝村西溝47號 |
合計 | 14 | 6300 | ||||
注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||||
鄭州財政2019年農機購置補貼核實結果匯總表(2-3行免耕穴播機) | ||||||
填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||||
分檔名稱 | 機具生產 廠家 |
購機者姓名 (組織名稱) |
購置 臺數 |
購機價格(元) | 鄭累加金額(元) | 詳細地址 |
2-3行免耕穴播機 | 農哈哈 | 鄭拴緊 | 1 | 5300 | 450 | 岳村鎮任崗村東上8號 |
2-3行免耕穴播機 | 農哈哈 | 危年松 | 1 | 5000 | 450 | 曲梁鄉崗牛村崗牛街249號 |
2-3行免耕穴播機 | 農哈哈 | 周運鋒 | 1 | 4600 | 450 | 曲梁鎮周莊村周莊64號 |
2-3行免耕穴播機 | 農哈哈 | 徐豐吾 | 1 | 4500 | 450 | 尖山鄉馬寨村馬寨275號 |
2-3行免耕穴播機 | 科海廷 | 李東杰 | 1 | 4500 | 450 | 米村鎮范村村范村543號 |
2-3行免耕穴播機 | 躬耕 | 呂永信 | 1 | 4000 | 450 | 茍堂鎮孫家莊孫蠻樓59號 |
2-3行免耕穴播機 | 農哈哈 | 蔣春亮 | 1 | 5200 | 450 | 新密市米村鎮月寨村蔣灣門26號 |
2-3行免耕穴播機 | 農哈哈 | 孫賈辰 | 1 | 5200 | 450 | 新密市大隗鎮大坡寨村王家莊1號 |
合計 | 8 | 3600 | ||||
注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||||
鄭州財政2019年農機購置補貼核實結果匯總表(4-5行免耕穴播機) | ||||||
填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||||
分檔名稱 | 機具生產 廠家 |
購機者姓名 (組織名稱) |
購置 臺數 |
購機價格(元) | 鄭累加金額(元) | 詳細地址 |
4-5行免耕穴播機 | 農哈哈 | 王長運 | 1 | 5500 | 800 | 牛店鎮小寨村王路營74號 |
4-5行免耕穴播機 | 農哈哈 | 程福有 | 1 | 6000 | 800 | 曲梁鄉田莊村田莊36號 |
4-5行免耕穴播機 | 農哈哈 | 黃國有 | 1 | 6000 | 800 | 大隗鎮龍王廟村黃洼24號 |
4-5行免耕穴播機 | 農哈哈 | 劉跟上 | 1 | 6500 | 800 | 牛店鎮張灣村臺子門176號 |
4-5行免耕穴播機 | 躬耕 | 田保峰 | 1 | 4500 | 800 | 曲梁鄉尚莊村李家崗24號 |
4-5行免耕穴播機 | 農哈哈 | 黃國營 | 1 | 5300 | 800 | 來集鎮黃寨村砦上31號 |
4-5行免耕穴播機 | 躬耕 | 王發臣 | 1 | 4800 | 800 | 牛店鎮寶泉村西南角83號 |
4-5行免耕穴播機 | 農哈哈 | 楊國輝 | 1 | 6950 | 800 | 青屏街辦事處虎崖寨52號 |
4-5行免耕穴播機 | 農哈哈 | 于牛犢 | 1 | 6500 | 800 | 岳村鎮任崗村前門33號 |
4-5行免耕穴播機 | 農哈哈 | 周振偉 | 1 | 6000 | 800 | 牛店鎮小寨村關井33號 |
4-5行免耕穴播機 | 躬耕 | 楊仰東 | 1 | 5500 | 800 | 平陌鎮平陌村楊家門35號 |
4-5行免耕穴播機 | 農哈哈 | 郭治業 | 1 | 6600 | 800 | 來集鎮檜樹亭檜東83號 |
4-5行免耕穴播機 | 農哈哈 | 路懷欣 | 1 | 6000 | 800 | 牛店鎮月臺村馬河89號 |
合計 | 13 | 10400 | ||||
注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||||
鄭州財政2019年農機購置補貼核實結果匯總表(4-5行免耕穴播機) | ||||||
填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||||
分檔名稱 | 機具生產 廠家 |
購機者姓名 (組織名稱) |
購置 臺數 |
購機價格(元) | 鄭累加金額(元) | 詳細地址 |
4-5行免耕穴播機 | 農哈哈 | 張占鋒 | 1 | 5800 | 800 | 牛店鎮月臺村街南135號 |
4-5行免耕穴播機 | 農哈哈 | 楊新建 | 1 | 5500 | 800 | 尖山鄉下王村下王7號 |
4-5行免耕播種機 | 農哈哈 | 劉二娃 | 1 | 5000 | 800 | 新密市超化鎮王崗村張家莊41 |
4-5行免耕穴播機 | 農哈哈 | 王志見 | 1 | 7000 | 800 | 來集鎮翟坡村西頂1號 |
4-5行免耕穴播機 | 農哈哈 | 胡偉州 | 1 | 6000 | 800 | 曲梁鎮楊莊村楊莊186號 |
合計 | 5 | 4000 | ||||
注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||||
鄭州財政2019年農機購置補貼核實結果匯總表(4行玉米收獲專用割臺) | ||||||
填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||||
分檔名稱 | 機具生產 廠家 |
購機者姓名 (組織名稱) |
購置 臺數 |
購機價格(元) | 鄭累加金額(元) | 詳細地址 |
4行玉米收獲專用割臺 | 新鄉立廣 | 新密市劉寨鎮興民農機服務專業合作社 | 1 | 28000 | 4150 | 劉寨鎮宋寨村 |
合計 | 1 | 4150 | ||||
注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||||
鄭州財政2019年農機購置補貼核實結果匯總表(5行及以上玉米收獲專用割臺) | ||||||
填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||||
分檔名稱 | 機具生產 廠家 |
購機者姓名 (組織名稱) |
購置 臺數 |
購機價格(元) | 鄭累加金額(元) | 詳細地址 |
5行及以上玉米收獲專用割臺 | 新鄉立廣 | 來洪彬 | 1 | 35000 | 5750 | 來集鎮檜樹亭村來溝33號附1號 |
合計 | 1 | 5750 | ||||
注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||||
鄭州財政2019年農機購置補貼核實結果匯總表(220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機) | ||||||
填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||||
分檔名稱 | 機具生產 廠家 |
購機者姓名 (組織名稱) |
購置 臺數 |
購機價格(元) | 鄭累加金額(元) | 詳細地址 |
220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 山東犇牛 | 李遂發 | 1 | 68000 | #REF! | 來集鎮檜樹亭村馬良溝10號 |
220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(含籽粒破碎功能) | 犇牛 | 新密市劉寨鎮興民農機服務專業合作社 | 1 | 67000 | #REF! | 劉寨鎮宋寨村 |
合計 | 2 | #REF! | ||||
注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 | ||||||
鄭州財政2019年農機購置補貼核實結果匯總表(220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(含籽粒破碎功能)) | ||||||
填報單位:(章)新密市農機購置補貼工作領導小組 時間:2019年 | ||||||
分檔名稱 | 機具生產 廠家 |
購機者姓名 (組織名稱) |
購置 臺數 |
購機價格(元) | 鄭累加金額(元) | 詳細地址 |
220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(含籽粒破碎功能) | 萬邦農牧 | 王松偉 | 1 | 156000 | 23400 | 超化鎮王崗村王崗30號 |
合計 | 1 | 23400 | ||||
注:此表由市購機補貼工作領導小組填報。 |